LENGTH CHRM EXP BLAST RFLAG
CPOS FAIL GENE NAME TYPE DESC LINK CH1I CH1B CH1D CH2I CH2B CH2D CH2IN CH2BN CH2DN RAT1 RAT2 RAT1N RAT2N CRT1 CRT2 REGR CORR PLAT PROW PCOL FLAG SPOT SPOT LEFT TOP RIGHT BOT CAT
16cln3 Genomic Control 10439 4984 5455 7230 2545 4685 6355 2237 4118 1.16 0.86 1.32 0.75 1.14 0.88 1.23 0.79 0 A 1 0 1 1 58 65 67 74
16cln3 Genomic Control 5370 3112 2258 2723 982 1741 2393 863 1530 1.30 0.77 1.48 0.68 1.01 0.99 1.47 0.91 0 A 2 0 2 2 506 64 515 73
16cln3 Genomic Control 6718 3382 3336 4323 1035 3288 3800 909 2891 1.01 0.99 1.15 0.87 1.00 1.00 1.09 0.92 0 A 3 0 3 3 68 65 77 74
16cln3 Genomic Control 5328 3151 2177 2959 914 2045 2601 803 1798 1.06 0.94 1.21 0.83 1.00 1.00 1.13 0.94 0 A 4 0 4 4 516 64 525 73
16cln3 Genomic Control 5620 3237 2383 3254 1102 2152 2860 968 1892 1.11 0.90 1.26 0.79 1.00 1.00 1.20 0.92 0 A 5 0 5 5 79 65 88 74
16cln3 Genomic Control 5051 3048 2003 2776 869 1907 2440 763 1677 1.05 0.95 1.19 0.84 1.00 1.00 1.14 0.95 0 A 6 0 6 6 527 64 536 73
16cln3 SSC Control 3789 3118 671 1474 1008 466 1295 886 409 1.44 0.69 1.64 0.61 1.00 1.00 1.05 0.54 0 A 7 0 7 7 89 65 98 74
16cln3 SSC Control 3654 2970 684 1206 784 422 1060 689 371 1.62 0.62 1.84 0.54 1.00 1.00 1.17 0.73 0 A 8 0 8 8 537 64 546 73
16cln3 pNCA Control 4081 3318 763 1603 1085 518 1409 953 456 1.47 0.68 1.67 0.60 1.00 1.00 1.01 0.62 0 A 9 0 9 9 100 65 109 74
16cln3 pNCA Control 4050 3036 1014 1583 926 657 1391 814 577 1.54 0.65 1.76 0.57 1.00 1.00 1.95 0.45 0 A 10 0 10 10 548 64 557 73
16cln3 Lambda Control 3737 3250 487 1232 988 244 1083 868 215 2.00 0.50 2.27 0.44 1.00 1.00 0.41 0.20 0 A 11 0 11 11 110 65 119 74
16cln3 Lambda Control 4726 3476 1250 1696 1068 628 1490 938 552 1.99 0.50 2.26 0.44 1.00 1.00 1.53 0.77 0 A 12 0 12 12 559 64 568 73
16cln3 Genomic Control 6255 3506 2749 3348 1241 2107 2943 1090 1853 1.30 0.77 1.48 0.67 1.08 0.92 1.40 0.94 0 B 1 0 13 13 61 516 71 526
16cln3 Genomic Control 5690 3162 2528 3476 860 2616 3055 756 2299 0.97 1.03 1.10 0.91 1.00 1.00 0.96 0.97 0 B 2 0 14 14 510 510 520 520
16cln3 Genomic Control 5434 3434 2000 2966 1110 1856 2607 975 1632 1.08 0.93 1.23 0.82 1.00 1.00 1.21 0.96 0 B 3 0 15 15 71 516 81 526
16cln3 Genomic Control 4494 3038 1456 2107 906 1201 1852 796 1056 1.21 0.82 1.38 0.73 1.00 1.00 1.26 0.95 0 B 4 0 16 16 520 510 530 520
16cln3 Genomic Control 4978 3304 1674 2584 1083 1501 2271 952 1319 1.12 0.90 1.27 0.79 1.00 1.00 1.20 0.97 0 B 5 0 17 17 82 516 92 526
16cln3 Genomic Control 4580 3002 1578 2258 855 1403 1984 751 1233 1.12 0.89 1.28 0.78 1.00 1.00 1.24 0.97 0 B 6 0 18 18 531 510 541 520
16cln3 Control 3939 3179 760 1471 1017 454 1293 894 399 1.67 0.60 1.90 0.53 1.00 1.00 1.54 0.84 0 B 7 0 19 19 92 516 102 526
16cln3 Control 3213 2835 378 979 751 228 860 660 200 1.66 0.60 1.89 0.53 1.00 1.00 0.75 0.43 0 B 8 0 20 20 541 510 551 520
16cln3 pNCA Control 4137 3395 742 1725 1096 629 1516 963 553 1.18 0.85 1.34 0.75 1.00 1.00 0.90 0.68 0 B 9 0 21 21 103 516 113 526
16cln3 pNCA Control 3608 3023 585 1195 825 370 1050 725 325 1.58 0.63 1.80 0.56 1.00 1.00 1.07 0.65 0 B 10 0 22 22 552 510 562 520
16cln3 Lambda Control 4805 3532 1273 1817 1132 685 1597 995 602 1.86 0.54 2.11 0.47 1.00 1.00 1.80 0.86 0 B 11 0 23 23 114 516 124 526
16cln3 Lambda Control 4033 3242 791 1317 954 363 1157 838 319 2.18 0.46 2.48 0.40 1.00 1.00 1.53 0.66 0 B 12 0 24 24 563 510 573 520
16cln3 poly dA Control 37844 3952 33892 35374 1885 33489 31097 1657 29440 1.01 0.99 1.15 0.87 1.13 0.89 1.10 0.96 0 C 1 0 25 25 121 65 130 74
16cln3 poly dA Control 32157 3632 28525 34549 1750 32799 30371 1538 28833 0.87 1.15 0.99 1.01 1.00 1.00 1.06 0.93 0 C 2 0 26 26 569 64 578 73
16cln3 ss DNA Control 4396 3366 1030 1835 1114 721 1613 979 634 1.43 0.70 1.62 0.62 1.00 1.00 1.13 0.70 0 C 3 0 27 27 132 65 141 74
16cln3 ss DNA Control 3797 2960 837 1430 840 590 1257 738 519 1.42 0.70 1.61 0.62 1.00 1.00 1.48 0.88 0 C 4 0 28 28 580 63 589 72
16cln3 ERG11 YHR007C Control cytochrome P450 lanosterol 14a-demethylase ERG11 13626 3579 10047 11863 1223 10640 10428 1075 9353 0.94 1.06 1.07 0.93 1.00 1.00 0.99 0.96 0 C 5 0 29 29 142 65 151 74 erg
16cln3 Control 4526 2970 1556 3956 898 3058 3477 789 2688 0.51 1.97 0.58 1.73 0.82 1.22 0.45 0.90 0 C 6 0 30 30 591 63 600 72
16cln3 KAN-MX Control 4222 3264 958 2464 947 1517 2166 832 1334 0.63 1.58 0.72 1.39 1.00 1.00 0.58 0.82 0 C 7 0 31 31 153 64 162 73
16cln3 ZEO1 YOL109W Control hypothetical protein ZEO1 5030 2977 2053 5530 972 4558 4861 854 4007 0.45 2.22 0.51 1.95 0.66 1.52 0.50 0.95 0 C 8 0 32 32 601 63 610 72
16cln3 pRS316 Control 4225 3140 1085 1814 970 844 1594 852 742 1.29 0.78 1.46 0.68 1.00 1.00 1.16 0.85 0 C 9 0 33 33 163 64 172 73
16cln3 pRS425 Control 4013 2954 1059 1602 822 780 1408 722 686 1.36 0.74 1.54 0.65 1.00 1.00 1.31 0.83 0 C 10 0 34 34 612 63 621 72
16cln3 Control 3518 3016 502 1197 921 276 1052 809 243 1.82 0.55 2.07 0.48 1.00 1.00 0.50 0.27 0 C 11 0 35 35 174 64 183 73
16cln3 Control 3307 2861 446 961 729 232 844 640 204 1.92 0.52 2.19 0.46 1.00 1.00 0.58 0.28 0 C 12 0 36 36 622 63 631 72
16cln3 poly dA Control 26872 3836 23036 26212 1575 24637 23042 1384 21658 0.94 1.07 1.06 0.94 1.03 0.97 1.07 0.98 0 D 1 0 37 37 124 516 134 526
16cln3 poly dA Control 30929 3595 27334 31876 1417 30459 28022 1245 26777 0.90 1.11 1.02 0.98 1.00 1.00 1.07 0.97 0 D 2 0 38 38 573 510 583 520
16cln3 ss DNA Control 4150 3190 960 1486 941 545 1306 827 479 1.76 0.57 2.00 0.50 1.00 1.00 1.80 0.87 0 D 3 0 39 39 135 516 145 526
16cln3 ss DNA Control 3535 2962 573 1171 807 364 1029 709 320 1.57 0.64 1.79 0.56 1.00 1.00 1.13 0.62 0 D 4 0 40 40 584 510 594 520
16cln3 Control 3859 3060 799 1328 828 500 1167 727 440 1.60 0.63 1.82 0.55 1.00 1.00 1.74 0.95 0 D 5 0 41 41 145 516 155 526
16cln3 Control 3366 2818 548 1072 749 323 942 658 284 1.70 0.59 1.93 0.52 1.00 1.00 1.45 0.71 0 D 6 0 42 42 594 510 604 520
16cln3 Control 3801 2965 836 1360 821 539 1195 721 474 1.55 0.64 1.76 0.57 1.00 1.00 1.74 0.91 0 D 7 0 43 43 156 515 166 525
16cln3 Control 3368 2848 520 1015 728 287 892 639 253 1.81 0.55 2.06 0.49 1.00 1.00 1.39 0.66 0 D 8 0 44 44 605 509 615 519
16cln3 Control 3506 3062 444 1163 859 304 1022 755 267 1.46 0.68 1.66 0.60 1.00 1.00 1.06 0.65 0 D 9 0 45 45 167 515 177 525
16cln3 Control 3261 2752 509 1001 704 297 879 618 261 1.71 0.58 1.95 0.51 1.00 1.00 1.25 0.58 0 D 10 0 46 46 616 509 626 519
16cln3 Control 3496 3064 432 1100 817 283 967 718 249 1.53 0.66 1.73 0.58 1.00 1.00 0.32 0.19 0 D 11 0 47 47 177 515 187 525
16cln3 Control 3415 2854 561 1098 723 375 965 635 330 1.50 0.67 1.70 0.59 1.00 1.00 1.31 0.87 0 D 12 0 48 48 626 509 636 519
16cln3 Control 4427 3141 1286 1989 940 1049 1748 826 922 1.23 0.82 1.39 0.72 1.00 1.00 1.35 0.93 0 E 1 0 49 49 185 64 194 73
16cln3 Control 4649 2904 1745 2606 827 1779 2290 727 1563 0.98 1.02 1.12 0.90 1.00 1.00 0.97 0.87 0 E 2 0 50 50 633 63 642 72
16cln3 Control 4785 3098 1687 2216 842 1374 1948 740 1208 1.23 0.81 1.40 0.72 1.00 1.00 1.26 0.94 0 E 3 0 51 51 195 64 204 73
16cln3 Control 4649 2896 1753 2184 793 1391 1919 697 1222 1.26 0.79 1.43 0.70 1.00 1.00 1.36 0.91 0 E 4 0 52 52 644 63 653 72
16cln3 Control 4847 3016 1831 2362 788 1574 2076 692 1384 1.16 0.86 1.32 0.76 1.00 1.00 1.24 0.93 0 E 5 0 53 53 206 64 215 73
16cln3 Control 4182 2948 1234 1651 798 853 1451 701 750 1.45 0.69 1.65 0.61 1.00 1.00 1.47 0.92 0 E 6 0 54 54 654 62 663 71
16cln3 YAL056W Control homology to hypothetical protein YOR371c YAL056W 3408 2928 480 1038 758 280 912 666 246 1.71 0.58 1.95 0.51 1.00 1.00 0.60 0.42 0 F 1 0 55 55 216 64 225 73
16cln3 CNE1 YAL058W Control homology to calnexin CNE1 3902 3022 880 1746 820 926 1534 720 814 0.95 1.05 1.08 0.93 1.00 1.00 0.98 0.83 0 F 2 0 56 56 665 62 674 71
16cln3 YAL059W Control hypothetical protein YAL059W 4270 3086 1184 1691 912 779 1486 801 685 1.52 0.66 1.73 0.58 1.00 1.00 1.49 0.81 0 F 3 0 57 57 227 64 236 73
16cln3 FUN49 YAL060W Control similarity to alcohol/sorbitol dehydrogenase FUN49 10281 3290 6991 7521 982 6539 6611 863 5748 1.07 0.94 1.22 0.82 1.09 0.92 1.21 0.95 0 F 4 0 58 58 676 62 685 71
16cln3 FUN50 YAL061W Control similarity to alcohol/sorbitol dehydrogenase FUN50 3668 3068 600 1212 902 310 1065 792 273 1.94 0.52 2.20 0.46 1.00 1.00 1.24 0.57 0 F 5 0 59 59 237 63 246 72
16cln3 GDH3 YAL062W Control NADP-glutamate dehydrogenase GDH3 5741 3048 2693 2542 952 1590 2234 836 1398 1.69 0.59 1.93 0.52 1.33 0.75 1.72 0.92 0 F 6 0 60 60 686 62 695 71 aac
16cln3 Control 4386 3172 1214 2002 990 1012 1759 870 889 1.20 0.83 1.37 0.73 1.00 1.00 1.31 0.94 0 G 1 0 61 61 188 515 198 525
16cln3 Control 3643 2754 889 1332 711 621 1170 625 545 1.43 0.70 1.63 0.61 1.00 1.00 1.29 0.92 0 G 2 0 62 62 637 509 647 519
16cln3 Control 4322 3151 1171 1895 969 926 1665 851 814 1.26 0.79 1.44 0.70 1.00 1.00 1.30 0.95 0 G 3 0 63 63 198 515 208 525
16cln3 Control 3539 2854 685 1168 730 438 1026 641 385 1.56 0.64 1.78 0.56 1.00 1.00 1.31 0.83 0 G 4 0 64 64 647 509 657 519
16cln3 Control 4202 3040 1162 1748 864 884 1536 759 777 1.31 0.76 1.50 0.67 1.00 1.00 1.34 0.94 0 G 5 0 65 65 209 515 219 525
16cln3 Control 3676 2845 831 1246 778 468 1095 683 412 1.78 0.56 2.02 0.50 1.00 1.00 1.65 0.86 0 G 6 0 66 66 658 509 668 519
16cln3 FUN17 YAR002W Control hypothetical protein FUN17 4154 3017 1137 2141 930 1211 1882 817 1065 0.94 1.07 1.07 0.94 1.00 1.00 1.00 0.95 0 G 7 0 67 67 220 515 230 525
16cln3 FUN16 YAR003W Control similarity to human RB protein binding protein FUN16 3768 2857 911 2017 786 1231 1773 690 1083 0.74 1.35 0.84 1.19 1.00 1.00 0.63 0.90 0 G 8 0 68 68 669 509 679 519
16cln3 RFA1 YAR007C Control DNA replication factor-A protein 1 RFA1 4005 3060 945 2774 908 1866 2438 798 1640 0.51 1.97 0.58 1.74 1.00 1.00 0.42 0.88 0 G 9 0 69 69 230 515 240 525 rep
16cln3 FUN4 YAR008W Control hypothetical protein FUN4 3500 2810 690 1069 732 337 939 643 296 2.05 0.49 2.33 0.43 1.00 1.00 1.25 0.52 0 G 10 0 70 70 679 509 689 519
16cln3 TY1B YAR009C Control Ty1B protein TY1B 8688 3106 5582 4757 965 3792 4181 848 3333 1.47 0.68 1.67 0.60 1.42 0.71 1.72 0.97 0 G 11 0 71 71 241 514 251 524 tye
16cln3 TY1A YAR010C Control TY1A protein TY1A 12187 3080 9107 9787 837 8950 8603 735 7868 1.02 0.98 1.16 0.86 1.06 0.94 1.20 0.98 0 G 12 0 72 72 690 508 700 518 tye
16cln3 Control 3366 2975 391 1151 900 251 1011 791 220 1.56 0.64 1.78 0.56 1.00 1.00 0.06 0.03 0 H 1 0 73 73 248 63 257 72
16cln3 Control 3312 2826 486 987 748 239 867 657 210 2.03 0.49 2.31 0.43 1.00 1.00 0.35 0.15 0 H 2 0 74 74 697 62 706 71
16cln3 coli #33 Control 3406 3042 364 1107 857 250 973 753 220 1.46 0.69 1.65 0.60 1.00 1.00 -0.01 -0.01 0 H 3 0 75 75 259 63 268 72
16cln3 coli #33 Control 3358 2946 412 1052 782 270 924 687 237 1.53 0.66 1.74 0.58 1.00 1.00 0.35 0.22 0 H 4 0 76 76 708 62 717 71
16cln3 coli #35 Control 3383 2975 408 1058 844 214 930 741 189 1.91 0.52 2.16 0.46 1.00 1.00 0.46 0.20 0 H 5 0 77 77 269 63 278 72
16cln3 coli #35 Control 3261 2870 391 1002 772 230 880 678 202 1.70 0.59 1.94 0.52 1.00 1.00 -0.28 -0.15 0 H 6 0 78 78 718 62 727 71
16cln3 coli #36 Control 3403 3063 340 1056 841 215 928 739 189 1.58 0.63 1.80 0.56 1.00 1.00 -0.11 -0.06 0 H 7 0 79 79 280 63 289 72
16cln3 coli #36 Control 3344 2858 486 1027 777 250 902 683 219 1.94 0.51 2.22 0.45 1.00 1.00 0.42 0.20 0 H 8 0 80 80 729 61 738 70
16cln3 coli #40 Control 3389 2878 511 1025 773 252 901 679 222 2.03 0.49 2.30 0.43 1.00 1.00 0.47 0.23 0 H 9 0 81 81 290 63 299 72
16cln3 coli #40 Control 3359 2938 421 1084 858 226 952 754 198 1.86 0.54 2.13 0.47 1.00 1.00 0.45 0.24 0 H 10 0 82 82 739 61 748 70
16cln3 Control 3248 2842 406 1030 774 256 905 680 225 1.59 0.63 1.80 0.55 1.00 1.00 0.24 0.15 0 H 11 0 83 83 301 63 310 72
16cln3 Control 3382 2908 474 1103 842 261 969 740 229 1.82 0.55 2.07 0.48 1.00 1.00 0.58 0.26 0 H 12 0 84 84 750 61 759 70
16cln3 Control 3391 3001 390 974 755 219 856 663 193 1.78 0.56 2.02 0.49 1.00 1.00 0.43 0.23 1 A 1 0 85 85 251 514 261 524
16cln3 Control 3136 2764 372 936 744 192 822 654 168 1.94 0.52 2.21 0.45 1.00 1.00 0.72 0.31 1 A 2 0 86 86 700 508 710 518
16cln3 Control 3286 2900 386 954 682 272 838 599 239 1.42 0.70 1.62 0.62 1.00 1.00 0.20 0.13 1 A 3 0 87 87 262 514 272 524
16cln3 Control 3264 2729 535 995 730 265 874 641 233 2.02 0.50 2.30 0.44 1.00 1.00 1.31 0.60 1 A 4 0 88 88 711 508 721 518
16cln3 Control 3839 2913 926 1353 778 575 1189 683 506 1.61 0.62 1.83 0.55 1.00 1.00 1.37 0.88 1 A 5 0 89 89 273 514 283 524
16cln3 Control 3138 2731 407 985 748 237 865 657 208 1.72 0.58 1.96 0.51 1.00 1.00 0.14 0.09 1 A 6 0 90 90 722 508 732 518
16cln3 Control 3515 2980 535 1156 803 353 1016 705 311 1.52 0.66 1.72 0.58 1.00 1.00 1.29 0.85 1 A 7 0 91 91 283 514 293 524
16cln3 Control 3176 2767 409 928 732 196 815 643 172 2.09 0.48 2.38 0.42 1.00 1.00 0.24 0.11 1 A 8 0 92 92 732 508 742 518
16cln3 Control 3349 2846 503 1071 765 306 941 672 269 1.64 0.61 1.87 0.53 1.00 1.00 1.05 0.57 1 A 9 0 93 93 294 514 304 524
16cln3 Control 3084 2702 382 886 672 214 778 590 188 1.79 0.56 2.03 0.49 1.00 1.00 -0.11 -0.06 1 A 10 0 94 94 743 508 753 518
16cln3 Control 3237 2834 403 1002 786 216 880 690 190 1.87 0.54 2.12 0.47 1.00 1.00 -0.07 -0.04 1 A 11 0 95 95 305 514 315 524
16cln3 Control 3175 2758 417 928 700 228 815 615 200 1.83 0.55 2.08 0.48 1.00 1.00 0.45 0.26 1 A 12 0 96 96 754 508 764 518
16cln3 TFC3 YAL001C ORF RNA polymerase transcription initiation factor TFIIIC TFC3 3263 2846 417 943 758 185 828 666 162 2.25 0.44 2.57 0.39 1.00 1.00 0.62 0.23 1 B 1 0 97 97 312 63 321 72 rpl
16cln3 VPS8 YAL002W ORF vacuolar sorting protein VPS8 3943 2954 989 1457 791 666 1280 695 585 1.48 0.67 1.69 0.59 1.00 1.00 1.36 0.83 1 B 2 0 98 98 761 61 770 70 vps
16cln3 TEF5 YAL003W ORF translation elongation factor eEF-1beta TEF5 6177 3040 3137 3807 848 2959 3346 745 2601 1.06 0.94 1.21 0.83 1.00 1.00 1.24 0.98 1 B 3 0 99 99 322 62 331 71 tef
16cln3 YAL004W ORF homology to A.klebsiana glutamate dehydrogenase YAL004W 8536 3056 5480 15481 1162 14319 13609 1021 12588 0.38 2.61 0.44 2.30 0.48 2.10 0.41 0.93 1 B 4 0 100 100 771 61 780 70
16cln3 SSA1 YAL005C ORF heat shock protein SSA1 5415 3111 2304 6274 972 5302 5515 854 4661 0.43 2.30 0.49 2.02 0.62 1.62 0.47 0.96 1 B 5 0 101 101 333 62 342 71 hsp
16cln3 YAL007C ORF homology to YOR016c YAL007C 5137 3024 2113 7323 1022 6301 6437 898 5539 0.34 2.98 0.38 2.62 0.47 2.11 0.32 0.91 1 B 6 0 102 102 782 61 791 70
16cln3 FUN14 YAL008W ORF hypothetical protein FUN14 6173 3139 3034 3957 976 2981 3478 857 2621 1.02 0.98 1.16 0.86 1.00 1.00 1.11 0.95 1 B 7 0 103 103 343 62 352 71
16cln3 SPO7 YAL009W ORF meiotic protein SPO7 3592 2915 677 1335 891 444 1173 783 390 1.52 0.66 1.74 0.58 1.00 1.00 1.00 0.67 1 B 8 0 104 104 793 61 802 70 spo
16cln3 MDM10 YAL010C ORF mitochondrial protein MDM10 3689 3030 659 1416 921 495 1244 809 435 1.33 0.75 1.51 0.66 1.00 1.00 1.15 0.74 1 B 9 0 105 105 354 62 363 71 mgm
16cln3 FUN36 YAL011W ORF hypothetical protein FUN36 4311 3004 1307 1861 958 903 1635 842 793 1.45 0.69 1.65 0.61 1.00 1.00 1.26 0.80 1 B 10 0 106 106 803 60 812 69
16cln3 CYS3 YAL012W ORF cystathionine gamma-lyase CYS3 4507 3016 1491 3501 820 2681 3077 720 2357 0.56 1.80 0.63 1.58 0.92 1.09 0.57 0.93 1 B 11 0 107 107 364 62 373 71 aas
16cln3 DEP1 YAL013W ORF regulator of phospholipid metabolism DEP1 3824 2984 840 1345 882 463 1182 775 407 1.81 0.55 2.06 0.48 1.00 1.00 1.27 0.71 1 B 12 0 108 108 814 60 823 69 lip
16cln3 FUN34 YAL014C ORF hypothetical protein FUN34 3846 3054 792 1268 903 365 1114 793 321 2.17 0.46 2.47 0.41 1.00 1.00 1.79 0.79 1 C 1 0 109 109 315 514 325 524
16cln3 FUN33 YAL015C ORF similarity to UV endonuclease FUN33 3798 2827 971 1493 731 762 1312 642 670 1.27 0.78 1.45 0.69 1.00 1.00 1.16 0.91 1 C 2 0 110 110 764 508 774 518
16cln3 TPD3 YAL016W ORF " phosphoprotein phosphatase 2A, regulatory chain A" TPD3 4269 3056 1213 2544 925 1619 2236 813 1423 0.75 1.33 0.85 1.17 1.00 1.00 0.67 0.93 1 C 3 0 111 111 326 513 336 523 ppa
16cln3 FUN31 YAL017W ORF putative ser/thr protein kinase FUN31 3681 2996 685 1413 817 596 1242 718 524 1.15 0.87 1.31 0.76 1.00 1.00 0.86 0.80 1 C 4 0 112 112 775 507 785 517
16cln3 YAL018C ORF weak similarity to YOL047c YAL018C 3568 3007 561 1087 834 253 955 733 222 2.22 0.45 2.53 0.40 1.00 1.00 0.44 0.16 1 C 5 0 113 113 336 513 346 523
16cln3 FUN30 YAL019W ORF similarity to helicases of the Snf2/Rad54 family FUN30 3981 2928 1053 1818 754 1064 1598 662 936 0.99 1.01 1.12 0.89 1.00 1.00 1.03 0.93 1 C 6 0 114 114 785 507 795 517
16cln3 ATS1 YAL020C ORF alpha-tubulin supressor ATS1 3633 3022 611 1343 859 484 1180 755 425 1.26 0.79 1.44 0.70 1.00 1.00 0.95 0.66 1 C 7 0 115 115 347 513 357 523 srp
16cln3 CCR4 YAL021C ORF transcriptional regulator CCR4 3847 2801 1046 1631 831 800 1433 730 703 1.31 0.76 1.49 0.67 1.00 1.00 1.24 0.93 1 C 8 0 116 116 796 507 806 517 trf
16cln3 FUN26 YAL022C ORF weak similarity to Na+/H+ antiporter FUN26 3981 2988 993 1438 818 620 1264 719 545 1.60 0.62 1.82 0.55 1.00 1.00 1.63 0.87 1 C 9 0 117 117 358 513 368 523
16cln3 PMT2 YAL023C ORF mannosyltransferase PMT2 3860 2822 1038 3762 799 2963 3307 702 2605 0.35 2.85 0.40 2.51 0.62 1.62 0.28 0.93 1 C 10 0 118 118 807 507 817 517
16cln3 LTE1 YAL024C ORF GDP/GTP exchange factor LTE1 3507 3008 499 1227 830 397 1078 729 349 1.26 0.80 1.43 0.70 1.00 1.00 0.81 0.64 1 C 11 0 119 119 368 513 378 523 gef
16cln3 MAK16 YAL025C ORF nuclear viral propagation protein MAK16 5786 2961 2825 3078 856 2222 2705 752 1953 1.27 0.79 1.45 0.69 1.07 0.93 1.33 0.95 1 C 12 0 120 120 817 507 827 517
16cln3 DRS2 YAL026C ORF membrane-spanning P-type Ca-ATPase DRS2 4362 3018 1344 1552 805 747 1364 707 657 1.80 0.56 2.05 0.49 1.00 1.00 1.95 0.77 1 D 1 0 121 121 375 62 384 71 pma
16cln3 YAL027W ORF hypothetical protein YAL027W 4811 2994 1817 2462 887 1575 2164 779 1385 1.15 0.87 1.31 0.76 1.00 1.00 1.17 0.91 1 D 2 0 122 122 825 60 834 69
16cln3 YAL028AW ORF YAL028AW 3560 2982 578 1196 854 342 1051 750 301 1.69 0.59 1.92 0.52 1.00 1.00 0.69 0.38 1 D 3 0 123 123 386 62 395 71
16cln3 YAL028W ORF similarity to YOR324c YAL028W 4694 3077 1617 3460 831 2629 3041 730 2311 0.62 1.63 0.70 1.43 1.00 1.00 0.61 0.91 1 D 4 0 124 124 835 60 844 69
16cln3 MYO4 YAL029C ORF " myosin heavy chain, unconventional (class V) isoform" MYO4 4083 2966 1117 1582 882 700 1390 775 615 1.60 0.63 1.82 0.55 1.00 1.00 1.47 0.88 1 D 5 0 125 125 396 62 405 71 act
16cln3 SNC1 YAL030W ORF homology to synaptic vesicle-associated membrane protein SNC1 3853 2820 1033 1668 846 822 1466 743 723 1.26 0.80 1.43 0.70 1.00 1.00 1.02 0.82 1 D 6 0 126 126 846 60 855 69
16cln3 FUN21 YAL031C ORF hypothetical protein FUN21 4033 3007 1026 1823 826 997 1602 726 876 1.03 0.97 1.17 0.85 1.00 1.00 1.15 0.93 1 D 7 0 127 127 407 61 416 70
16cln3 FUN20 YAL032C ORF similarity to S.pombe hypothetical protein SPAC8A4.06 FUN20 3989 3122 867 1534 880 654 1348 773 575 1.33 0.75 1.51 0.66 1.00 1.00 0.99 0.73 1 D 8 0 128 128 856 60 865 69
16cln3 FUN53 YAL033W ORF hypothetical protein FUN53 3814 3000 814 1463 844 619 1286 741 545 1.32 0.76 1.49 0.67 1.00 1.00 1.13 0.85 1 D 9 0 129 129 417 61 426 70
16cln3 YAL034AW ORF YAL034AW 3723 2912 811 1365 865 500 1199 760 439 1.62 0.62 1.85 0.54 1.00 1.00 1.01 0.58 1 D 10 0 130 130 867 60 876 69
16cln3 FUN19 YAL034C ORF similarity to YOR338w FUN19 3617 2945 672 1316 852 464 1156 748 408 1.45 0.69 1.65 0.61 1.00 1.00 1.15 0.81 1 D 11 0 131 131 428 61 437 70
16cln3 FUN12 YAL035W ORF similarity to Ifm1p FUN12 8619 3196 5423 6872 968 5904 6041 850 5191 0.92 1.09 1.04 0.96 1.00 1.00 0.97 0.91 1 D 12 0 132 132 878 59 887 68
16cln3 FUN11 YAL036C ORF similarity to GTP-binding proteins FUN11 5450 2860 2590 2859 754 2105 2513 662 1851 1.23 0.81 1.40 0.71 1.01 0.99 1.37 0.97 1 E 1 0 133 133 379 513 389 523
16cln3 YAL037W ORF hypothetical protein YAL037W 3561 2880 681 1132 772 360 995 678 317 1.89 0.53 2.15 0.47 1.00 1.00 1.37 0.67 1 E 2 0 134 134 828 507 838 517
16cln3 PYK1 YAL038W ORF pyruvate kinase PYK1 4929 2944 1985 2068 774 1294 1817 680 1137 1.53 0.65 1.75 0.57 1.09 0.91 1.79 0.96 1 E 3 0 135 135 389 513 399 523 glm
16cln3 CYC3 YAL039C ORF holocytochrome-c synthase (cytochrome c heme lyase) CYC3 5069 2968 2101 2077 846 1231 1825 743 1082 1.71 0.59 1.94 0.51 1.21 0.82 1.88 0.96 1 E 4 0 136 136 838 507 848 517 ccc
16cln3 CLN3 YAL040C ORF G1/S-specific cyclin CLN3 3572 2942 630 5716 909 4807 5024 799 4225 0.13 7.63 0.15 6.71 0.25 3.96 0.09 0.83 1 E 5 0 137 137 400 513 410 523 cyc
16cln3 CDC24 YAL041W ORF cell division control protein CDC24 3976 2931 1045 1755 856 899 1542 752 790 1.16 0.86 1.32 0.76 1.00 1.00 0.85 0.56 1 E 6 0 138 138 849 507 859 517 cdc
16cln3 FUN9 YAL042W ORF similarity to S.pombe hypothetical protein SPAC24B11.08c FUN9 3853 2916 937 1648 804 844 1448 706 742 1.11 0.90 1.26 0.79 1.00 1.00 1.02 0.89 1 E 7 0 139 139 411 512 421 522
16cln3 PTA1 YAL043C ORF pre-tRNA processing protein PTA1 3697 2855 842 1468 694 774 1290 610 680 1.09 0.92 1.24 0.81 1.00 1.00 0.98 0.91 1 E 7 0 140 140 860 506 870 516
16cln3 FUN40 YAL044C ORF homology to human glycine cleavage system protein H FUN40 5943 3022 2921 3295 866 2429 2896 761 2135 1.20 0.83 1.37 0.73 1.03 0.97 1.40 0.98 1 E 8 0 141 141 421 512 431 522 ocm
16cln3 YAL045C ORF hypothetical protein YAL045C 3548 2836 712 1076 694 382 945 610 335 1.86 0.54 2.13 0.47 1.00 1.00 1.72 0.76 1 E 8 0 142 142 870 506 880 516
16cln3 YAL046C ORF hypothetical protein YAL046C 3814 3016 798 1342 856 486 1179 752 427 1.64 0.61 1.87 0.54 1.00 1.00 1.56 0.81 1 E 9 0 143 143 432 512 442 522
16cln3 FUN42 YAL047C ORF weak similarity to human centromere protein E FUN42 3574 2840 734 1382 771 611 1214 677 537 1.20 0.83 1.37 0.73 1.00 1.00 0.89 0.83 1 E 9 0 144 144 881 506 891 516
