EXP RFLAG
NAME TYPE GENE LINK CH1I CH1B CH1D CH2I CH2B CH2D CH2IN CH2BN CH2DN RAT1 RAT2 RAT1N RAT2N CRT1 CRT2 REGR CORR PLAT PROW PCOL FLAG SPOT LEFT TOP RIGHT BOT FAILED CAT DESC CHR
y744n101 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 628 256 372 687 373 314 877 476 401 1.18 0.84 0.93 1.08 1.00 1.00 0.92 0.92 0 A 1 0 1 57 14 66 23 0 0
y744n101 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 349 261 88 448 329 119 572 420 152 0.74 1.35 0.58 1.73 1.00 1.00 0.33 0.50 0 A 2 0 1937 510 16 519 25 0 0
y744n101 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 717 276 441 782 373 409 998 476 522 1.08 0.93 0.84 1.18 1.00 1.00 0.89 0.94 0 A 3 0 2 67 14 76 23 0 0
y744n101 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 456 247 209 515 331 184 657 422 235 1.14 0.88 0.89 1.12 1.00 1.00 1.04 0.87 0 A 4 0 1938 520 16 529 25 0 0
y744n101 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 600 284 316 708 373 335 904 476 428 0.94 1.06 0.74 1.35 1.00 1.00 0.77 0.92 0 A 5 0 3 77 14 86 23 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 565 263 302 694 339 355 886 432 454 0.85 1.18 0.67 1.50 1.00 1.00 0.57 0.93 0 A 6 0 1939 530 16 539 25 0 0
y744n101 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 459 269 190 559 386 173 713 492 221 1.10 0.91 0.86 1.16 1.00 1.00 0.83 0.92 0 A 7 0 4 87 14 96 23 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 548 264 284 622 335 287 794 427 367 0.99 1.01 0.77 1.29 1.00 1.00 0.74 0.89 0 A 8 0 1940 540 16 549 25 0 0
y744n101 POLY A CONTROL 776 274 502 949 375 574 1211 478 733 0.87 1.14 0.68 1.46 1.00 1.00 0.64 0.96 0 A 9 0 5 97 14 106 23 0 0
y744n101 LAMBDA CONTROL 974 271 703 1163 339 824 1485 432 1053 0.85 1.17 0.67 1.50 1.00 1.00 0.63 0.93 0 A 10 0 1941 550 16 559 25 0 0
y744n101 POLY A CONTROL 477 272 205 531 357 174 678 455 223 1.18 0.85 0.92 1.09 1.00 1.00 0.93 0.86 0 A 11 0 6 107 14 116 23 0 0
y744n101 LAMBDA CONTROL 424 265 159 484 312 172 618 398 220 0.92 1.08 0.72 1.38 1.00 1.00 0.92 0.86 0 A 12 0 1942 560 16 569 25 0 0
y744n101 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 355 244 111 373 262 111 476 334 142 1.00 1.00 0.78 1.28 1.00 1.00 0.83 0.91 0 B 1 0 3873 45 462 54 471 0 0
y744n101 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 357 244 113 435 315 120 555 402 153 0.94 1.06 0.74 1.35 1.00 1.00 0.78 0.74 0 B 2 0 5809 509 464 518 473 0 0
y744n101 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 741 274 467 683 276 407 872 352 520 1.15 0.87 0.90 1.11 1.00 1.00 0.78 0.88 0 B 3 0 3874 55 462 64 471 0 0
y744n101 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 329 250 79 371 303 68 473 386 87 1.16 0.86 0.91 1.10 1.00 1.00 0.12 0.16 0 B 4 0 5810 519 464 528 473 0 0
y744n101 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 417 242 175 392 254 138 500 324 176 1.27 0.79 0.99 1.01 1.00 1.00 1.00 0.85 0 B 5 0 3875 65 462 74 471 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 343 255 88 368 260 108 469 332 137 0.81 1.23 0.64 1.56 1.00 1.00 0.15 0.13 0 B 6 0 5811 529 464 538 473 0 0
y744n101 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 410 253 157 381 251 130 486 320 166 1.21 0.83 0.95 1.06 1.00 1.00 0.92 0.70 0 B 7 0 3876 75 462 84 471 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 539 249 290 581 284 297 741 362 379 0.98 1.02 0.77 1.31 1.00 1.00 0.84 0.93 0 B 8 0 5812 539 464 548 473 0 0
y744n101 POLY A CONTROL 584 247 337 573 244 329 731 311 420 1.02 0.98 0.80 1.25 1.00 1.00 0.74 0.87 0 B 9 0 3877 85 462 94 471 0 0
y744n101 LAMBDA CONTROL 856 263 593 928 356 572 1185 454 731 1.04 0.96 0.81 1.23 1.00 1.00 0.87 0.97 0 B 10 0 5813 549 464 558 473 0 0
y744n101 POLY A CONTROL 392 219 173 395 243 152 504 310 194 1.14 0.88 0.89 1.12 1.00 1.00 0.63 0.70 0 B 11 0 3878 95 462 104 471 0 0
y744n101 LAMBDA CONTROL 514 278 236 636 337 299 812 430 382 0.79 1.27 0.62 1.62 1.00 1.00 0.83 0.88 0 B 12 0 5814 559 464 568 473 0 0
y744n101 SALMON SPERM CONTROL 424 282 142 451 345 106 575 440 135 1.34 0.75 1.05 0.95 1.00 1.00 1.27 0.88 0 C 1 0 7 117 14 126 23 0 0
y744n101 PBR322 CONTROL 719 289 430 620 332 288 791 423 368 1.49 0.67 1.17 0.86 1.00 1.00 1.14 0.90 0 C 2 0 1943 570 16 579 25 0 0
y744n101 SALMON SPERM CONTROL 843 280 563 748 355 393 955 453 502 1.43 0.70 1.12 0.89 1.00 1.00 1.22 0.97 0 C 3 0 8 127 14 136 23 0 0
y744n101 PBR322 CONTROL 664 276 388 624 332 292 796 423 373 1.33 0.75 1.04 0.96 1.00 1.00 1.18 0.94 0 C 4 0 1944 580 16 589 25 0 0
y744n101 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 419 281 138 468 330 138 597 421 176 1.00 1.00 0.78 1.28 1.00 1.00 0.83 0.87 0 C 5 0 9 137 14 146 23 0 0
y744n101 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 515 274 241 565 346 219 721 441 280 1.10 0.91 0.86 1.16 1.00 1.00 0.94 0.91 0 C 6 0 1945 590 16 599 25 0 0
y744n101 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 431 263 168 474 298 176 605 380 225 0.95 1.05 0.75 1.34 1.00 1.00 0.86 0.91 0 C 7 0 10 147 14 156 23 0 0
y744n101 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 542 272 270 598 362 236 763 462 301 1.14 0.87 0.90 1.11 1.00 1.00 0.94 0.91 0 C 8 0 1946 600 16 609 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 453 251 202 493 307 186 629 392 237 1.09 0.92 0.85 1.17 1.00 1.00 0.81 0.83 0 C 9 0 11 157 14 166 23 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 468 296 172 557 350 207 711 446 265 0.83 1.20 0.65 1.54 1.00 1.00 0.76 0.88 0 C 10 0 1947 610 16 619 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 528 264 264 549 314 235 701 401 300 1.12 0.89 0.88 1.14 1.00 1.00 0.89 0.93 0 C 11 0 12 167 14 176 23 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 486 253 233 562 354 208 717 452 265 1.12 0.89 0.88 1.14 1.00 1.00 0.82 0.83 0 C 12 0 1948 620 16 629 25 0 0
y744n101 SALMON SPERM CONTROL 439 263 176 384 246 138 490 314 176 1.28 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06 0.79 0 D 1 0 3879 105 462 114 471 0 0
y744n101 PBR322 CONTROL 613 283 330 703 329 374 897 420 477 0.88 1.13 0.69 1.45 1.00 1.00 0.34 0.52 0 D 2 1 5815 569 464 578 473 0 0
y744n101 SALMON SPERM CONTROL 609 245 364 487 260 227 621 332 289 1.60 0.62 1.26 0.79 1.00 1.00 1.25 0.92 0 D 3 0 3880 115 462 124 471 0 0
y744n101 PBR322 CONTROL 987 277 710 1534 361 1173 1959 461 1498 0.61 1.65 0.47 2.11 0.67 1.49 0.32 0.66 0 D 4 1 5816 579 464 588 473 0 0
y744n101 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 402 237 165 386 242 144 492 309 183 1.15 0.87 0.90 1.11 1.00 1.00 1.04 0.95 0 D 5 0 3881 125 462 134 471 0 0
y744n101 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 560 282 278 908 365 543 1159 466 693 0.51 1.95 0.40 2.49 0.93 1.07 0.34 0.56 0 D 6 0 5817 589 464 598 473 0 0
y744n101 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 423 237 186 401 236 165 512 301 211 1.13 0.89 0.88 1.13 1.00 1.00 0.95 0.90 0 D 7 0 3882 135 462 144 471 0 0
y744n101 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 424 249 175 579 308 271 739 393 346 0.65 1.55 0.51 1.98 1.00 1.00 0.25 0.80 0 D 8 0 5818 599 464 608 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 393 242 151 389 245 144 496 312 184 1.05 0.95 0.82 1.22 1.00 1.00 0.86 0.92 0 D 9 0 3883 145 462 154 471 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 404 260 144 379 254 125 484 324 160 1.15 0.87 0.90 1.11 1.00 1.00 1.36 0.91 0 D 10 0 5819 609 464 618 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 419 236 183 426 256 170 544 326 218 1.08 0.93 0.84 1.19 1.00 1.00 1.06 0.88 0 D 11 0 3884 155 462 164 471 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 521 244 277 462 239 223 590 305 285 1.24 0.81 0.97 1.03 1.00 1.00 1.04 0.95 0 D 12 0 5820 619 464 628 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 344 252 92 390 297 93 498 379 119 0.99 1.01 0.77 1.29 1.00 1.00 0.67 0.61 0 E 1 0 13 177 14 186 23 0 0
y744n101 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 393 262 131 479 324 155 611 413 198 0.85 1.18 0.66 1.51 1.00 1.00 0.86 0.84 0 E 2 0 1949 630 16 639 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 447 252 195 480 315 165 612 402 210 1.18 0.85 0.93 1.08 1.00 1.00 0.93 0.89 0 E 3 0 14 187 14 196 23 0 0
y744n101 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 343 250 93 445 332 113 568 423 145 0.82 1.22 0.64 1.56 1.00 1.00 0.20 0.33 0 E 4 0 1950 640 16 649 25 0 0
y744n101 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 571 276 295 607 327 280 775 417 358 1.05 0.95 0.82 1.21 1.00 1.00 0.87 0.92 0 E 5 0 15 197 14 206 23 0 0
y744n101 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 751 275 476 791 356 435 1010 454 556 1.09 0.91 0.86 1.17 1.00 1.00 0.94 0.96 0 E 6 0 1951 650 16 659 25 0 0
y744n101 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 616 265 351 651 306 345 831 390 441 1.02 0.98 0.80 1.26 1.00 1.00 0.82 0.91 0 E 7 0 16 207 14 216 23 0 0
y744n101 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 342 254 88 397 315 82 507 402 105 1.07 0.93 0.84 1.19 1.00 1.00 0.41 0.39 0 E 8 0 1952 660 16 669 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 538 270 268 539 310 229 688 395 293 1.17 0.85 0.91 1.09 1.00 1.00 0.98 0.94 0 E 9 0 17 217 14 226 23 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 482 270 212 546 338 208 697 431 266 1.02 0.98 0.80 1.25 1.00 1.00 0.58 0.75 0 E 10 0 1953 670 16 679 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 392 254 138 406 288 118 518 367 151 1.17 0.86 0.91 1.09 1.00 1.00 1.39 0.97 0 E 11 0 18 227 14 236 23 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 372 263 109 452 308 144 577 393 184 0.76 1.32 0.59 1.69 1.00 1.00 0.31 0.61 0 E 12 0 1954 680 16 689 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 379 234 145 420 277 143 536 353 183 1.01 0.99 0.79 1.26 1.00 1.00 0.67 0.72 0 F 1 0 3885 165 462 174 471 0 0
y744n101 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 631 250 381 486 224 262 620 286 334 1.45 0.69 1.14 0.88 1.00 1.00 1.29 0.97 0 F 2 0 5821 629 464 638 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 632 261 371 722 310 412 922 395 527 0.90 1.11 0.70 1.42 1.00 1.00 0.73 0.90 0 F 3 0 3886 175 462 184 471 0 0
y744n101 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 384 255 129 364 247 117 464 315 149 1.10 0.91 0.87 1.16 1.00 1.00 1.13 0.92 0 F 4 0 5822 639 464 648 473 0 0
y744n101 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 437 250 187 579 285 294 739 363 376 0.64 1.57 0.50 2.01 1.00 1.00 0.34 0.67 0 F 5 0 3887 185 462 194 471 0 0
y744n101 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 319 230 89 315 240 75 402 306 96 1.19 0.84 0.93 1.08 1.00 1.00 0.19 0.20 0 F 6 0 5823 649 464 658 473 0 0
y744n101 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 376 247 129 459 292 167 586 372 214 0.77 1.29 0.60 1.66 1.00 1.00 0.52 0.60 0 F 7 0 3888 195 462 204 471 0 0
y744n101 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 393 224 169 478 253 225 610 323 287 0.75 1.33 0.59 1.70 1.00 1.00 0.10 0.35 0 F 8 0 5824 659 464 668 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 463 261 202 561 299 262 716 381 335 0.77 1.30 0.60 1.66 1.00 1.00 0.47 0.55 0 F 9 0 3889 205 462 214 471 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 458 247 211 402 231 171 513 295 218 1.23 0.81 0.97 1.03 1.00 1.00 1.06 0.93 0 F 10 0 5825 669 464 678 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 466 265 201 600 282 318 766 360 406 0.63 1.58 0.50 2.02 1.00 1.00 0.30 0.66 0 F 11 0 3890 215 462 224 471 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 367 244 123 353 241 112 450 307 143 1.10 0.91 0.86 1.16 1.00 1.00 0.41 0.66 0 F 12 0 5826 679 464 688 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 11186 302 10884 531 314 217 678 401 277 50.16 0.02 39.29 0.03 19.27 0.05 46.15 0.91 0 G 1 0 19 237 14 246 23 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 468 267 201 527 346 181 673 441 232 1.11 0.90 0.87 1.15 1.00 1.00 0.80 0.90 0 G 2 0 1955 690 16 699 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 632 296 336 945 355 590 1206 453 753 0.57 1.76 0.45 2.24 0.94 1.07 0.35 0.82 0 G 3 0 20 247 14 256 23 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 498 264 234 543 342 201 693 436 257 1.16 0.86 0.91 1.10 1.00 1.00 0.91 0.94 0 G 4 0 1956 700 16 709 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 311 240 71 367 285 82 468 363 105 0.87 1.15 0.68 1.48 1.00 1.00 0.12 0.18 0 G 5 0 21 257 14 266 23 0 0
y744n101 GENOMIC CONTROL 491 284 207 545 334 211 696 426 270 0.98 1.02 0.77 1.30 1.00 1.00 0.85 0.87 0 G 6 0 1957 710 16 719 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 796 264 532 1148 341 807 1466 435 1031 0.66 1.52 0.52 1.94 0.85 1.17 0.44 0.85 0 G 7 0 22 267 14 276 23 0 0
y744n101 GENOMIC CONTROL 483 282 201 564 349 215 720 445 275 0.93 1.07 0.73 1.37 1.00 1.00 0.80 0.91 0 G 8 0 1958 720 16 729 25 0 0
y744n101 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 413 272 141 490 340 150 625 434 191 0.94 1.06 0.74 1.35 1.00 1.00 0.66 0.81 0 G 9 0 23 278 15 287 24 0 0
y744n101 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 561 252 309 617 314 303 787 401 386 1.02 0.98 0.80 1.25 1.00 1.00 0.87 0.92 0 G 10 0 1959 731 16 740 25 0 0
y744n101 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 391 273 118 504 370 134 643 472 171 0.88 1.14 0.69 1.45 1.00 1.00 0.66 0.78 0 G 11 0 24 288 15 297 24 0 0
y744n101 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 468 284 184 526 339 187 671 432 239 0.98 1.02 0.77 1.30 1.00 1.00 0.78 0.91 0 G 12 0 1960 741 16 750 25 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 21210 305 20905 636 282 354 812 360 452 59.05 0.02 46.25 0.02 28.32 0.04 42.10 0.71 0 H 1 0 3891 225 462 234 471 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 8217 271 7946 452 237 215 577 302 275 36.96 0.03 28.89 0.03 14.07 0.07 39.10 0.96 0 H 2 0 5827 689 464 698 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 771 288 483 1150 302 848 1468 385 1083 0.57 1.76 0.45 2.24 0.73 1.36 0.40 0.87 0 H 3 0 3892 235 462 244 471 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 682 257 425 852 232 620 1088 296 792 0.69 1.46 0.54 1.86 1.00 1.00 0.52 0.93 0 H 4 0 5828 699 464 708 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 25383 271 25112 446 263 183 569 335 234 137.22 0.01 107.32 0.01 48.43 0.02 103.20 0.81 0 H 5 0 3893 245 462 254 471 0 0
y744n101 GENOMIC CONTROL 14710 279 14431 528 247 281 674 315 359 51.36 0.02 40.20 0.02 22.34 0.04 40.73 0.90 0 H 6 0 5829 709 464 718 473 0 0
y744n101 3XSSC CONTROL 605 289 316 883 266 617 1127 339 788 0.51 1.95 0.40 2.49 0.83 1.20 0.35 0.91 0 H 7 0 3894 255 462 264 471 0 0
y744n101 GENOMIC CONTROL 813 276 537 978 239 739 1248 305 943 0.73 1.38 0.57 1.76 0.97 1.03 0.53 0.91 0 H 8 0 5830 719 464 728 473 0 0
y744n101 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 411 262 149 390 248 142 498 316 182 1.05 0.95 0.82 1.22 1.00 1.00 0.90 0.74 0 H 9 0 3895 266 463 275 472 0 0
y744n101 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 378 262 116 386 283 103 492 361 131 1.13 0.89 0.89 1.13 1.00 1.00 0.78 0.83 0 H 10 0 5831 730 465 739 474 0 0
y744n101 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 387 234 153 363 239 124 463 305 158 1.23 0.81 0.97 1.03 1.00 1.00 0.86 0.81 0 H 11 0 3896 276 463 285 472 0 0
y744n101 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 371 246 125 362 256 106 462 326 136 1.18 0.85 0.92 1.09 1.00 1.00 1.00 0.84 0 H 12 0 5832 740 465 749 474 0 0
y744n101 YAL001C ORF TFC3 SGD 425 266 159 510 344 166 651 439 212 0.96 1.04 0.75 1.33 1.00 1.00 0.99 0.92 1 A 1 0 25 298 15 307 24 0 RPL RNA POLYMERASE TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR TFIIIC 1
y744n101 YAL002W ORF VPS8 SGD 959 303 656 844 402 442 1077 513 564 1.48 0.67 1.16 0.86 1.00 1.00 1.20 0.94 1 A 2 0 1961 751 16 760 25 0 VPS VACUOLAR SORTING PROTEIN 1
y744n101 YAL003W ORF TEF5 SGD 14044 356 13688 12385 490 11895 15816 625 15191 1.15 0.87 0.90 1.11 0.93 1.08 0.82 0.95 1 A 3 0 26 308 15 317 24 0 TEF TRANSLATION ELONGATION FACTOR EEF-1BETA 1
y744n101 YAL004W ORF SGD 21126 358 20768 25345 525 24820 32367 670 31697 0.84 1.20 0.66 1.53 0.66 1.51 0.63 0.98 1 A 4 0 1962 761 16 770 25 0 HOMOLOGY TO A.KLEBSIANA GLUTAMATE DEHYDROGENASE 1
y744n101 YAL005C ORF SSA1 SGD 3445 304 3141 4367 404 3963 5577 515 5062 0.79 1.26 0.62 1.61 0.68 1.47 0.64 0.95 1 A 5 0 27 318 15 327 24 0 HSP HEAT SHOCK PROTEIN 1
y744n101 YAL007C ORF SGD 2133 323 1810 2596 422 2174 3315 538 2777 0.83 1.20 0.65 1.53 0.77 1.30 0.62 0.97 1 A 6 0 1963 771 16 780 25 0 HOMOLOGY TO YOR016C 1
y744n101 YAL008W ORF FUN14 SGD 1141 319 822 1310 498 812 1672 635 1037 1.01 0.99 0.79 1.26 1.00 1.00 0.70 0.90 1 A 7 0 28 328 15 337 24 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n101 YAL009W ORF SPO7 SGD 1202 304 898 1385 384 1001 1768 490 1278 0.90 1.11 0.70 1.42 1.00 1.00 0.69 0.96 1 A 8 0 1964 781 16 790 25 1 SPO MEIOTIC PROTEIN 1
y744n101 YAL010C ORF MDM10 SGD 858 315 543 712 406 306 909 518 391 1.77 0.56 1.39 0.72 1.00 1.00 1.09 0.87 1 A 9 0 29 338 15 347 24 0 MGM MITOCHONDRIAL PROTEIN 1
y744n101 YAL011W ORF FUN36 SGD 794 316 478 775 385 390 989 491 498 1.23 0.82 0.96 1.04 1.00 1.00 0.97 0.95 1 A 10 0 1965 791 16 800 25 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n101 YAL012W ORF CYS3 SGD 4473 270 4203 3768 323 3445 4812 412 4400 1.22 0.82 0.96 1.05 1.00 1.00 0.92 0.97 1 A 11 0 30 348 15 357 24 0 AAS CYSTATHIONINE GAMMA-LYASE 1
y744n101 YAL013W ORF DEP1 SGD 731 299 432 724 376 348 924 480 444 1.24 0.81 0.97 1.03 1.00 1.00 0.81 0.78 1 A 12 0 1966 801 16 810 25 0 LIP REGULATOR OF PHOSPHOLIPID METABOLISM 1
y744n101 YAL014C ORF FUN34 SGD 581 243 338 481 234 247 614 298 316 1.37 0.73 1.07 0.93 1.00 1.00 1.17 0.92 1 B 1 0 3897 286 463 295 472 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n101 YAL015C ORF FUN33 SGD 560 260 300 442 267 175 564 340 224 1.71 0.58 1.34 0.75 1.00 1.00 1.44 0.94 1 B 2 0 5833 750 465 759 474 0 SIMILARITY TO UV ENDONUCLEASE 1
y744n101 YAL016W ORF TPD3 SGD 1751 272 1479 1212 272 940 1547 347 1200 1.57 0.64 1.23 0.81 1.00 1.00 1.15 0.95 1 B 3 0 3898 296 463 305 472 0 PPA " PHOSPHOPROTEIN PHOSPHATASE 2A, REGULATORY CHAIN A""" 1
y744n101 YAL017W ORF FUN31 SGD 345 261 84 324 239 85 413 305 108 0.99 1.01 0.78 1.29 1.00 1.00 0.79 0.87 1 B 4 0 5834 760 465 769 474 0 PUTATIVE SER/THR PROTEIN KINASE 1
y744n101 YAL018C ORF SGD 526 247 279 453 248 205 578 316 262 1.36 0.73 1.06 0.94 1.00 1.00 1.01 0.93 1 B 5 0 3899 306 463 315 472 1 WEAK SIMILARITY TO YOL047C 1
y744n101 YAL019W ORF FUN30 SGD 1598 299 1299 1440 279 1161 1838 356 1482 1.12 0.89 0.88 1.14 1.00 1.00 0.83 0.96 1 B 6 0 5835 770 465 779 474 0 SIMILARITY TO HELICASES OF THE SNF2/RAD54 FAMILY 1
y744n101 YAL020C ORF ATS1 SGD 502 255 247 426 240 186 544 306 238 1.33 0.75 1.04 0.96 1.00 1.00 1.01 0.93 1 B 7 0 3900 316 463 325 472 1 SRP ALPHA-TUBULIN SUPRESSOR 1
y744n101 YAL021C ORF CCR4 SGD 1906 273 1633 1387 264 1123 1771 337 1434 1.45 0.69 1.14 0.88 1.00 1.00 1.12 0.97 1 B 8 0 5836 780 465 789 474 0 TRF TRANSCRIPTIONAL REGULATOR 1
y744n101 YAL022C ORF FUN26 SGD 1316 285 1031 1043 249 794 1331 317 1014 1.30 0.77 1.02 0.98 1.00 1.00 0.97 0.93 1 B 9 0 3901 326 463 335 472 0 WEAK SIMILARITY TO NA+/H+ ANTIPORTER 1
y744n101 YAL023C ORF PMT2 SGD 5384 284 5100 3916 283 3633 5001 361 4640 1.40 0.71 1.10 0.91 1.01 0.99 1.05 0.97 1 B 10 0 5837 790 465 799 474 0 MANNOSYLTRANSFERASE 1
y744n101 YAL024C ORF LTE1 SGD 532 255 277 484 242 242 618 309 309 1.14 0.87 0.90 1.12 1.00 1.00 0.72 0.78 1 B 11 0 3902 336 463 345 472 1 GEF GDP/GTP EXCHANGE FACTOR 1
y744n101 YAL025C ORF MAK16 SGD 1478 313 1165 1003 301 702 1280 384 896 1.66 0.60 1.30 0.77 1.00 1.00 1.38 0.97 1 B 12 0 5838 800 465 809 474 0 NUCLEAR VIRAL PROPAGATION PROTEIN 1
y744n101 YAL026C ORF DRS2 SGD 1637 281 1356 1300 351 949 1660 448 1212 1.43 0.70 1.12 0.89 1.00 1.00 1.12 0.95 1 C 1 0 31 358 15 367 24 0 PMA MEMBRANE-SPANNING P-TYPE CA-ATPASE 1
y744n101 YAL027W ORF SGD 706 334 372 662 434 228 845 554 291 1.63 0.61 1.28 0.78 1.00 1.00 1.35 0.90 1 C 2 0 1967 811 16 820 25 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n101 YAL028AW ORF SGD 749 282 467 729 383 346 930 489 441 1.35 0.74 1.06 0.94 1.00 1.00 0.96 0.91 1 C 3 0 32 368 15 377 24 0 1
y744n101 YAL028W ORF SGD 6395 363 6032 7868 568 7300 10048 725 9323 0.83 1.21 0.65 1.55 0.68 1.47 0.61 0.93 1 C 4 0 1968 821 16 830 25 0 SIMILARITY TO YOR324C 1
y744n101 YAL029C ORF MYO4 SGD 1878 457 1421 1757 593 1164 2243 757 1486 1.22 0.82 0.96 1.05 1.00 1.00 0.85 0.93 1 C 5 0 33 378 15 387 24 2 ACT " MYOSIN HEAVY CHAIN, UNCONVENTIONAL (CLASS V) ISOFORM""" 1
y744n101 YAL030W ORF SNC1 SGD 1374 309 1065 1343 434 909 1715 554 1161 1.17 0.85 0.92 1.09 1.00 1.00 0.91 0.97 1 C 6 0 1969 831 16 840 25 0 HOMOLOGY TO SYNAPTIC VESICLE-ASSOCIATED MEMBRANE PROTEIN 1
y744n101 YAL031C ORF FUN21 SGD 960 288 672 792 393 399 1011 501 510 1.68 0.59 1.32 0.76 1.00 1.00 1.27 0.95 1 C 7 0 34 388 15 397 24 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n101 YAL032C ORF FUN20 SGD 754 317 437 736 417 319 939 532 407 1.37 0.73 1.07 0.93 1.00 1.00 1.13 0.95 1 C 8 0 1970 841 16 850 25 0 SIMILARITY TO S.POMBE HYPOTHETICAL PROTEIN SPAC8A4.06 1
y744n101 YAL033W ORF FUN53 SGD 623 279 344 565 366 199 721 467 254 1.73 0.58 1.35 0.74 1.00 1.00 1.50 0.92 1 C 9 0 35 398 15 407 24 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n101 YAL034AW ORF SGD 606 306 300 630 431 199 804 550 254 1.51 0.66 1.18 0.85 1.00 1.00 1.05 0.83 1 C 10 0 1971 851 16 860 25 0 1
y744n101 YAL034C ORF FUN19 SGD 471 273 198 555 309 246 708 394 314 0.80 1.24 0.63 1.59 1.00 1.00 0.64 0.91 1 C 11 0 36 408 15 417 24 1 SIMILARITY TO YOR338W 1
y744n101 YAL035W ORF FUN12 SGD 5236 302 4934 4484 405 4079 5726 517 5209 1.21 0.83 0.95 1.06 1.00 1.00 0.95 0.97 1 C 12 0 1972 861 16 870 25 0 SIMILARITY TO IFM1P 1
y744n101 YAL036C ORF FUN11 SGD 2305 253 2052 1190 270 920 1519 344 1175 2.23 0.45 1.75 0.57 1.34 0.75 1.70 0.94 1 D 1 0 3903 346 463 355 472 0 SIMILARITY TO GTP-BINDING PROTEINS 1
y744n101 YAL037W ORF SGD 467 295 172 410 280 130 523 357 166 1.32 0.76 1.04 0.97 1.00 1.00 1.28 0.89 1 D 2 0 5839 810 465 819 474 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n101 YAL038W ORF PYK1 SGD 17958 303 17655 13577 274 13303 17338 349 16989 1.33 0.75 1.04 0.96 1.02 0.98 0.93 0.94 1 D 3 0 3904 356 463 365 472 0 GLM PYRUVATE KINASE 1
y744n101 YAL039C ORF CYC3 SGD 926 285 641 706 324 382 901 413 488 1.68 0.60 1.31 0.76 1.00 1.00 1.39 0.95 1 D 4 0 5840 820 465 829 474 0 CCC HOLOCYTOCHROME-C SYNTHASE (CYTOCHROME C HEME LYASE) 1
