EXP RFLAG
NAME TYPE GENE LINK CH1I CH1B CH1D CH2I CH2B CH2D CH2IN CH2BN CH2DN RAT1 RAT2 RAT1N RAT2N CRT1 CRT2 REGR CORR PLAT PROW PCOL FLAG SPOT LEFT TOP RIGHT BOT FAILED CAT DESC CHR
y744n51 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 549 243 306 549 226 323 668 275 393 0.95 1.06 0.78 1.28 1.00 1.00 0.73 0.96 0 A 1 0 1 52 62 61 71 0 0
y744n51 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 284 217 67 299 218 81 364 265 99 0.83 1.21 0.68 1.48 1.00 1.00 0.18 0.27 0 A 2 0 1937 504 61 513 70 0 0
y744n51 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 429 239 190 417 244 173 507 297 210 1.10 0.91 0.90 1.11 1.00 1.00 0.83 0.94 0 A 3 0 2 62 62 71 71 0 0
y744n51 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 337 211 126 362 232 130 440 282 158 0.97 1.03 0.80 1.25 1.00 1.00 0.54 0.88 0 A 4 0 1938 514 61 523 70 0 0
y744n51 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 426 241 185 429 239 190 522 291 231 0.97 1.03 0.80 1.25 1.00 1.00 0.71 0.89 0 A 5 0 3 72 62 81 71 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 461 218 243 468 227 241 569 276 293 1.01 0.99 0.83 1.21 1.00 1.00 0.78 0.94 0 A 6 0 1939 524 61 533 70 0 0
y744n51 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 502 265 237 1220 239 981 1485 291 1194 0.24 4.14 0.20 5.04 0.25 4.02 0.12 0.92 0 A 7 0 4 82 62 91 71 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 432 228 204 419 234 185 510 284 226 1.10 0.91 0.90 1.11 1.00 1.00 0.87 0.90 0 A 8 0 1940 534 61 543 70 0 0
y744n51 POLY A CONTROL 427 278 149 525 249 276 639 303 336 0.54 1.85 0.44 2.26 0.69 1.44 0.34 0.88 0 A 9 0 5 92 62 101 71 0 0
y744n51 LAMBDA CONTROL 521 241 280 536 240 296 652 292 360 0.95 1.06 0.78 1.29 1.00 1.00 0.74 0.91 0 A 10 0 1941 544 61 553 70 0 0
y744n51 POLY A CONTROL 416 277 139 368 243 125 448 295 153 1.11 0.90 0.91 1.10 1.00 1.00 0.69 0.89 0 A 11 0 6 102 62 111 71 0 0
y744n51 LAMBDA CONTROL 425 265 160 397 231 166 483 281 202 0.96 1.04 0.79 1.26 1.00 1.00 0.79 0.79 0 A 12 0 1942 554 61 563 70 0 0
y744n51 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 439 312 127 330 239 91 401 291 110 1.40 0.72 1.15 0.87 1.00 1.00 0.63 0.83 0 B 1 0 3873 42 509 51 518 0 0
y744n51 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 303 211 92 313 232 81 381 282 99 1.14 0.88 0.93 1.08 1.00 1.00 0.78 0.78 0 B 2 0 5809 506 510 515 519 0 0
y744n51 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 683 309 374 608 229 379 740 278 462 0.99 1.01 0.81 1.24 1.00 1.00 0.78 0.95 0 B 3 0 3874 52 509 61 518 0 0
y744n51 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 293 225 68 323 243 80 393 295 98 0.85 1.18 0.69 1.44 1.00 1.00 0.40 0.67 0 B 4 0 5810 516 510 525 519 0 0
y744n51 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 677 277 400 585 241 344 712 293 419 1.16 0.86 0.95 1.05 1.00 1.00 0.88 0.96 0 B 5 0 3875 62 509 71 518 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 278 219 59 294 238 56 357 289 68 1.05 0.95 0.87 1.15 1.00 1.00 0.19 0.22 0 B 6 0 5811 526 510 535 519 0 0
y744n51 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 545 269 276 518 237 281 630 288 342 0.98 1.02 0.81 1.24 1.00 1.00 0.74 0.92 0 B 7 0 3876 72 509 81 518 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 383 206 177 364 238 126 443 289 154 1.40 0.71 1.15 0.87 1.00 1.00 1.16 0.93 0 B 8 0 5812 536 510 545 519 0 0
y744n51 POLY A CONTROL 538 263 275 595 255 340 724 310 414 0.81 1.24 0.66 1.51 0.89 1.12 0.64 0.93 0 B 9 0 3877 82 509 91 518 0 0
y744n51 LAMBDA CONTROL 349 211 138 362 231 131 440 281 159 1.05 0.95 0.87 1.15 1.00 1.00 0.74 0.93 0 B 10 0 5813 546 510 555 519 0 0
y744n51 POLY A CONTROL 660 240 420 661 241 420 804 293 511 1.00 1.00 0.82 1.22 1.00 1.00 0.77 0.87 0 B 11 0 3878 92 509 101 518 0 0
y744n51 LAMBDA CONTROL 421 207 214 423 224 199 515 272 243 1.08 0.93 0.88 1.14 1.00 1.00 0.87 0.90 0 B 12 0 5814 556 510 565 519 0 0
y744n51 SALMON SPERM CONTROL 473 272 201 363 228 135 442 277 165 1.49 0.67 1.22 0.82 1.00 1.00 1.49 0.59 0 C 1 0 7 112 62 121 71 0 0
y744n51 PBR322 CONTROL 487 254 233 440 235 205 535 286 249 1.14 0.88 0.94 1.07 1.00 1.00 0.92 0.91 0 C 2 0 1943 564 61 573 70 0 0
y744n51 SALMON SPERM CONTROL 505 264 241 439 234 205 534 284 250 1.18 0.85 0.96 1.04 1.00 1.00 0.90 0.91 0 C 3 0 8 122 62 131 71 0 0
y744n51 PBR322 CONTROL 584 226 358 522 231 291 635 281 354 1.23 0.81 1.01 0.99 1.00 1.00 1.05 0.93 0 C 4 0 1944 574 61 583 70 0 0
y744n51 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 374 254 120 354 235 119 431 286 145 1.01 0.99 0.83 1.21 1.00 1.00 0.72 0.86 0 C 5 0 9 132 62 141 71 0 0
y744n51 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 421 222 199 379 228 151 461 277 184 1.32 0.76 1.08 0.92 1.00 1.00 1.24 0.92 0 C 6 0 1945 584 61 593 70 0 0
y744n51 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 316 231 85 331 239 92 403 291 112 0.92 1.08 0.76 1.32 1.00 1.00 0.26 0.50 0 C 7 0 10 142 62 151 71 0 0
y744n51 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 399 216 183 342 238 104 416 289 127 1.76 0.57 1.44 0.69 1.00 1.00 1.37 0.75 0 C 8 0 1946 594 61 603 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 366 224 142 374 240 134 455 292 163 1.06 0.94 0.87 1.15 1.00 1.00 0.85 0.95 0 C 9 0 11 152 62 161 71 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 322 208 114 322 222 100 392 270 122 1.14 0.88 0.93 1.07 1.00 1.00 0.88 0.82 0 C 10 0 1947 604 61 613 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 309 206 103 322 237 85 392 288 104 1.21 0.83 0.99 1.01 1.00 1.00 0.90 0.74 0 C 11 0 12 162 62 171 71 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 334 217 117 320 216 104 389 263 126 1.12 0.89 0.93 1.08 1.00 1.00 0.96 0.87 0 C 12 0 1948 614 61 623 70 0 0
y744n51 SALMON SPERM CONTROL 430 223 207 382 237 145 465 288 177 1.43 0.70 1.17 0.86 1.00 1.00 1.03 0.91 0 D 1 0 3879 102 509 111 518 0 0
y744n51 PBR322 CONTROL 383 234 149 368 226 142 448 275 173 1.05 0.95 0.86 1.16 1.00 1.00 0.83 0.83 0 D 2 0 5815 566 510 575 519 0 0
y744n51 SALMON SPERM CONTROL 565 227 338 494 233 261 601 283 318 1.30 0.77 1.06 0.94 1.00 1.00 1.05 0.94 0 D 3 0 3880 112 509 121 518 0 0
y744n51 PBR322 CONTROL 541 225 316 477 234 243 580 284 296 1.30 0.77 1.07 0.94 1.00 1.00 1.00 0.94 0 D 4 0 5816 576 510 585 519 0 0
y744n51 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 450 241 209 420 229 191 511 278 233 1.09 0.91 0.90 1.11 1.00 1.00 0.95 0.92 0 D 5 0 3881 122 509 131 518 0 0
y744n51 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 350 218 132 330 226 104 401 275 126 1.27 0.79 1.05 0.95 1.00 1.00 0.88 0.77 0 D 6 0 5817 586 510 595 519 0 0
y744n51 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 474 231 243 436 218 218 530 265 265 1.11 0.90 0.92 1.09 1.00 1.00 0.88 0.91 0 D 7 0 3882 132 509 141 518 0 0
y744n51 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 337 228 109 320 218 102 389 265 124 1.07 0.94 0.88 1.14 1.00 1.00 1.19 0.91 0 D 8 0 5818 596 510 605 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 343 228 115 330 218 112 401 265 136 1.03 0.97 0.85 1.18 1.00 1.00 0.69 0.73 0 D 9 0 3883 142 509 151 518 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 344 217 127 441 227 214 536 276 260 0.59 1.69 0.49 2.05 0.84 1.18 0.07 0.39 0 D 10 0 5819 606 510 615 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 459 219 240 447 224 223 544 272 272 1.08 0.93 0.88 1.13 1.00 1.00 0.78 0.92 0 D 11 0 3884 152 509 161 518 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 339 201 138 339 216 123 412 263 149 1.12 0.89 0.93 1.08 1.00 1.00 0.84 0.86 0 D 12 0 5820 616 510 625 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 286 221 65 289 231 58 351 281 70 1.12 0.89 0.93 1.08 1.00 1.00 -0.09 -0.11 0 E 1 0 13 172 62 181 71 0 0
y744n51 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 298 210 88 306 221 85 372 269 103 1.04 0.97 0.85 1.17 1.00 1.00 0.81 0.70 0 E 2 0 1949 624 61 633 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 326 212 114 357 226 131 434 275 159 0.87 1.15 0.72 1.39 1.00 1.00 0.49 0.96 0 E 3 0 14 182 62 191 71 0 0
y744n51 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 274 209 65 284 210 74 345 255 90 0.88 1.14 0.72 1.38 1.00 1.00 0.14 0.18 0 E 4 0 1950 634 61 643 70 0 0
y744n51 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 398 224 174 400 240 160 487 292 195 1.09 0.92 0.89 1.12 1.00 1.00 1.43 0.76 0 E 5 0 15 192 62 201 71 0 0
y744n51 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 526 215 311 469 238 231 571 289 282 1.35 0.74 1.10 0.91 1.00 1.00 1.02 0.85 0 E 6 0 1951 644 61 653 70 0 0
y744n51 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 377 211 166 386 228 158 470 277 193 1.05 0.95 0.86 1.16 1.00 1.00 0.69 0.85 0 E 7 0 16 202 62 211 71 0 0
y744n51 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 274 196 78 283 221 62 344 269 75 1.26 0.79 1.04 0.96 1.00 1.00 0.66 0.46 0 E 8 0 1952 654 61 663 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 311 220 91 305 226 79 371 275 96 1.15 0.87 0.95 1.05 1.00 1.00 0.79 0.64 0 E 9 0 17 212 62 221 71 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 333 207 126 333 212 121 405 258 147 1.04 0.96 0.86 1.17 1.00 1.00 0.84 0.79 0 E 10 0 1953 664 61 673 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 293 219 74 292 211 81 355 256 99 0.91 1.09 0.75 1.34 1.00 1.00 0.43 0.52 0 E 11 0 18 222 62 231 71 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 300 197 103 338 239 99 411 291 120 1.04 0.96 0.86 1.17 1.00 1.00 0.39 0.68 0 E 12 0 1954 674 61 683 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 437 220 217 411 230 181 500 280 220 1.20 0.83 0.99 1.01 1.00 1.00 0.81 0.89 0 F 1 0 3885 162 509 171 518 0 0
y744n51 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 307 190 117 317 224 93 385 272 113 1.26 0.79 1.04 0.97 1.00 1.00 1.01 0.83 0 F 2 0 5821 626 510 635 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 506 238 268 487 237 250 592 288 304 1.07 0.93 0.88 1.13 1.00 1.00 0.78 0.89 0 F 3 0 3886 172 509 181 518 0 0
y744n51 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 301 221 80 302 215 87 367 261 106 0.92 1.09 0.75 1.32 1.00 1.00 1.13 0.74 0 F 4 0 5822 636 510 645 519 0 0
y744n51 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 411 236 175 397 235 162 483 286 197 1.08 0.93 0.89 1.13 1.00 1.00 0.75 0.82 0 F 5 0 3887 182 509 191 518 0 0
y744n51 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 285 214 71 290 226 64 353 275 78 1.11 0.90 0.91 1.10 1.00 1.00 0.24 0.28 0 F 6 0 5823 646 510 655 519 0 0
y744n51 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 356 218 138 341 229 112 415 278 137 1.23 0.81 1.01 0.99 1.00 1.00 0.95 0.77 0 F 7 0 3888 192 509 201 518 0 0
y744n51 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 361 212 149 339 208 131 412 253 159 1.14 0.88 0.94 1.07 1.00 1.00 1.09 0.82 0 F 8 0 5824 656 510 665 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 384 227 157 358 234 124 435 284 151 1.27 0.79 1.04 0.96 1.00 1.00 0.94 0.92 0 F 9 0 3889 202 509 211 518 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 345 206 139 336 223 113 409 271 138 1.23 0.81 1.01 0.99 1.00 1.00 0.84 0.76 0 F 10 0 5825 666 510 675 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 349 239 110 327 215 112 398 261 137 0.98 1.02 0.80 1.25 1.00 1.00 0.74 0.73 0 F 11 0 3890 212 509 221 518 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 437 219 218 490 235 255 596 286 310 0.85 1.17 0.70 1.42 1.00 1.00 0.24 0.44 0 F 12 0 5826 676 510 685 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 16283 296 15987 361 233 128 439 283 156 124.90 0.01 102.48 0.01 75.92 0.01 116.11 0.80 0 G 1 0 19 232 62 241 71 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 297 204 93 298 219 79 362 266 96 1.18 0.85 0.97 1.03 1.00 1.00 0.59 0.55 0 G 2 0 1955 684 61 693 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 606 239 367 1010 238 772 1229 289 940 0.48 2.10 0.39 2.56 0.47 2.14 0.31 0.88 0 G 3 0 20 242 62 251 71 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 311 198 113 300 202 98 365 245 120 1.15 0.87 0.94 1.06 1.00 1.00 0.72 0.60 0 G 4 0 1956 694 61 703 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 326 217 109 293 221 72 356 269 87 1.51 0.66 1.25 0.80 1.00 1.00 0.65 0.30 0 G 5 0 21 252 62 261 71 0 0
y744n51 GENOMIC CONTROL 310 213 97 306 225 81 372 273 99 1.20 0.84 0.98 1.02 1.00 1.00 0.81 0.72 0 G 6 0 1957 704 61 713 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 677 227 450 1056 256 800 1285 311 974 0.56 1.78 0.46 2.16 0.54 1.85 0.44 0.90 0 G 7 0 22 262 62 271 71 0 0
y744n51 GENOMIC CONTROL 279 204 75 289 223 66 351 271 80 1.14 0.88 0.94 1.07 1.00 1.00 0.09 0.10 0 G 8 0 1958 714 61 723 70 0 0
y744n51 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 293 213 80 300 214 86 365 260 105 0.93 1.07 0.76 1.31 1.00 1.00 0.65 0.65 0 G 9 0 23 272 62 281 71 0 0
y744n51 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 293 213 80 313 237 76 381 288 93 1.05 0.95 0.86 1.16 1.00 1.00 0.06 0.18 0 G 10 0 1959 725 61 734 70 0 0
y744n51 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 322 213 109 331 232 99 403 282 121 1.10 0.91 0.90 1.11 1.00 1.00 0.72 0.84 0 G 11 0 24 282 62 291 71 0 0
y744n51 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 293 225 68 288 220 68 350 267 83 1.00 1.00 0.82 1.22 1.00 1.00 0.48 0.44 0 G 12 0 1960 735 61 744 70 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 25959 266 25693 521 230 291 634 280 354 88.29 0.01 72.58 0.01 62.87 0.02 71.42 0.88 0 H 1 0 3891 222 509 231 518 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 8684 244 8440 740 235 505 901 286 615 16.71 0.06 13.72 0.07 12.55 0.08 13.97 0.94 0 H 2 0 5827 686 510 695 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 703 257 446 1263 242 1021 1537 294 1243 0.44 2.29 0.36 2.79 0.41 2.41 0.32 0.91 0 H 3 0 3892 232 509 241 518 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 1069 245 824 1271 235 1036 1547 286 1261 0.80 1.26 0.65 1.53 0.72 1.39 0.55 0.88 0 H 4 0 5828 696 510 705 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 25301 292 25009 372 251 121 452 305 147 206.69 0.00 170.13 0.01 124.22 0.01 149.50 0.69 0 H 5 0 3893 242 509 251 518 0 0
y744n51 GENOMIC CONTROL 14907 260 14647 635 232 403 773 282 491 36.34 0.03 29.83 0.03 26.79 0.04 29.65 0.84 0 H 6 0 5829 706 510 715 519 0 0
y744n51 3XSSC CONTROL 574 240 334 842 246 596 1025 299 726 0.56 1.78 0.46 2.17 0.57 1.76 0.39 0.89 0 H 7 0 3894 252 509 261 518 0 0
y744n51 GENOMIC CONTROL 1147 246 901 1430 261 1169 1741 317 1424 0.77 1.30 0.63 1.58 0.69 1.45 0.53 0.87 0 H 8 0 5830 716 510 725 519 0 0
y744n51 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 320 201 119 314 219 95 382 266 116 1.25 0.80 1.03 0.97 1.00 1.00 0.84 0.79 0 H 9 0 3895 262 509 271 518 0 0
y744n51 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 340 233 107 319 234 85 388 284 104 1.26 0.79 1.03 0.97 1.00 1.00 1.08 0.80 0 H 10 0 5831 726 510 735 519 0 0
y744n51 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 352 211 141 327 207 120 398 252 146 1.18 0.85 0.97 1.04 1.00 1.00 0.98 0.79 0 H 11 0 3896 272 509 281 518 0 0
y744n51 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 407 214 193 401 226 175 488 275 213 1.10 0.91 0.91 1.10 1.00 1.00 0.94 0.89 0 H 12 0 5832 736 510 745 519 0 0
y744n51 YAL001C ORF TFC3 SGD 294 208 86 309 235 74 376 286 90 1.16 0.86 0.96 1.05 1.00 1.00 0.29 0.34 1 A 1 0 25 292 62 301 71 0 RPL RNA POLYMERASE TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR TFIIIC 1
y744n51 YAL002W ORF VPS8 SGD 503 214 289 425 245 180 517 298 219 1.61 0.62 1.32 0.76 1.00 1.00 1.19 0.88 1 A 2 0 1961 745 61 754 70 0 VPS VACUOLAR SORTING PROTEIN 1
y744n51 YAL003W ORF TEF5 SGD 4819 245 4574 6451 270 6181 7855 328 7527 0.74 1.35 0.61 1.65 0.62 1.62 0.60 0.97 1 A 3 0 26 302 62 311 71 0 TEF TRANSLATION ELONGATION FACTOR EEF-1BETA 1
y744n51 YAL004W ORF SGD 7434 243 7191 7684 276 7408 9356 336 9020 0.97 1.03 0.80 1.25 0.81 1.24 0.73 0.97 1 A 4 0 1962 755 61 764 70 0 HOMOLOGY TO A.KLEBSIANA GLUTAMATE DEHYDROGENASE 1
y744n51 YAL005C ORF SSA1 SGD 7372 288 7084 9230 260 8970 11238 316 10922 0.79 1.27 0.65 1.54 0.66 1.52 0.63 0.97 1 A 5 0 27 312 62 321 71 0 HSP HEAT SHOCK PROTEIN 1
y744n51 YAL007C ORF SGD 1992 246 1746 1561 243 1318 1900 295 1605 1.32 0.75 1.09 0.92 1.02 0.98 1.06 0.94 1 A 6 0 1963 765 61 774 70 0 HOMOLOGY TO YOR016C 1
y744n51 YAL008W ORF FUN14 SGD 876 308 568 759 266 493 924 323 601 1.15 0.87 0.95 1.06 1.00 1.00 0.97 0.95 1 A 7 0 28 322 62 331 71 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n51 YAL009W ORF SPO7 SGD 1208 236 972 897 240 657 1092 292 800 1.48 0.68 1.22 0.82 1.08 0.92 1.15 0.96 1 A 8 0 1964 775 61 784 70 1 SPO MEIOTIC PROTEIN 1
y744n51 YAL010C ORF MDM10 SGD 666 319 347 573 265 308 697 322 375 1.13 0.89 0.93 1.08 1.00 1.00 0.80 0.92 1 A 9 0 29 332 62 341 71 0 MGM MITOCHONDRIAL PROTEIN 1
y744n51 YAL011W ORF FUN36 SGD 594 231 363 515 245 270 627 298 329 1.34 0.74 1.10 0.91 1.00 1.00 1.01 0.94 1 A 10 0 1965 785 61 794 70 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n51 YAL012W ORF CYS3 SGD 2343 300 2043 2840 252 2588 3458 306 3152 0.79 1.27 0.65 1.54 0.67 1.48 0.62 0.96 1 A 11 0 30 342 62 351 71 0 AAS CYSTATHIONINE GAMMA-LYASE 1
y744n51 YAL013W ORF DEP1 SGD 419 213 206 414 234 180 504 284 220 1.14 0.87 0.94 1.07 1.00 1.00 0.84 0.91 1 A 12 0 1966 795 61 804 70 0 LIP REGULATOR OF PHOSPHOLIPID METABOLISM 1
y744n51 YAL014C ORF FUN34 SGD 327 197 130 319 218 101 388 265 123 1.29 0.78 1.06 0.95 1.00 1.00 1.10 0.82 1 B 1 0 3897 282 509 291 518 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n51 YAL015C ORF FUN33 SGD 485 224 261 431 241 190 524 293 231 1.37 0.73 1.13 0.89 1.00 1.00 1.13 0.89 1 B 2 0 5833 746 510 755 519 0 SIMILARITY TO UV ENDONUCLEASE 1
y744n51 YAL016W ORF TPD3 SGD 729 225 504 586 226 360 713 275 438 1.40 0.71 1.15 0.87 1.00 1.00 1.15 0.93 1 B 3 0 3898 292 509 301 518 0 PPA " PHOSPHOPROTEIN PHOSPHATASE 2A, REGULATORY CHAIN A""" 1
y744n51 YAL017W ORF FUN31 SGD 348 208 140 354 232 122 431 282 149 1.15 0.87 0.94 1.06 1.00 1.00 0.80 0.73 1 B 4 0 5834 756 510 765 519 0 PUTATIVE SER/THR PROTEIN KINASE 1
y744n51 YAL018C ORF SGD 440 216 224 394 219 175 479 266 213 1.28 0.78 1.05 0.95 1.00 1.00 1.01 0.91 1 B 5 0 3899 302 509 311 518 1 WEAK SIMILARITY TO YOL047C 1
y744n51 YAL019W ORF FUN30 SGD 732 236 496 675 226 449 821 275 546 1.10 0.91 0.91 1.10 1.00 1.00 0.87 0.89 1 B 6 0 5835 766 510 775 519 0 SIMILARITY TO HELICASES OF THE SNF2/RAD54 FAMILY 1
y744n51 YAL020C ORF ATS1 SGD 487 212 275 424 229 195 516 278 238 1.41 0.71 1.16 0.87 1.00 1.00 1.18 0.93 1 B 7 0 3900 312 509 321 518 1 SRP ALPHA-TUBULIN SUPRESSOR 1
y744n51 YAL021C ORF CCR4 SGD 1030 240 790 771 217 554 938 264 674 1.43 0.70 1.17 0.85 1.02 0.98 1.13 0.91 1 B 8 0 5836 776 510 785 519 0 TRF TRANSCRIPTIONAL REGULATOR 1
y744n51 YAL022C ORF FUN26 SGD 603 221 382 581 236 345 707 287 420 1.11 0.90 0.91 1.10 1.00 1.00 0.85 0.93 1 B 9 0 3901 322 509 331 518 0 WEAK SIMILARITY TO NA+/H+ ANTIPORTER 1
y744n51 YAL023C ORF PMT2 SGD 2301 242 2059 1523 237 1286 1854 288 1566 1.60 0.62 1.31 0.76 1.24 0.81 1.28 0.92 1 B 10 0 5837 786 510 795 519 0 MANNOSYLTRANSFERASE 1
y744n51 YAL024C ORF LTE1 SGD 434 211 223 420 238 182 511 289 222 1.23 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 0.88 1 B 11 0 3902 332 509 341 518 1 GEF GDP/GTP EXCHANGE FACTOR 1
y744n51 YAL025C ORF MAK16 SGD 839 231 608 678 224 454 825 272 553 1.34 0.75 1.10 0.91 1.00 1.00 1.07 0.88 1 B 12 0 5838 796 510 805 519 0 NUCLEAR VIRAL PROPAGATION PROTEIN 1
y744n51 YAL026C ORF DRS2 SGD 774 234 540 801 239 562 975 291 684 0.96 1.04 0.79 1.27 0.93 1.07 0.75 0.95 1 C 1 0 31 352 62 361 71 0 PMA MEMBRANE-SPANNING P-TYPE CA-ATPASE 1
y744n51 YAL027W ORF SGD 426 220 206 386 256 130 470 311 159 1.58 0.63 1.30 0.77 1.00 1.00 1.19 0.89 1 C 2 0 1967 805 61 814 70 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n51 YAL028AW ORF SGD 512 232 280 523 228 295 636 277 359 0.95 1.05 0.78 1.28 1.00 1.00 0.73 0.93 1 C 3 0 32 362 62 371 71 0 1
y744n51 YAL028W ORF SGD 1229 229 1000 775 236 539 943 287 656 1.86 0.54 1.52 0.66 1.34 0.74 1.51 0.93 1 C 4 0 1968 815 61 824 70 0 SIMILARITY TO YOR324C 1
y744n51 YAL029C ORF MYO4 SGD 525 245 280 555 228 327 675 277 398 0.86 1.17 0.70 1.42 0.95 1.05 0.71 0.92 1 C 5 0 33 372 62 381 71 2 ACT " MYOSIN HEAVY CHAIN, UNCONVENTIONAL (CLASS V) ISOFORM""" 1
y744n51 YAL030W ORF SNC1 SGD 1157 234 923 956 234 722 1164 284 880 1.28 0.78 1.05 0.95 1.00 1.00 1.01 0.94 1 C 6 0 1969 825 61 834 70 0 HOMOLOGY TO SYNAPTIC VESICLE-ASSOCIATED MEMBRANE PROTEIN 1
y744n51 YAL031C ORF FUN21 SGD 477 225 252 465 246 219 566 299 267 1.15 0.87 0.94 1.06 1.00 1.00 0.84 0.92 1 C 7 0 34 382 62 391 71 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n51 YAL032C ORF FUN20 SGD 505 230 275 446 235 211 543 286 257 1.30 0.77 1.07 0.93 1.00 1.00 1.08 0.93 1 C 8 0 1970 835 61 844 70 0 SIMILARITY TO S.POMBE HYPOTHETICAL PROTEIN SPAC8A4.06 1
y744n51 YAL033W ORF FUN53 SGD 595 230 365 565 252 313 687 306 381 1.17 0.86 0.96 1.04 1.00 1.00 0.84 0.94 1 C 9 0 35 392 62 401 71 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n51 YAL034AW ORF SGD 349 227 122 332 236 96 404 287 117 1.27 0.79 1.04 0.96 1.00 1.00 0.83 0.62 1 C 10 0 1971 845 61 854 70 0 1
y744n51 YAL034C ORF FUN19 SGD 433 266 167 417 247 170 507 300 207 0.98 1.02 0.81 1.24 1.00 1.00 0.64 0.84 1 C 11 0 36 402 62 411 71 1 SIMILARITY TO YOR338W 1
y744n51 YAL035W ORF FUN12 SGD 2901 242 2659 2563 245 2318 3120 298 2822 1.15 0.87 0.94 1.06 0.98 1.02 0.94 0.95 1 C 12 0 1972 855 61 864 70 0 SIMILARITY TO IFM1P 1
y744n51 YAL036C ORF FUN11 SGD 960 223 737 742 252 490 903 306 597 1.50 0.66 1.23 0.81 1.06 0.94 1.18 0.95 1 D 1 0 3903 342 509 351 518 0 SIMILARITY TO GTP-BINDING PROTEINS 1
y744n51 YAL037W ORF SGD 433 224 209 396 245 151 482 298 184 1.38 0.72 1.14 0.88 1.00 1.00 1.06 0.87 1 D 2 0 5839 806 510 815 519 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n51 YAL038W ORF PYK1 SGD 9389 251 9138 9116 260 8856 11100 316 10784 1.03 0.97 0.85 1.18 0.86 1.17 0.77 0.96 1 D 3 0 3904 352 509 361 518 0 GLM PYRUVATE KINASE 1
y744n51 YAL039C ORF CYC3 SGD 583 227 356 526 224 302 640 272 368 1.18 0.85 0.97 1.03 1.00 1.00 1.00 0.91 1 D 4 0 5840 816 510 825 519 0 CCC HOLOCYTOCHROME-C SYNTHASE (CYTOCHROME C HEME LYASE) 1
y744n51 YAL040C ORF CLN3 SGD 735 225 510 1036 228 808 1261 277 984 0.63 1.58 0.52 1.93 0.60 1.67 0.48 0.93 1 D 5 0 3905 362 509 371 518 0 CYC G1/S-SPECIFIC CYCLIN 1
