EXP RFLAG
NAME TYPE GENE LINK CH1I CH1B CH1D CH2I CH2B CH2D CH2IN CH2BN CH2DN RAT1 RAT2 RAT1N RAT2N CRT1 CRT2 REGR CORR PLAT PROW PCOL FLAG SPOT LEFT TOP RIGHT BOT FAILED CAT DESC CHR
y744n60 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 397 324 73 326 247 79 369 280 89 0.92 1.08 0.82 1.22 1.00 1.00 0.11 0.12 0 A 1 0 1 57 4 66 13 0 0
y744n60 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 578 344 234 480 247 233 544 280 264 1.00 1.00 0.89 1.13 1.00 1.00 0.63 0.69 0 A 2 0 1937 510 13 519 22 0 0
y744n60 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 408 341 67 325 229 96 368 259 109 0.70 1.43 0.61 1.63 1.00 1.00 0.02 0.03 0 A 3 0 2 67 4 76 13 0 0
y744n60 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 513 353 160 411 242 169 466 274 192 0.95 1.06 0.83 1.20 1.00 1.00 0.42 0.50 0 A 4 0 1938 520 13 529 22 0 0
y744n60 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 411 327 84 327 247 80 370 280 90 1.05 0.95 0.93 1.07 1.00 1.00 0.14 0.17 0 A 5 0 3 77 4 86 13 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 1116 353 763 1701 266 1435 1929 301 1628 0.53 1.88 0.47 2.13 0.58 1.73 0.30 0.87 0 A 6 0 1939 530 13 539 22 0 0
y744n60 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 403 316 87 323 236 87 366 267 99 1.00 1.00 0.88 1.14 1.00 1.00 0.20 0.21 0 A 7 0 4 87 4 96 13 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 955 346 609 944 250 694 1070 283 787 0.88 1.14 0.77 1.29 1.00 1.00 0.52 0.70 0 A 8 0 1940 540 13 549 22 0 0
y744n60 POLY A CONTROL 403 317 86 331 258 73 375 292 83 1.18 0.85 1.04 0.97 1.00 1.00 -0.06 -0.07 0 A 9 0 5 97 4 106 13 0 0
y744n60 LAMBDA CONTROL 827 353 474 808 260 548 916 294 622 0.86 1.16 0.76 1.31 1.00 1.00 0.71 0.93 0 A 10 0 1941 550 13 559 22 0 0
y744n60 POLY A CONTROL 400 311 89 324 239 85 367 271 96 1.05 0.96 0.93 1.08 1.00 1.00 -0.04 -0.05 0 A 11 0 6 107 4 116 13 0 0
y744n60 LAMBDA CONTROL 491 329 162 395 252 143 448 285 163 1.13 0.88 0.99 1.01 1.00 1.00 0.70 0.72 0 A 12 0 1942 560 13 569 22 0 0
y744n60 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 650 354 296 418 244 174 474 276 198 1.70 0.59 1.49 0.67 1.00 1.00 1.35 0.84 0 B 1 0 3873 48 462 57 471 0 0
y744n60 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 452 338 114 361 270 91 409 306 103 1.25 0.80 1.11 0.90 1.00 1.00 0.84 0.58 0 B 2 0 5809 511 462 520 471 0 0
y744n60 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 1891 356 1535 1452 256 1196 1646 290 1356 1.28 0.78 1.13 0.88 1.00 1.00 0.98 0.91 0 B 3 0 3874 58 462 67 471 0 0
y744n60 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 472 369 103 387 273 114 438 309 129 0.90 1.11 0.80 1.25 1.00 1.00 0.74 0.66 0 B 4 0 5810 521 462 530 471 0 0
y744n60 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 630 351 279 427 219 208 484 248 236 1.34 0.75 1.18 0.85 1.00 1.00 1.14 0.81 0 B 5 0 3875 68 462 77 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 516 365 151 392 269 123 444 305 139 1.23 0.81 1.09 0.92 1.00 1.00 1.55 0.85 0 B 6 0 5811 531 462 540 471 0 0
y744n60 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 628 342 286 433 243 190 491 275 216 1.51 0.66 1.32 0.76 1.00 1.00 1.02 0.81 0 B 7 0 3876 78 462 87 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 552 348 204 375 230 145 425 260 165 1.41 0.71 1.24 0.81 1.00 1.00 1.12 0.85 0 B 8 0 5812 541 462 550 471 0 0
y744n60 POLY A CONTROL 723 354 369 663 231 432 751 262 489 0.85 1.17 0.75 1.33 1.00 1.00 0.69 0.91 0 B 9 0 3877 88 462 97 471 0 0
y744n60 LAMBDA CONTROL 615 358 257 546 248 298 619 281 338 0.86 1.16 0.76 1.32 1.00 1.00 0.58 0.81 0 B 10 0 5813 551 462 560 471 0 0
y744n60 POLY A CONTROL 915 335 580 655 235 420 742 266 476 1.38 0.72 1.22 0.82 1.00 1.00 1.05 0.85 0 B 11 0 3878 98 462 107 471 0 0
y744n60 LAMBDA CONTROL 545 359 186 383 229 154 434 259 175 1.21 0.83 1.06 0.94 1.00 1.00 0.90 0.76 0 B 12 0 5814 561 462 570 471 0 0
y744n60 SALMON SPERM CONTROL 407 317 90 330 242 88 374 274 100 1.02 0.98 0.90 1.11 1.00 1.00 -0.10 -0.10 0 C 1 0 7 117 4 126 13 0 0
y744n60 PBR322 CONTROL 894 372 522 664 257 407 753 291 462 1.28 0.78 1.13 0.89 1.00 1.00 0.98 0.86 0 C 2 0 1943 570 13 579 22 0 0
y744n60 SALMON SPERM CONTROL 396 319 77 314 238 76 356 269 87 1.01 0.99 0.89 1.13 1.00 1.00 -0.06 -0.07 0 C 3 0 8 127 4 136 13 0 0
y744n60 PBR322 CONTROL 666 373 293 521 256 265 590 290 300 1.11 0.90 0.98 1.02 1.00 1.00 0.94 0.90 0 C 4 0 1944 580 13 589 22 0 0
y744n60 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 398 310 88 313 239 74 355 271 84 1.19 0.84 1.05 0.95 1.00 1.00 0.12 0.13 0 C 5 0 9 137 4 146 13 0 0
y744n60 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 738 383 355 508 249 259 576 282 294 1.37 0.73 1.21 0.83 1.00 1.00 1.07 0.78 0 C 6 0 1945 590 13 599 22 0 0
y744n60 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 403 338 65 322 245 77 365 277 88 0.84 1.18 0.74 1.35 1.00 1.00 0.13 0.16 0 C 7 0 10 147 4 156 13 0 0
y744n60 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 752 349 403 560 230 330 635 260 375 1.22 0.82 1.07 0.93 1.00 1.00 0.99 0.85 0 C 8 0 1946 600 13 609 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 410 320 90 308 237 71 349 268 81 1.27 0.79 1.11 0.90 1.00 1.00 0.11 0.10 0 C 9 0 11 157 4 166 13 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 659 331 328 512 233 279 580 264 316 1.18 0.85 1.04 0.96 1.00 1.00 0.86 0.81 0 C 10 0 1947 610 13 619 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 413 328 85 304 239 65 344 271 73 1.31 0.76 1.16 0.86 1.00 1.00 0.32 0.32 0 C 11 0 12 167 4 176 13 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 620 360 260 483 253 230 547 286 261 1.13 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.83 0 C 12 0 1948 620 13 629 22 0 0
y744n60 SALMON SPERM CONTROL 787 338 449 498 229 269 564 259 305 1.67 0.60 1.47 0.68 1.00 1.00 1.37 0.89 0 D 1 0 3879 108 462 117 471 0 0
y744n60 PBR322 CONTROL 601 364 237 423 247 176 479 280 199 1.35 0.74 1.19 0.84 1.00 1.00 1.04 0.83 0 D 2 0 5815 571 462 580 471 0 0
y744n60 SALMON SPERM CONTROL 882 358 524 626 239 387 710 271 439 1.35 0.74 1.19 0.84 1.00 1.00 1.10 0.93 0 D 3 0 3880 118 462 127 471 0 0
y744n60 PBR322 CONTROL 658 369 289 461 226 235 522 256 266 1.23 0.81 1.09 0.92 1.00 1.00 1.07 0.90 0 D 4 0 5816 581 462 590 471 0 0
y744n60 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 607 336 271 433 220 213 491 249 242 1.27 0.79 1.12 0.89 1.00 1.00 1.02 0.87 0 D 5 0 3881 128 462 137 471 0 0
y744n60 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 508 341 167 356 221 135 403 250 153 1.24 0.81 1.09 0.92 1.00 1.00 0.85 0.77 0 D 6 0 5817 591 462 600 471 0 0
y744n60 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 556 331 225 385 223 162 436 252 184 1.39 0.72 1.22 0.82 1.00 1.00 1.12 0.85 0 D 7 0 3882 138 462 147 471 0 0
y744n60 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 510 333 177 346 225 121 392 255 137 1.46 0.68 1.29 0.77 1.00 1.00 0.91 0.78 0 D 8 0 5818 601 462 610 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 551 344 207 368 230 138 417 260 157 1.50 0.67 1.32 0.76 1.00 1.00 1.11 0.77 0 D 9 0 3883 148 462 157 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 549 345 204 418 213 205 474 241 233 1.00 1.00 0.88 1.14 1.00 1.00 0.39 0.86 0 D 10 0 5819 611 462 620 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 644 338 306 435 218 217 493 247 246 1.41 0.71 1.24 0.80 1.00 1.00 1.12 0.83 0 D 11 0 3884 158 462 167 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 489 342 147 301 194 107 341 220 121 1.37 0.73 1.21 0.82 1.00 1.00 1.01 0.85 0 D 12 0 5820 621 462 630 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 407 321 86 325 229 96 368 259 109 0.90 1.12 0.79 1.27 1.00 1.00 0.14 0.24 0 E 1 0 13 177 4 186 13 0 0
y744n60 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 513 349 164 396 247 149 449 280 169 1.10 0.91 0.97 1.03 1.00 1.00 0.74 0.78 0 E 2 0 1949 630 13 639 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 407 321 86 305 236 69 345 267 78 1.25 0.80 1.10 0.91 1.00 1.00 0.02 0.02 0 E 3 0 14 187 4 196 13 0 0
y744n60 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 435 338 97 354 256 98 401 290 111 0.99 1.01 0.87 1.14 1.00 1.00 0.25 0.39 0 E 4 0 1950 640 13 649 22 0 0
y744n60 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 427 321 106 321 244 77 364 276 88 1.38 0.73 1.20 0.83 1.00 1.00 1.02 0.80 0 E 5 0 15 197 4 206 13 0 0
y744n60 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 1433 371 1062 1219 263 956 1382 298 1084 1.11 0.90 0.98 1.02 1.00 1.00 0.76 0.83 0 E 6 0 1951 650 13 659 22 0 0
y744n60 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 404 326 78 296 228 68 335 258 77 1.15 0.87 1.01 0.99 1.00 1.00 0.13 0.12 0 E 7 0 16 207 4 216 13 0 0
y744n60 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 467 336 131 343 247 96 389 280 109 1.36 0.73 1.20 0.83 1.00 1.00 0.86 0.71 0 E 8 0 1952 660 13 669 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 415 330 85 311 234 77 352 265 87 1.10 0.91 0.98 1.02 1.00 1.00 0.22 0.23 0 E 9 0 17 217 4 226 13 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 695 367 328 508 265 243 576 300 276 1.35 0.74 1.19 0.84 1.00 1.00 1.01 0.79 0 E 10 0 1953 670 13 679 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 433 342 91 324 241 83 367 273 94 1.10 0.91 0.97 1.03 1.00 1.00 0.05 0.06 0 E 11 0 18 227 4 236 13 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 503 357 146 401 243 158 454 275 179 0.92 1.08 0.82 1.23 1.00 1.00 0.62 0.74 0 E 12 0 1954 680 13 689 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 604 326 278 419 223 196 475 252 223 1.42 0.71 1.25 0.80 1.00 1.00 0.86 0.70 0 F 1 0 3885 168 462 177 471 0 0
y744n60 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 537 343 194 343 220 123 389 249 140 1.58 0.63 1.39 0.72 1.00 1.00 1.11 0.87 0 F 2 0 5821 631 462 640 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 1619 355 1264 1217 249 968 1380 282 1098 1.31 0.77 1.15 0.87 1.00 1.00 0.96 0.89 0 F 3 0 3886 178 462 187 471 0 0
y744n60 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 463 328 135 294 207 87 333 234 99 1.55 0.64 1.36 0.73 1.00 1.00 1.33 0.68 0 F 4 0 5822 641 462 650 471 0 0
y744n60 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 1096 340 756 867 239 628 983 271 712 1.20 0.83 1.06 0.94 1.00 1.00 0.89 0.88 0 F 5 0 3887 188 462 197 471 0 0
y744n60 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 445 348 97 287 203 84 325 230 95 1.15 0.87 1.02 0.98 1.00 1.00 0.93 0.65 0 F 6 0 5823 651 462 660 471 0 0
y744n60 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 628 344 284 441 209 232 500 237 263 1.22 0.82 1.08 0.93 1.00 1.00 0.85 0.74 0 F 7 0 3888 198 462 207 471 0 0
y744n60 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 1081 376 705 777 225 552 881 255 626 1.28 0.78 1.13 0.89 1.00 1.00 0.91 0.89 0 F 8 0 5824 661 462 670 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 666 362 304 461 234 227 522 265 257 1.34 0.75 1.18 0.85 1.00 1.00 1.01 0.84 0 F 9 0 3889 208 462 217 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 562 321 241 340 186 154 385 210 175 1.56 0.64 1.38 0.73 1.00 1.00 0.92 0.77 0 F 10 0 5825 671 462 680 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 584 386 198 329 226 103 373 256 117 1.92 0.52 1.69 0.59 1.00 1.00 1.61 0.74 0 F 11 0 3890 218 462 227 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 497 349 148 296 201 95 335 227 108 1.56 0.64 1.37 0.73 1.00 1.00 1.13 0.57 0 F 12 0 5826 681 462 690 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 398 318 80 312 231 81 353 262 91 0.99 1.01 0.88 1.14 1.00 1.00 0.05 0.05 0 G 1 0 19 237 4 246 13 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 663 343 320 520 265 255 589 300 289 1.25 0.80 1.11 0.90 1.00 1.00 1.02 0.87 0 G 2 0 1955 690 13 699 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 418 342 76 310 244 66 351 276 75 1.15 0.87 1.01 0.99 1.00 1.00 0.05 0.06 0 G 3 0 20 247 4 256 13 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 614 341 273 522 285 237 592 323 269 1.15 0.87 1.01 0.99 1.00 1.00 0.85 0.83 0 G 4 0 1956 700 13 709 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 410 322 88 321 248 73 364 281 83 1.21 0.83 1.06 0.94 1.00 1.00 0.35 0.41 0 G 5 0 21 257 4 266 13 0 0
y744n60 GENOMIC CONTROL 614 366 248 485 292 193 550 331 219 1.28 0.78 1.13 0.88 1.00 1.00 0.90 0.82 0 G 6 0 1957 710 13 719 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 416 330 86 307 237 70 348 268 80 1.23 0.81 1.07 0.93 1.00 1.00 -0.16 -0.15 0 G 7 0 22 267 4 276 13 0 0
y744n60 GENOMIC CONTROL 800 374 426 611 275 336 692 311 381 1.27 0.79 1.12 0.89 1.00 1.00 1.21 0.88 0 G 8 0 1958 720 13 729 22 0 0
y744n60 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 424 319 105 347 259 88 393 293 100 1.19 0.84 1.05 0.95 1.00 1.00 0.16 0.32 0 G 9 0 23 277 4 286 13 0 0
y744n60 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 688 371 317 572 300 272 648 340 308 1.17 0.86 1.03 0.97 1.00 1.00 0.91 0.79 0 G 10 0 1959 730 13 739 22 0 0
y744n60 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 406 326 80 309 216 93 350 244 106 0.86 1.16 0.75 1.32 1.00 1.00 0.02 0.02 0 G 11 0 24 287 4 296 13 0 0
y744n60 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 654 362 292 552 286 266 626 324 302 1.10 0.91 0.97 1.03 1.00 1.00 0.97 0.85 0 G 12 0 1960 740 13 749 22 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 33039 476 32563 594 248 346 673 281 392 94.11 0.01 83.07 0.01 63.63 0.02 61.28 0.80 0 H 1 0 3891 228 462 237 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 8854 353 8501 414 212 202 469 240 229 42.08 0.02 37.12 0.03 24.18 0.04 1.47 0.07 0 H 2 0 5827 691 462 700 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 1511 420 1091 1849 225 1624 2097 255 1842 0.67 1.49 0.59 1.69 0.70 1.44 0.41 0.79 0 H 3 0 3892 238 462 247 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 799 378 421 977 241 736 1108 273 835 0.57 1.75 0.50 1.98 0.74 1.35 0.27 0.73 0 H 4 0 5828 701 462 710 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 32365 421 31944 445 217 228 504 246 258 140.11 0.01 123.81 0.01 84.65 0.01 68.21 0.60 0 H 5 0 3893 248 462 257 471 0 0
y744n60 GENOMIC CONTROL 19980 413 19567 428 220 208 485 249 236 94.07 0.01 82.91 0.01 54.96 0.02 101.84 0.91 0 H 6 0 5829 711 462 720 471 0 0
y744n60 3XSSC CONTROL 1134 392 742 1208 242 966 1370 274 1096 0.77 1.30 0.68 1.48 0.87 1.15 0.54 0.86 0 H 7 0 3894 258 462 267 471 0 0
y744n60 GENOMIC CONTROL 864 382 482 1007 213 794 1142 241 901 0.61 1.65 0.53 1.87 0.75 1.33 0.37 0.77 0 H 8 0 5830 721 462 730 471 0 0
y744n60 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 590 336 254 412 217 195 467 246 221 1.30 0.77 1.15 0.87 1.00 1.00 0.92 0.81 0 H 9 0 3895 268 462 277 471 0 0
y744n60 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 515 350 165 331 211 120 375 239 136 1.38 0.73 1.21 0.82 1.00 1.00 0.80 0.74 0 H 10 0 5831 732 462 741 471 0 0
y744n60 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 595 334 261 408 227 181 462 257 205 1.44 0.69 1.27 0.79 1.00 1.00 1.06 0.83 0 H 11 0 3896 278 462 287 471 0 0
y744n60 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 523 363 160 322 195 127 365 221 144 1.26 0.79 1.11 0.90 1.00 1.00 1.29 0.88 0 H 12 0 5832 742 462 751 471 0 0
y744n60 YAL001C ORF TFC3 SGD 419 324 95 321 249 72 364 282 82 1.32 0.76 1.16 0.86 1.00 1.00 0.02 0.02 1 A 1 0 25 297 4 306 13 0 RPL RNA POLYMERASE TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR TFIIIC 1
y744n60 YAL002W ORF VPS8 SGD 1869 411 1458 1693 321 1372 1920 364 1556 1.06 0.94 0.94 1.07 1.00 1.00 0.85 0.90 1 A 2 0 1961 750 13 759 22 0 VPS VACUOLAR SORTING PROTEIN 1
y744n60 YAL003W ORF TEF5 SGD 422 340 82 334 242 92 378 274 104 0.89 1.12 0.79 1.27 1.00 1.00 0.04 0.06 1 A 3 0 26 307 4 316 13 0 TEF TRANSLATION ELONGATION FACTOR EEF-1BETA 1
y744n60 YAL004W ORF SGD 8248 418 7830 13518 370 13148 15332 419 14913 0.60 1.68 0.53 1.90 0.54 1.86 0.47 0.90 1 A 4 0 1962 760 13 769 22 0 HOMOLOGY TO A.KLEBSIANA GLUTAMATE DEHYDROGENASE 1
y744n60 YAL005C ORF SSA1 SGD 417 333 84 314 237 77 356 268 88 1.09 0.92 0.95 1.05 1.00 1.00 0.06 0.07 1 A 5 0 27 317 4 326 13 0 HSP HEAT SHOCK PROTEIN 1
y744n60 YAL007C ORF SGD 2523 425 2098 2347 307 2040 2661 348 2313 1.03 0.97 0.91 1.10 1.00 1.00 0.86 0.90 1 A 6 0 1963 770 13 779 22 0 HOMOLOGY TO YOR016C 1
y744n60 YAL008W ORF FUN14 SGD 618 313 305 433 261 172 491 296 195 1.77 0.56 1.56 0.64 1.00 1.00 1.72 0.99 1 A 7 0 28 327 4 336 13 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n60 YAL009W ORF SPO7 SGD 1903 424 1479 1314 347 967 1490 393 1097 1.53 0.65 1.35 0.74 1.13 0.89 1.20 0.89 1 A 8 0 1964 780 13 789 22 1 SPO MEIOTIC PROTEIN 1
y744n60 YAL010C ORF MDM10 SGD 423 341 82 312 242 70 353 274 79 1.17 0.85 1.04 0.96 1.00 1.00 0.20 0.19 1 A 9 0 29 337 4 346 13 0 MGM MITOCHONDRIAL PROTEIN 1
y744n60 YAL011W ORF FUN36 SGD 1505 412 1093 1359 324 1035 1541 367 1174 1.06 0.95 0.93 1.07 1.00 1.00 0.84 0.91 1 A 10 0 1965 790 13 799 22 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n60 YAL012W ORF CYS3 SGD 420 334 86 314 243 71 356 275 81 1.21 0.83 1.06 0.94 1.00 1.00 0.15 0.16 1 A 11 0 30 347 4 356 13 0 AAS CYSTATHIONINE GAMMA-LYASE 1
y744n60 YAL013W ORF DEP1 SGD 1139 387 752 1075 335 740 1219 379 840 1.02 0.98 0.90 1.12 1.00 1.00 0.76 0.85 1 A 12 0 1966 800 13 809 22 0 LIP REGULATOR OF PHOSPHOLIPID METABOLISM 1
y744n60 YAL014C ORF FUN34 SGD 568 324 244 411 227 184 466 257 209 1.33 0.75 1.17 0.86 1.00 1.00 0.95 0.85 1 B 1 0 3897 288 462 297 471 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n60 YAL015C ORF FUN33 SGD 644 334 310 398 207 191 451 234 217 1.62 0.62 1.43 0.70 1.00 1.00 1.19 0.84 1 B 2 0 5833 752 462 761 471 0 SIMILARITY TO UV ENDONUCLEASE 1
y744n60 YAL016W ORF TPD3 SGD 1439 365 1074 1150 251 899 1304 284 1020 1.19 0.84 1.05 0.95 1.00 1.00 0.95 0.94 1 B 3 0 3898 298 462 307 471 0 PPA " PHOSPHOPROTEIN PHOSPHATASE 2A, REGULATORY CHAIN A""" 1
y744n60 YAL017W ORF FUN31 SGD 575 358 217 373 191 182 423 216 207 1.19 0.84 1.05 0.95 1.00 1.00 0.80 0.82 1 B 4 0 5834 762 462 771 471 0 PUTATIVE SER/THR PROTEIN KINASE 1
y744n60 YAL018C ORF SGD 741 365 376 555 264 291 629 299 330 1.29 0.77 1.14 0.88 1.00 1.00 1.01 0.90 1 B 5 0 3899 308 462 317 471 1 WEAK SIMILARITY TO YOL047C 1
y744n60 YAL019W ORF FUN30 SGD 936 370 566 656 222 434 744 251 493 1.30 0.77 1.15 0.87 1.00 1.00 1.01 0.89 1 B 6 0 5835 772 462 781 471 0 SIMILARITY TO HELICASES OF THE SNF2/RAD54 FAMILY 1
y744n60 YAL020C ORF ATS1 SGD 734 342 392 548 243 305 621 275 346 1.29 0.78 1.13 0.88 1.00 1.00 0.97 0.91 1 B 7 0 3900 318 462 327 471 1 SRP ALPHA-TUBULIN SUPRESSOR 1
y744n60 YAL021C ORF CCR4 SGD 1139 370 769 948 249 699 1075 282 793 1.10 0.91 0.97 1.03 1.00 1.00 0.85 0.90 1 B 8 0 5836 782 462 791 471 0 TRF TRANSCRIPTIONAL REGULATOR 1
y744n60 YAL022C ORF FUN26 SGD 851 376 475 585 256 329 663 290 373 1.44 0.69 1.27 0.79 1.00 1.00 1.12 0.91 1 B 9 0 3901 328 462 337 471 0 WEAK SIMILARITY TO NA+/H+ ANTIPORTER 1
y744n60 YAL023C ORF PMT2 SGD 1675 344 1331 1038 221 817 1177 250 927 1.63 0.61 1.44 0.70 1.17 0.85 1.27 0.91 1 B 10 0 5837 792 462 801 471 0 MANNOSYLTRANSFERASE 1
y744n60 YAL024C ORF LTE1 SGD 732 359 373 461 249 212 522 282 240 1.76 0.57 1.55 0.64 1.00 1.00 1.43 0.87 1 B 11 0 3902 338 462 347 471 1 GEF GDP/GTP EXCHANGE FACTOR 1
y744n60 YAL025C ORF MAK16 SGD 779 364 415 486 222 264 551 251 300 1.57 0.64 1.38 0.72 1.00 1.00 1.15 0.86 1 B 12 0 5838 802 462 811 471 0 NUCLEAR VIRAL PROPAGATION PROTEIN 1
y744n60 YAL026C ORF DRS2 SGD 410 329 81 307 241 66 348 273 75 1.23 0.81 1.08 0.93 1.00 1.00 0.16 0.14 1 C 1 0 31 357 4 366 13 0 PMA MEMBRANE-SPANNING P-TYPE CA-ATPASE 1
y744n60 YAL027W ORF SGD 1071 395 676 795 318 477 901 360 541 1.42 0.71 1.25 0.80 1.00 1.00 1.17 0.84 1 C 2 0 1967 810 13 819 22 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n60 YAL028AW ORF SGD 400 306 94 305 231 74 345 262 83 1.27 0.79 1.13 0.88 1.00 1.00 0.07 0.07 1 C 3 0 32 367 4 376 13 0 1
y744n60 YAL028W ORF SGD 4187 385 3802 3360 340 3020 3810 385 3425 1.26 0.79 1.11 0.90 1.04 0.96 1.00 0.88 1 C 4 0 1968 820 13 829 22 0 SIMILARITY TO YOR324C 1
y744n60 YAL029C ORF MYO4 SGD 391 308 83 298 227 71 337 257 80 1.17 0.86 1.04 0.96 1.00 1.00 0.01 0.01 1 C 5 0 33 377 4 386 13 2 ACT " MYOSIN HEAVY CHAIN, UNCONVENTIONAL (CLASS V) ISOFORM""" 1
y744n60 YAL030W ORF SNC1 SGD 1769 409 1360 1897 337 1560 2151 382 1769 0.87 1.15 0.77 1.30 0.89 1.12 0.73 0.90 1 C 6 0 1969 830 13 839 22 0 HOMOLOGY TO SYNAPTIC VESICLE-ASSOCIATED MEMBRANE PROTEIN 1
y744n60 YAL031C ORF FUN21 SGD 397 321 76 306 240 66 347 272 75 1.15 0.87 1.01 0.99 1.00 1.00 0.11 0.13 1 C 7 0 34 387 4 396 13 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n60 YAL032C ORF FUN20 SGD 1462 409 1053 1265 351 914 1434 398 1036 1.15 0.87 1.02 0.98 1.00 1.00 0.99 0.88 1 C 8 0 1970 840 13 849 22 0 SIMILARITY TO S.POMBE HYPOTHETICAL PROTEIN SPAC8A4.06 1
y744n60 YAL033W ORF FUN53 SGD 398 332 66 313 234 79 355 265 90 0.84 1.20 0.73 1.36 1.00 1.00 0.03 0.03 1 C 9 0 35 397 4 406 13 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n60 YAL034AW ORF SGD 1113 394 719 871 347 524 987 393 594 1.37 0.73 1.21 0.83 1.00 1.00 1.64 0.91 1 C 10 0 1971 850 13 859 22 0 1
y744n60 YAL034C ORF FUN19 SGD 404 313 91 303 225 78 343 255 88 1.17 0.86 1.03 0.97 1.00 1.00 -0.10 -0.10 1 C 11 0 36 407 4 416 13 1 SIMILARITY TO YOR338W 1
y744n60 YAL035W ORF FUN12 SGD 4424 417 4007 3644 373 3271 4133 423 3710 1.23 0.82 1.08 0.93 1.02 0.98 1.07 0.95 1 C 12 0 1972 860 13 869 22 0 SIMILARITY TO IFM1P 1
y744n60 YAL036C ORF FUN11 SGD 1184 360 824 858 241 617 973 273 700 1.34 0.75 1.18 0.85 1.00 1.00 1.07 0.91 1 D 1 0 3903 348 462 357 471 0 SIMILARITY TO GTP-BINDING PROTEINS 1
y744n60 YAL037W ORF SGD 656 368 288 412 223 189 467 252 215 1.52 0.66 1.34 0.75 1.00 1.00 1.24 0.84 1 D 2 0 5839 812 462 821 471 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n60 YAL038W ORF PYK1 SGD 3794 359 3435 4591 254 4337 5207 288 4919 0.79 1.26 0.70 1.43 0.74 1.35 0.62 0.90 1 D 3 0 3904 358 462 367 471 0 GLM PYRUVATE KINASE 1
y744n60 YAL039C ORF CYC3 SGD 893 359 534 592 214 378 671 242 429 1.41 0.71 1.24 0.80 1.00 1.00 1.09 0.89 1 D 4 0 5840 822 462 831 471 0 CCC HOLOCYTOCHROME-C SYNTHASE (CYTOCHROME C HEME LYASE) 1
