EXP RFLAG
NAME TYPE GENE LINK CH1I CH1B CH1D CH2I CH2B CH2D CH2IN CH2BN CH2DN RAT1 RAT2 RAT1N RAT2N CRT1 CRT2 REGR CORR PLAT PROW PCOL FLAG SPOT LEFT TOP RIGHT BOT FAILED CAT DESC CHR
y744n77 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 1448 395 1053 1505 286 1219 1740 330 1410 0.86 1.16 0.75 1.34 0.87 1.16 0.65 0.93 0 A 1 0 1 38 23 47 32 0 0
y744n77 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 759 390 369 704 372 332 814 430 384 1.11 0.90 0.96 1.04 1.00 1.00 0.90 0.88 0 A 2 0 1937 491 17 500 26 0 0
y744n77 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 1025 377 648 985 292 693 1139 337 802 0.94 1.07 0.81 1.24 1.00 1.00 0.71 0.91 0 A 3 0 2 48 23 57 32 0 0
y744n77 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 692 408 284 711 409 302 822 472 350 0.94 1.06 0.81 1.23 1.00 1.00 0.86 0.87 0 A 4 0 1938 501 17 510 26 0 0
y744n77 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 1974 402 1572 1981 302 1679 2290 349 1941 0.94 1.07 0.81 1.23 0.90 1.11 0.69 0.93 0 A 5 0 3 58 23 67 32 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 737 421 316 711 411 300 822 475 347 1.05 0.95 0.91 1.10 1.00 1.00 0.78 0.88 0 A 6 0 1939 511 17 520 26 0 0
y744n77 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 743 401 342 602 278 324 696 321 375 1.06 0.95 0.91 1.10 1.00 1.00 0.79 0.94 0 A 7 0 4 68 23 77 32 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 977 437 540 1077 434 643 1245 501 744 0.84 1.19 0.73 1.38 0.97 1.03 0.69 0.94 0 A 8 0 1940 521 17 530 26 0 0
y744n77 POLY A CONTROL 2161 393 1768 4066 297 3769 4701 343 4358 0.47 2.13 0.41 2.46 0.43 2.31 0.36 0.94 0 A 9 0 5 78 23 87 32 0 0
y744n77 LAMBDA CONTROL 3773 466 3307 4967 400 4567 5743 462 5281 0.72 1.38 0.63 1.60 0.65 1.53 0.56 0.95 0 A 10 0 1941 531 17 540 26 0 0
y744n77 POLY A CONTROL 668 411 257 518 281 237 599 324 275 1.08 0.92 0.93 1.07 1.00 1.00 0.84 0.90 0 A 11 0 6 88 23 97 32 0 0
y744n77 LAMBDA CONTROL 1181 425 756 1155 388 767 1335 448 887 0.99 1.01 0.85 1.17 1.00 1.00 0.90 0.89 0 A 12 0 1942 541 17 550 26 0 0
y744n77 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 1393 399 994 1076 222 854 1244 256 988 1.16 0.86 1.01 0.99 1.00 1.00 0.63 0.70 0 B 1 0 3873 34 470 43 479 0 0
y744n77 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 535 369 166 384 248 136 444 286 158 1.22 0.82 1.05 0.95 1.00 1.00 1.00 0.88 0 B 2 0 5809 498 466 507 475 0 0
y744n77 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 4891 442 4449 4652 274 4378 5379 316 5063 1.02 0.98 0.88 1.14 0.91 1.10 0.79 0.93 0 B 3 0 3874 44 470 53 479 0 0
y744n77 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 605 361 244 457 278 179 528 321 207 1.36 0.73 1.18 0.85 1.00 1.00 0.99 0.97 0 B 4 0 5810 508 466 517 475 0 0
y744n77 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 759 391 368 512 229 283 592 264 328 1.30 0.77 1.12 0.89 1.00 1.00 0.78 0.71 0 B 5 0 3875 54 470 63 479 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 522 411 111 417 295 122 482 341 141 0.91 1.10 0.79 1.27 1.00 1.00 0.77 0.64 0 B 6 0 5811 518 466 527 475 0 0
y744n77 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 808 393 415 575 208 367 664 240 424 1.13 0.88 0.98 1.02 1.00 1.00 0.74 0.84 0 B 7 0 3876 64 470 73 479 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 577 409 168 496 306 190 573 353 220 0.88 1.13 0.76 1.31 1.00 1.00 0.79 0.84 0 B 8 0 5812 528 466 537 475 0 0
y744n77 POLY A CONTROL 1162 394 768 1246 233 1013 1440 269 1171 0.76 1.32 0.66 1.52 0.79 1.26 0.58 0.96 0 B 9 0 3877 74 470 83 479 0 0
y744n77 LAMBDA CONTROL 1369 449 920 1623 422 1201 1876 487 1389 0.77 1.31 0.66 1.51 0.78 1.29 0.67 0.98 0 B 10 0 5813 538 466 547 475 0 0
y744n77 POLY A CONTROL 894 392 502 635 236 399 734 272 462 1.26 0.79 1.09 0.92 1.00 1.00 0.97 0.97 0 B 11 0 3878 84 470 93 479 0 0
y744n77 LAMBDA CONTROL 674 429 245 668 438 230 772 506 266 1.07 0.94 0.92 1.09 1.00 1.00 1.04 0.91 0 B 12 0 5814 548 466 557 475 0 0
y744n77 SALMON SPERM CONTROL 1063 404 659 830 308 522 959 356 603 1.26 0.79 1.09 0.92 1.00 1.00 0.94 0.83 0 C 1 0 7 98 23 107 32 0 0
y744n77 PBR322 CONTROL 1339 437 902 1151 376 775 1331 434 897 1.16 0.86 1.01 0.99 1.00 1.00 0.96 0.94 0 C 2 0 1943 551 17 560 26 0 0
y744n77 SALMON SPERM CONTROL 976 426 550 877 304 573 1014 351 663 0.96 1.04 0.83 1.21 1.00 1.00 0.77 0.93 0 C 3 0 8 108 23 117 32 0 0
y744n77 PBR322 CONTROL 883 454 429 809 457 352 935 528 407 1.22 0.82 1.05 0.95 1.00 1.00 0.86 0.82 0 C 4 0 1944 561 17 570 26 0 0
y744n77 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 647 421 226 486 298 188 562 344 218 1.20 0.83 1.04 0.96 1.00 1.00 0.96 0.81 0 C 5 0 9 118 23 127 32 0 0
y744n77 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 733 426 307 816 459 357 943 530 413 0.86 1.16 0.74 1.35 1.00 1.00 0.75 0.92 0 C 6 0 1945 571 17 580 26 0 0
y744n77 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 603 369 234 459 280 179 530 323 207 1.31 0.76 1.13 0.88 1.00 1.00 0.95 0.89 0 C 7 0 10 128 22 137 31 0 0
y744n77 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 949 429 520 1069 399 670 1236 461 775 0.78 1.29 0.67 1.49 0.89 1.12 0.77 0.93 0 C 8 0 1946 581 16 590 25 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 633 384 249 491 276 215 567 319 248 1.16 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 0.76 0.87 0 C 9 0 11 138 22 147 31 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 883 430 453 950 428 522 1098 494 604 0.87 1.15 0.75 1.33 1.00 1.00 0.69 0.87 0 C 10 0 1947 591 16 600 25 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 659 393 266 541 271 270 625 313 312 0.99 1.02 0.85 1.17 1.00 1.00 0.72 0.93 0 C 11 0 12 148 22 157 31 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 836 395 441 885 409 476 1023 472 551 0.93 1.08 0.80 1.25 1.00 1.00 0.78 0.93 0 C 12 0 1948 601 16 610 25 0 0
y744n77 SALMON SPERM CONTROL 778 395 383 483 227 256 558 262 296 1.50 0.67 1.29 0.77 1.00 1.00 1.24 0.96 0 D 1 0 3879 94 470 103 479 0 0
y744n77 PBR322 CONTROL 861 483 378 736 458 278 851 529 322 1.36 0.74 1.17 0.85 1.00 1.00 1.33 0.91 0 D 2 0 5815 558 466 567 475 0 0
y744n77 SALMON SPERM CONTROL 723 390 333 458 207 251 529 239 290 1.33 0.75 1.15 0.87 1.00 1.00 1.09 0.93 0 D 3 0 3880 104 470 113 479 0 0
y744n77 PBR322 CONTROL 775 431 344 607 390 217 701 450 251 1.59 0.63 1.37 0.73 1.00 1.00 1.30 0.91 0 D 4 0 5816 568 466 577 475 0 0
y744n77 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 540 377 163 322 213 109 372 246 126 1.50 0.67 1.29 0.77 1.00 1.00 1.32 0.80 0 D 5 0 3881 114 470 123 479 0 0
y744n77 PKRX PLASMID CONTAINING LACZ CONTROL 569 398 171 436 284 152 504 328 176 1.12 0.89 0.97 1.03 1.00 1.00 1.28 0.89 0 D 6 0 5817 578 466 587 475 0 0
y744n77 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 704 386 318 446 225 221 515 260 255 1.44 0.69 1.25 0.80 1.00 1.00 1.24 0.95 0 D 7 0 3882 124 469 133 478 0 0
y744n77 PLASMID CONTAINING GFP CONTROL 665 389 276 464 272 192 536 314 222 1.44 0.70 1.24 0.80 1.00 1.00 1.20 0.98 0 D 8 0 5818 588 466 597 475 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 713 371 342 486 229 257 562 264 298 1.33 0.75 1.15 0.87 1.00 1.00 0.99 0.96 0 D 9 0 3883 134 469 143 478 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 681 379 302 462 217 245 534 250 284 1.23 0.81 1.06 0.94 1.00 1.00 1.07 0.93 0 D 10 0 5819 598 466 607 475 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 916 402 514 610 220 390 705 254 451 1.32 0.76 1.14 0.88 1.00 1.00 1.05 0.90 0 D 11 0 3884 144 469 153 478 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 504 353 151 325 219 106 375 253 122 1.42 0.70 1.24 0.81 1.00 1.00 1.19 0.85 0 D 12 0 5820 608 465 617 474 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 496 387 109 360 276 84 416 319 97 1.30 0.77 1.12 0.89 1.00 1.00 0.46 0.36 0 E 1 0 13 158 22 167 31 0 0
y744n77 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 813 446 367 875 491 384 1011 567 444 0.96 1.05 0.83 1.21 1.00 1.00 0.78 0.83 0 E 2 0 1949 611 16 620 25 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 624 397 227 496 283 213 573 327 246 1.07 0.94 0.92 1.08 1.00 1.00 0.73 0.85 0 E 3 0 14 168 22 177 31 0 0
y744n77 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 560 432 128 638 508 130 737 587 150 0.98 1.02 0.85 1.17 1.00 1.00 0.78 0.63 0 E 4 0 1950 621 16 630 25 0 0
y744n77 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 1830 411 1419 1707 304 1403 1973 351 1622 1.01 0.99 0.87 1.14 0.99 1.01 0.74 0.91 0 E 5 0 15 178 22 187 31 0 0
y744n77 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 2501 460 2041 2498 541 1957 2888 625 2263 1.04 0.96 0.90 1.11 0.98 1.02 0.93 0.95 0 E 6 0 1951 631 16 640 25 0 0
y744n77 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 690 395 295 577 287 290 667 331 336 1.02 0.98 0.88 1.14 1.00 1.00 0.73 0.86 0 E 7 0 16 188 22 197 31 0 0
y744n77 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 678 453 225 774 537 237 895 620 275 0.95 1.05 0.82 1.22 1.00 1.00 0.82 0.83 0 E 8 0 1952 641 16 650 25 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 770 373 397 598 280 318 691 323 368 1.25 0.80 1.08 0.93 1.00 1.00 0.84 0.74 0 E 9 0 17 198 22 207 31 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 1287 452 835 1432 496 936 1655 573 1082 0.89 1.12 0.77 1.30 0.93 1.07 0.89 0.93 0 E 10 0 1953 651 16 660 25 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 895 414 481 573 277 296 662 320 342 1.62 0.62 1.41 0.71 1.00 1.00 1.44 0.94 0 E 11 0 18 208 22 217 31 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 639 389 250 600 366 234 693 423 270 1.07 0.94 0.93 1.08 1.00 1.00 0.52 0.74 0 E 12 0 1954 661 16 670 25 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 673 385 288 438 236 202 506 272 234 1.43 0.70 1.23 0.81 1.00 1.00 1.14 0.96 0 F 1 0 3885 154 469 163 478 0 0
y744n77 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 686 403 283 461 221 240 533 255 278 1.18 0.85 1.02 0.98 1.00 1.00 0.92 0.91 0 F 2 0 5821 618 465 627 474 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 1245 415 830 843 228 615 974 263 711 1.35 0.74 1.17 0.86 1.00 1.00 1.05 0.87 0 F 3 0 3886 164 469 173 478 0 0
y744n77 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 558 404 154 334 217 117 386 250 136 1.32 0.76 1.13 0.88 1.00 1.00 1.50 0.92 0 F 4 0 5822 628 465 637 474 0 0
y744n77 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 1099 383 716 751 217 534 868 250 618 1.34 0.75 1.16 0.86 1.00 1.00 1.00 0.90 0 F 5 0 3887 174 469 183 478 0 0
y744n77 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 511 397 114 317 227 90 366 262 104 1.27 0.79 1.10 0.91 1.00 1.00 1.37 0.90 0 F 6 0 5823 638 465 647 474 0 0
y744n77 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 594 381 213 408 229 179 471 264 207 1.19 0.84 1.03 0.97 1.00 1.00 0.59 0.69 0 F 7 0 3888 184 469 193 478 0 0
y744n77 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 683 397 286 448 227 221 518 262 256 1.29 0.77 1.12 0.90 1.00 1.00 1.14 0.96 0 F 8 0 5824 648 465 657 474 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 736 395 341 509 208 301 588 240 348 1.13 0.88 0.98 1.02 1.00 1.00 0.85 0.84 0 F 9 0 3889 194 469 203 478 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 767 397 370 518 247 271 599 285 314 1.37 0.73 1.18 0.85 1.00 1.00 1.11 0.97 0 F 10 0 5825 658 465 667 474 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 584 407 177 318 224 94 367 259 108 1.88 0.53 1.64 0.61 1.00 1.00 1.53 0.73 0 F 11 0 3890 204 469 213 478 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 543 403 140 324 230 94 374 265 109 1.49 0.67 1.28 0.78 1.00 1.00 0.85 0.55 0 F 12 0 5826 668 465 677 474 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 26134 579 25555 902 317 585 1043 366 677 43.68 0.02 37.75 0.03 32.13 0.03 28.70 0.75 0 G 1 0 19 218 21 227 30 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 864 421 443 949 402 547 1097 464 633 0.81 1.23 0.70 1.43 0.99 1.01 0.66 0.92 0 G 2 0 1955 671 15 680 24 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 1156 421 735 2664 322 2342 3080 372 2708 0.31 3.19 0.27 3.68 0.31 3.23 0.16 0.73 0 G 3 0 20 228 21 237 30 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 1040 438 602 1137 405 732 1314 468 846 0.82 1.22 0.71 1.41 0.92 1.09 0.73 0.92 0 G 4 0 1956 681 15 690 24 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 542 406 136 381 289 92 440 334 106 1.48 0.68 1.28 0.78 1.00 1.00 0.75 0.36 0 G 5 0 21 238 21 247 30 0 0
y744n77 GENOMIC CONTROL 1093 455 638 1187 534 653 1372 617 755 0.98 1.02 0.85 1.18 1.00 1.00 0.87 0.95 0 G 6 0 1957 691 15 700 24 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 1587 398 1189 2891 323 2568 3343 373 2970 0.46 2.16 0.40 2.50 0.44 2.27 0.30 0.82 0 G 7 0 22 248 21 257 30 0 0
y744n77 GENOMIC CONTROL 887 445 442 888 492 396 1026 568 458 1.12 0.90 0.97 1.04 1.00 1.00 1.03 0.85 0 G 8 0 1958 701 15 710 24 0 0
y744n77 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 784 393 391 675 270 405 780 312 468 0.97 1.04 0.84 1.20 1.00 1.00 0.82 0.94 0 G 9 0 23 259 21 268 30 0 0
y744n77 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 1205 415 790 1173 411 762 1356 475 881 1.04 0.96 0.90 1.12 1.00 1.00 0.85 0.93 0 G 10 0 1959 712 15 721 24 0 0
y744n77 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 764 403 361 573 280 293 662 323 339 1.23 0.81 1.06 0.94 1.00 1.00 0.85 0.86 0 G 11 0 24 269 21 278 30 0 0
y744n77 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 1213 476 737 1261 530 731 1458 612 846 1.01 0.99 0.87 1.15 1.00 1.00 0.91 0.87 0 G 12 0 1960 722 15 731 24 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 26231 495 25736 553 226 327 639 261 378 78.70 0.01 68.08 0.01 51.94 0.02 51.14 0.76 0 H 1 0 3891 214 468 223 477 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 12105 414 11691 456 246 210 527 284 243 55.67 0.02 48.11 0.02 32.36 0.03 42.54 0.80 0 H 2 0 5827 678 465 687 474 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 1338 409 929 1976 233 1743 2285 269 2016 0.53 1.88 0.46 2.17 0.52 1.91 0.31 0.81 0 H 3 0 3892 224 468 233 477 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 889 411 478 1057 250 807 1222 289 933 0.59 1.69 0.51 1.95 0.67 1.50 0.42 0.88 0 H 4 0 5828 688 465 697 474 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 26512 459 26053 462 243 219 534 281 253 118.96 0.01 102.98 0.01 70.38 0.01 98.70 0.87 0 H 5 0 3893 234 468 243 477 0 0
y744n77 GENOMIC CONTROL 19068 421 18647 419 226 193 484 261 223 96.62 0.01 83.62 0.01 54.77 0.02 47.88 0.55 0 H 6 0 5829 698 465 707 474 0 0
y744n77 3XSSC CONTROL 954 409 545 1416 251 1165 1637 290 1347 0.47 2.14 0.40 2.47 0.50 2.01 0.28 0.83 0 H 7 0 3894 244 468 253 477 0 0
y744n77 GENOMIC CONTROL 868 391 477 990 250 740 1144 289 855 0.64 1.55 0.56 1.79 0.74 1.36 0.36 0.87 0 H 8 0 5830 708 465 717 474 0 0
y744n77 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 711 362 349 494 233 261 571 269 302 1.34 0.75 1.16 0.87 1.00 1.00 0.80 0.81 0 H 9 0 3895 255 468 264 477 0 0
y744n77 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 557 340 217 369 214 155 426 247 179 1.40 0.71 1.21 0.82 1.00 1.00 1.03 0.93 0 H 10 0 5831 718 464 727 473 0 0
y744n77 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 757 369 388 515 215 300 595 248 347 1.29 0.77 1.12 0.89 1.00 1.00 0.99 0.91 0 H 11 0 3896 265 468 274 477 0 0
y744n77 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 602 358 244 394 210 184 455 242 213 1.33 0.75 1.15 0.87 1.00 1.00 1.00 0.94 0 H 12 0 5832 728 464 737 473 0 0
y744n77 YAL001C ORF TFC3 SGD 1175 383 792 1038 302 736 1200 349 851 1.08 0.93 0.93 1.07 1.00 1.00 0.85 0.94 1 A 1 0 25 279 21 288 30 0 RPL RNA POLYMERASE TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR TFIIIC 1
y744n77 YAL002W ORF VPS8 SGD 4454 555 3899 4188 748 3440 4842 864 3978 1.13 0.88 0.98 1.02 1.00 1.00 0.92 0.94 1 A 2 0 1961 732 15 741 24 0 VPS VACUOLAR SORTING PROTEIN 1
y744n77 YAL003W ORF TEF5 SGD 7825 445 7380 11045 329 10716 12772 380 12392 0.69 1.45 0.60 1.68 0.61 1.65 0.55 0.95 1 A 3 0 26 289 21 298 30 0 TEF TRANSLATION ELONGATION FACTOR EEF-1BETA 1
y744n77 YAL004W ORF SGD 24943 553 24390 22123 501 21622 25582 579 25003 1.13 0.89 0.98 1.03 0.98 1.02 0.90 0.94 1 A 4 0 1962 742 15 751 24 0 HOMOLOGY TO A.KLEBSIANA GLUTAMATE DEHYDROGENASE 1
y744n77 YAL005C ORF SSA1 SGD 19656 484 19172 17127 358 16769 19805 413 19392 1.14 0.87 0.99 1.01 1.00 1.00 0.90 0.96 1 A 5 0 27 299 20 308 29 0 HSP HEAT SHOCK PROTEIN 1
y744n77 YAL007C ORF SGD 4813 430 4383 6812 419 6393 7877 484 7393 0.69 1.46 0.59 1.69 0.61 1.64 0.52 0.95 1 A 6 0 1963 752 14 761 23 0 HOMOLOGY TO YOR016C 1
y744n77 YAL008W ORF FUN14 SGD 4278 506 3772 4687 408 4279 5419 471 4948 0.88 1.13 0.76 1.31 0.79 1.26 0.69 0.89 1 A 7 0 28 309 20 318 29 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n77 YAL009W ORF SPO7 SGD 3291 509 2782 3823 480 3343 4420 555 3865 0.83 1.20 0.72 1.39 0.76 1.32 0.63 0.93 1 A 8 0 1964 762 14 771 23 1 SPO MEIOTIC PROTEIN 1
y744n77 YAL010C ORF MDM10 SGD 2072 453 1619 1870 346 1524 2162 400 1762 1.06 0.94 0.92 1.09 1.00 1.00 0.84 0.95 1 A 9 0 29 319 20 328 29 0 MGM MITOCHONDRIAL PROTEIN 1
y744n77 YAL011W ORF FUN36 SGD 3838 526 3312 3572 582 2990 4130 673 3457 1.11 0.90 0.96 1.04 1.00 1.00 0.85 0.92 1 A 10 0 1965 772 14 781 23 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n77 YAL012W ORF CYS3 SGD 4614 405 4209 6681 322 6359 7725 372 7353 0.66 1.51 0.57 1.75 0.59 1.69 0.52 0.94 1 A 11 0 30 329 20 338 29 0 AAS CYSTATHIONINE GAMMA-LYASE 1
y744n77 YAL013W ORF DEP1 SGD 1976 474 1502 2125 495 1630 2457 572 1885 0.92 1.09 0.80 1.25 0.89 1.13 0.78 0.94 1 A 12 0 1966 782 14 791 23 0 LIP REGULATOR OF PHOSPHOLIPID METABOLISM 1
y744n77 YAL014C ORF FUN34 SGD 894 391 503 588 242 346 679 279 400 1.45 0.69 1.26 0.80 1.00 1.00 1.14 0.90 1 B 1 0 3897 275 468 284 477 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n77 YAL015C ORF FUN33 SGD 1153 369 784 728 224 504 841 259 582 1.56 0.64 1.35 0.74 1.03 0.97 1.32 0.97 1 B 2 0 5833 738 464 747 473 0 SIMILARITY TO UV ENDONUCLEASE 1
y744n77 YAL016W ORF TPD3 SGD 2309 417 1892 1556 264 1292 1799 305 1494 1.46 0.68 1.27 0.79 1.13 0.88 1.15 0.93 1 B 3 0 3898 285 468 294 477 0 PPA " PHOSPHOPROTEIN PHOSPHATASE 2A, REGULATORY CHAIN A""" 1
y744n77 YAL017W ORF FUN31 SGD 749 400 349 487 241 246 563 278 285 1.42 0.70 1.22 0.82 1.00 1.00 1.18 0.95 1 B 4 0 5834 748 464 757 473 0 PUTATIVE SER/THR PROTEIN KINASE 1
y744n77 YAL018C ORF SGD 1040 405 635 694 241 453 802 278 524 1.40 0.71 1.21 0.83 1.00 1.00 1.17 0.92 1 B 5 0 3899 295 467 304 476 1 WEAK SIMILARITY TO YOL047C 1
y744n77 YAL019W ORF FUN30 SGD 2615 440 2175 2781 273 2508 3215 315 2900 0.87 1.15 0.75 1.33 0.81 1.24 0.70 0.97 1 B 6 0 5835 758 464 767 473 0 SIMILARITY TO HELICASES OF THE SNF2/RAD54 FAMILY 1
y744n77 YAL020C ORF ATS1 SGD 1005 410 595 710 257 453 821 297 524 1.31 0.76 1.14 0.88 1.00 1.00 1.07 0.91 1 B 7 0 3900 305 467 314 476 1 SRP ALPHA-TUBULIN SUPRESSOR 1
y744n77 YAL021C ORF CCR4 SGD 2904 431 2473 2802 250 2552 3240 289 2951 0.97 1.03 0.84 1.19 0.90 1.12 0.77 0.97 1 B 8 0 5836 768 464 777 473 0 TRF TRANSCRIPTIONAL REGULATOR 1
y744n77 YAL022C ORF FUN26 SGD 2086 465 1621 1536 360 1176 1776 416 1360 1.38 0.73 1.19 0.84 1.05 0.95 1.17 0.96 1 B 9 0 3901 315 467 324 476 0 WEAK SIMILARITY TO NA+/H+ ANTIPORTER 1
y744n77 YAL023C ORF PMT2 SGD 5512 424 5088 7231 277 6954 8361 320 8041 0.73 1.37 0.63 1.58 0.65 1.54 0.57 0.98 1 B 10 0 5837 778 464 787 473 0 MANNOSYLTRANSFERASE 1
y744n77 YAL024C ORF LTE1 SGD 852 424 428 659 334 325 762 386 376 1.32 0.76 1.14 0.88 1.00 1.00 1.16 0.92 1 B 11 0 3902 325 467 334 476 1 GEF GDP/GTP EXCHANGE FACTOR 1
y744n77 YAL025C ORF MAK16 SGD 2673 444 2229 2158 265 1893 2495 306 2189 1.18 0.85 1.02 0.98 1.00 1.00 0.92 0.96 1 B 12 0 5838 788 464 797 473 0 NUCLEAR VIRAL PROPAGATION PROTEIN 1
y744n77 YAL026C ORF DRS2 SGD 3888 458 3430 4325 360 3965 5001 416 4585 0.87 1.16 0.75 1.34 0.78 1.28 0.69 0.94 1 C 1 0 31 339 20 348 29 0 PMA MEMBRANE-SPANNING P-TYPE CA-ATPASE 1
y744n77 YAL027W ORF SGD 1916 489 1427 1633 509 1124 1888 588 1300 1.27 0.79 1.10 0.91 1.00 1.00 1.02 0.92 1 C 2 0 1967 792 14 801 23 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n77 YAL028AW ORF SGD 1687 453 1234 1664 351 1313 1924 405 1519 0.94 1.06 0.81 1.23 0.93 1.08 0.77 0.95 1 C 3 0 32 349 20 358 29 0 1
y744n77 YAL028W ORF SGD 9676 509 9167 10350 571 9779 11968 660 11308 0.94 1.07 0.81 1.23 0.83 1.21 0.81 0.96 1 C 4 0 1968 802 14 811 23 0 SIMILARITY TO YOR324C 1
y744n77 YAL029C ORF MYO4 SGD 3821 403 3418 4285 385 3900 4955 445 4510 0.88 1.14 0.76 1.32 0.79 1.26 0.72 0.95 1 C 5 0 33 359 20 368 29 2 ACT " MYOSIN HEAVY CHAIN, UNCONVENTIONAL (CLASS V) ISOFORM""" 1
y744n77 YAL030W ORF SNC1 SGD 4078 492 3586 4213 534 3679 4871 617 4254 0.97 1.03 0.84 1.19 0.88 1.13 0.80 0.96 1 C 6 0 1969 812 14 821 23 0 HOMOLOGY TO SYNAPTIC VESICLE-ASSOCIATED MEMBRANE PROTEIN 1
y744n77 YAL031C ORF FUN21 SGD 3347 484 2863 3077 397 2680 3558 459 3099 1.07 0.94 0.92 1.08 0.98 1.02 0.90 0.95 1 C 7 0 34 369 20 378 29 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n77 YAL032C ORF FUN20 SGD 2732 498 2234 2589 501 2088 2993 579 2414 1.07 0.93 0.93 1.08 1.00 1.00 0.87 0.94 1 C 8 0 1970 822 14 831 23 0 SIMILARITY TO S.POMBE HYPOTHETICAL PROTEIN SPAC8A4.06 1
y744n77 YAL033W ORF FUN53 SGD 2354 429 1925 2382 330 2052 2754 381 2373 0.94 1.07 0.81 1.23 0.88 1.13 0.73 0.91 1 C 9 0 35 379 20 388 29 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n77 YAL034AW ORF SGD 1605 455 1150 1586 511 1075 1834 590 1244 1.07 0.93 0.92 1.08 1.00 1.00 0.83 0.94 1 C 10 0 1971 832 14 841 23 0 1
y744n77 YAL034C ORF FUN19 SGD 932 410 522 836 325 511 966 375 591 1.02 0.98 0.88 1.13 1.00 1.00 0.85 0.94 1 C 11 0 36 389 19 398 28 1 SIMILARITY TO YOR338W 1
y744n77 YAL035W ORF FUN12 SGD 14885 457 14428 21393 399 20994 24738 461 24277 0.69 1.46 0.59 1.68 0.60 1.67 0.58 0.95 1 C 12 0 1972 842 13 851 22 0 SIMILARITY TO IFM1P 1
y744n77 YAL036C ORF FUN11 SGD 1448 431 1017 990 316 674 1144 365 779 1.51 0.66 1.31 0.77 1.06 0.94 1.11 0.88 1 D 1 0 3903 335 467 344 476 0 SIMILARITY TO GTP-BINDING PROTEINS 1
y744n77 YAL037W ORF SGD 1105 421 684 698 259 439 807 299 508 1.56 0.64 1.35 0.74 1.00 1.00 1.21 0.98 1 D 2 0 5839 798 464 807 473 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
y744n77 YAL038W ORF PYK1 SGD 2942 450 2492 2608 307 2301 3015 355 2660 1.08 0.92 0.94 1.07 1.00 1.00 0.86 0.93 1 D 3 0 3904 345 467 354 476 0 GLM PYRUVATE KINASE 1
