EXP RFLAG
NAME TYPE GENE LINK CH1I CH1B CH1D CH2I CH2B CH2D CH2IN CH2BN CH2DN RAT1 RAT2 RAT1N RAT2N CRT1 CRT2 REGR CORR PLAT PROW PCOL FLAG SPOT LEFT TOP RIGHT BOT FAILED CAT DESC CHR
p1de3a.1.38 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 1536 445 1091 1526 624 902 1640 670 970 1.21 0.83 1.12 0.89 1.00 1.00 1.18 0.96 0 A 1 0 1 64 40 75 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 4517 479 4038 3815 619 3196 4102 665 3437 1.26 0.79 1.17 0.85 1.09 0.92 1.21 0.95 0 A 2 0 1850 514 42 524 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 2028 427 1601 1961 615 1346 2108 661 1447 1.19 0.84 1.11 0.90 1.00 1.00 1.11 0.97 0 A 3 0 2 74 40 85 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 7331 516 6815 6224 644 5580 6692 692 6000 1.22 0.82 1.14 0.88 1.09 0.92 1.12 0.96 0 A 4 0 1851 524 42 534 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 2806 428 2378 2365 642 1723 2543 690 1853 1.38 0.72 1.28 0.78 1.13 0.89 1.27 0.98 0 A 5 0 3 84 40 95 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 3525 517 3008 3041 636 2405 3269 683 2586 1.25 0.80 1.16 0.86 1.05 0.95 1.14 0.96 0 A 6 0 1852 534 42 544 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 647 440 207 835 616 219 897 662 235 0.95 1.06 0.88 1.14 1.00 1.00 0.94 0.96 0 A 7 0 4 95 40 106 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 822 477 345 910 604 306 978 649 329 1.13 0.89 1.05 0.95 1.00 1.00 1.08 0.96 0 A 8 0 1853 545 42 555 51 0 0
p1de3a.1.38 POLY A CONTROL 1003 447 556 1216 643 573 1307 691 616 0.97 1.03 0.90 1.11 1.00 1.00 0.89 0.94 0 A 9 0 5 105 40 116 51 0 0
p1de3a.1.38 LAMBDA CONTROL 1360 500 860 1487 608 879 1598 653 945 0.98 1.02 0.91 1.10 1.00 1.00 0.93 0.94 0 A 10 0 1854 555 42 565 51 0 0
p1de3a.1.38 POLY A CONTROL 533 424 109 750 623 127 806 669 137 0.86 1.17 0.80 1.26 1.00 1.00 0.59 0.86 0 A 11 0 6 116 40 127 51 0 0
p1de3a.1.38 LAMBDA CONTROL 736 504 232 768 620 148 825 666 159 1.57 0.64 1.46 0.69 1.00 1.00 1.55 0.78 0 A 12 0 1855 566 42 576 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 2081 503 1578 1947 589 1358 2093 633 1460 1.16 0.86 1.08 0.93 1.00 1.00 1.14 0.95 0 B 1 0 3699 64 491 74 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 730 518 212 811 567 244 872 609 263 0.87 1.15 0.81 1.24 1.00 1.00 0.90 0.97 0 B 2 0 5548 518 490 528 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 2480 508 1972 2201 616 1585 2366 662 1704 1.24 0.80 1.16 0.86 1.00 1.00 1.17 0.96 0 B 3 0 3700 74 491 84 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 1511 525 986 1404 569 835 1509 611 898 1.18 0.85 1.10 0.91 1.00 1.00 1.16 0.98 0 B 4 0 5549 528 490 538 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 2349 473 1876 2071 595 1476 2226 639 1587 1.27 0.79 1.18 0.85 1.01 0.99 1.19 0.98 0 B 5 0 3701 84 491 94 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 1428 540 888 1320 580 740 1419 623 796 1.20 0.83 1.12 0.90 1.00 1.00 1.15 0.98 0 B 6 0 5550 538 490 548 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 646 326 320 827 586 241 889 630 259 1.33 0.75 1.24 0.81 1.00 1.00 0.87 0.84 0 B 7 0 3702 95 491 105 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 800 515 285 862 589 273 926 633 293 1.04 0.96 0.97 1.03 1.00 1.00 0.98 0.98 0 B 8 0 5551 549 490 559 500 0 0
p1de3a.1.38 POLY A CONTROL 604 289 315 814 564 250 875 606 269 1.26 0.79 1.17 0.85 1.00 1.00 0.77 0.92 0 B 9 0 3703 105 491 115 500 0 0
p1de3a.1.38 LAMBDA CONTROL 1078 526 552 1140 576 564 1225 619 606 0.98 1.02 0.91 1.10 1.00 1.00 0.95 0.96 0 B 10 0 5552 559 490 569 500 0 0
p1de3a.1.38 POLY A CONTROL 536 297 239 682 540 142 733 580 153 1.68 0.59 1.56 0.64 1.00 1.00 0.88 0.73 0 B 11 0 3704 116 491 126 500 0 0
p1de3a.1.38 LAMBDA CONTROL 699 519 180 717 600 117 770 645 125 1.54 0.65 1.44 0.69 1.01 0.99 1.52 0.83 0 B 12 0 5553 570 490 580 500 0 0
p1de3a.1.38 SALMON SPERM CONTROL 979 456 523 1047 624 423 1125 670 455 1.24 0.81 1.15 0.87 1.00 1.00 1.24 0.94 0 C 1 0 7 126 40 137 51 0 0
p1de3a.1.38 PBR322 CONTROL 1570 490 1080 1490 649 841 1602 697 905 1.28 0.78 1.19 0.84 1.00 1.00 1.18 0.97 0 C 2 0 1856 576 42 586 51 0 0
p1de3a.1.38 SALMON SPERM CONTROL 871 449 422 1015 637 378 1091 684 407 1.12 0.90 1.04 0.96 1.00 1.00 1.04 0.91 0 C 3 0 8 137 40 148 51 0 0
p1de3a.1.38 PBR322 CONTROL 1151 536 615 1215 646 569 1306 694 612 1.08 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.93 0 C 4 0 1857 587 42 597 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 630 449 181 812 623 189 873 669 204 0.96 1.04 0.89 1.13 1.00 1.00 0.93 0.86 0 C 5 0 9 147 40 158 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 796 502 294 886 606 280 952 651 301 1.05 0.95 0.98 1.02 1.00 1.00 1.21 0.93 0 C 6 0 1858 597 42 607 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 620 447 173 804 621 183 864 667 197 0.95 1.06 0.88 1.14 1.00 1.00 0.78 0.88 0 C 7 0 10 158 40 169 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 828 508 320 894 604 290 961 649 312 1.10 0.91 1.03 0.97 1.00 1.00 1.20 0.91 0 C 8 0 1859 608 42 618 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 623 439 184 805 632 173 865 679 186 1.06 0.94 0.99 1.01 1.00 1.00 0.98 0.92 0 C 9 0 11 168 40 179 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 1207 506 701 1253 636 617 1347 683 664 1.14 0.88 1.06 0.95 1.00 1.00 1.11 0.98 0 C 10 1 1860 618 42 628 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 610 436 174 814 604 210 875 649 226 0.83 1.21 0.77 1.30 1.00 1.00 0.79 0.90 0 C 11 0 12 179 40 190 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 980 500 480 1119 608 511 1203 653 550 0.94 1.06 0.87 1.15 1.00 1.00 0.86 0.91 0 C 12 0 1861 629 42 639 51 0 0
p1de3a.1.38 SALMON SPERM CONTROL 812 341 471 832 595 237 894 639 255 1.99 0.50 1.85 0.54 1.00 1.00 1.63 0.83 0 D 1 0 3705 126 491 136 500 0 0
p1de3a.1.38 PBR322 CONTROL 1048 507 541 1005 589 416 1080 633 447 1.30 0.77 1.21 0.83 1.00 1.00 1.26 0.96 0 D 2 0 5554 580 490 590 500 0 0
p1de3a.1.38 SALMON SPERM CONTROL 678 285 393 822 565 257 883 607 276 1.53 0.65 1.42 0.70 1.00 1.00 1.11 0.85 0 D 3 0 3706 137 491 147 500 0 0
p1de3a.1.38 PBR322 CONTROL 958 533 425 974 598 376 1047 643 404 1.13 0.88 1.05 0.95 1.00 1.00 1.00 0.93 0 D 4 0 5555 591 490 601 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 673 411 262 765 580 185 822 623 199 1.42 0.71 1.32 0.76 1.00 1.00 1.00 0.86 0 D 5 0 3707 147 491 157 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 748 510 238 812 577 235 873 620 253 1.01 0.99 0.94 1.06 1.00 1.00 1.04 0.95 0 D 6 0 5556 601 490 611 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 707 456 251 828 590 238 890 634 256 1.05 0.95 0.98 1.02 1.00 1.00 0.87 0.87 0 D 7 0 3708 158 491 168 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 801 536 265 848 600 248 911 645 266 1.07 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 0.92 0 D 8 0 5557 612 490 622 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 723 474 249 842 609 233 905 654 251 1.07 0.94 0.99 1.01 1.00 1.00 1.05 0.94 0 D 9 0 3709 168 491 178 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 824 531 293 856 572 284 920 615 305 1.03 0.97 0.96 1.04 1.00 1.00 1.01 0.91 0 D 10 0 5558 622 490 632 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 717 501 216 803 602 201 863 647 216 1.07 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.92 0 D 11 0 3710 179 491 189 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 751 508 243 802 578 224 862 621 241 1.08 0.92 1.01 0.99 1.00 1.00 1.01 0.94 0 D 12 0 5559 632 490 642 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 612 452 160 768 600 168 825 645 180 0.95 1.05 0.89 1.12 1.00 1.00 1.02 0.86 0 E 1 0 13 189 40 200 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 811 494 317 924 630 294 993 677 316 1.08 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.92 0 E 2 0 1862 639 42 649 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 2741 444 2297 2404 625 1779 2585 672 1913 1.29 0.77 1.20 0.83 1.05 0.95 1.14 0.96 0 E 3 0 14 200 40 211 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 3467 532 2935 2937 626 2311 3158 673 2485 1.27 0.79 1.18 0.85 1.07 0.94 1.18 0.98 0 E 4 0 1863 650 42 660 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 1588 433 1155 1598 634 964 1718 681 1037 1.20 0.83 1.11 0.90 1.00 1.00 1.12 0.97 0 E 5 0 15 210 40 221 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 7059 543 6516 5957 646 5311 6405 694 5711 1.23 0.82 1.14 0.88 1.09 0.92 1.12 0.96 0 E 6 0 1864 660 42 670 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 2430 465 1965 2138 624 1514 2298 670 1628 1.30 0.77 1.21 0.83 1.04 0.97 1.19 0.98 0 E 7 0 16 221 40 232 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 8111 556 7555 6901 656 6245 7420 705 6715 1.21 0.83 1.13 0.89 1.08 0.92 1.12 0.96 0 E 8 0 1865 671 42 681 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 817 451 366 944 624 320 1015 670 345 1.14 0.87 1.06 0.94 1.00 1.00 1.12 0.97 0 E 9 0 17 231 40 242 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 1776 500 1276 1752 622 1130 1883 668 1215 1.13 0.89 1.05 0.95 1.00 1.00 1.05 0.95 0 E 10 0 1866 681 42 691 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 637 384 253 790 622 168 849 668 181 1.51 0.66 1.40 0.72 1.00 1.00 1.41 0.94 0 E 11 0 18 242 40 253 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 1234 521 713 1242 625 617 1335 672 663 1.16 0.87 1.08 0.93 1.00 1.00 1.03 0.91 0 E 12 0 1867 692 42 702 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 783 463 320 879 602 277 945 647 298 1.16 0.87 1.07 0.93 1.00 1.00 1.06 0.92 0 F 1 0 3711 189 491 199 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 682 496 186 751 580 171 807 623 184 1.09 0.92 1.01 0.99 1.00 1.00 1.07 0.94 0 F 2 0 5560 643 490 653 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 2551 536 2015 2251 623 1628 2420 669 1751 1.24 0.81 1.15 0.87 1.00 1.00 1.13 0.97 0 F 3 0 3712 200 491 210 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 50NG/UL CONTROL 1539 488 1051 1435 575 860 1543 618 925 1.22 0.82 1.14 0.88 1.00 1.00 1.14 0.98 0 F 4 0 5561 653 490 663 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 4485 546 3939 3872 615 3257 4163 661 3502 1.21 0.83 1.12 0.89 1.04 0.96 1.10 0.97 0 F 5 0 3713 210 490 220 499 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 2378 523 1855 2175 568 1607 2338 610 1728 1.15 0.87 1.07 0.93 1.00 1.00 1.10 0.98 0 F 6 0 5562 664 490 674 500 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 150NG/UL CONTROL 4326 542 3784 3850 620 3230 4139 666 3473 1.17 0.85 1.09 0.92 1.01 0.99 1.09 0.97 0 F 7 0 3714 221 490 231 499 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC 450NG/UL CONTROL 1276 516 760 1170 589 581 1258 633 625 1.31 0.76 1.22 0.82 1.00 1.00 1.28 0.99 0 F 8 0 5563 674 490 684 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 806 514 292 874 604 270 939 649 290 1.08 0.92 1.01 0.99 1.00 1.00 0.96 0.93 0 F 9 0 3715 231 490 241 499 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 895 504 391 937 594 343 1007 638 369 1.14 0.88 1.06 0.94 1.00 1.00 1.07 0.98 0 F 10 0 5564 685 490 695 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 748 439 309 843 579 264 906 622 284 1.17 0.85 1.09 0.92 1.00 1.00 0.98 0.93 0 F 11 0 3716 242 490 252 499 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 868 518 350 891 566 325 958 608 350 1.08 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.14 0.98 0 F 12 0 5565 695 490 705 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 544 311 233 756 614 142 812 660 152 1.64 0.61 1.53 0.65 1.00 1.00 1.10 0.82 0 G 1 0 19 252 40 263 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 885 512 373 885 612 273 951 658 293 1.37 0.73 1.27 0.79 1.00 1.00 1.18 0.88 0 G 2 0 1868 702 42 712 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 606 462 144 756 615 141 812 661 151 1.02 0.98 0.95 1.05 1.00 1.00 0.91 0.85 0 G 3 0 20 263 40 274 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 724 500 224 824 608 216 886 653 233 1.04 0.96 0.96 1.04 1.00 1.00 0.91 0.86 0 G 4 0 1869 713 42 723 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 675 457 218 804 613 191 864 659 205 1.14 0.88 1.06 0.94 1.00 1.00 1.15 0.94 0 G 5 0 21 273 40 284 51 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC CONTROL 771 520 251 880 634 246 946 681 265 1.02 0.98 0.95 1.06 1.00 1.00 1.04 0.93 0 G 6 0 1870 723 42 733 51 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 3462 452 3010 2954 606 2348 3176 651 2525 1.28 0.78 1.19 0.84 1.08 0.93 1.23 0.99 0 G 7 0 22 284 39 295 50 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC CONTROL 6879 538 6341 6025 646 5379 6478 694 5784 1.18 0.85 1.10 0.91 1.05 0.95 1.14 0.98 0 G 8 0 1871 734 41 744 50 0 0
p1de3a.1.38 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 809 459 350 3527 659 2868 3792 708 3084 0.12 8.19 0.11 8.81 0.19 5.27 0.08 0.91 0 G 9 0 23 294 39 305 50 0 0
p1de3a.1.38 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 934 566 368 5354 672 4682 5757 722 5035 0.08 12.72 0.07 13.68 0.12 8.39 0.06 0.94 0 G 10 0 1872 744 41 754 50 0 0
p1de3a.1.38 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 5368 459 4909 794 632 162 853 679 174 30.30 0.03 28.21 0.04 20.69 0.05 16.41 0.39 0 G 11 0 24 304 39 315 50 0 0
p1de3a.1.38 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 15857 584 15273 893 640 253 960 688 272 60.37 0.02 56.15 0.02 46.38 0.02 56.54 0.85 0 G 12 0 1873 754 41 764 50 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 860 384 476 897 587 310 964 631 333 1.54 0.65 1.43 0.70 1.00 1.00 1.24 0.95 0 H 1 0 3717 252 490 262 499 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 842 520 322 886 586 300 952 630 322 1.07 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.13 0.98 0 H 2 0 5566 706 490 716 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 690 399 291 786 576 210 845 619 226 1.39 0.72 1.29 0.78 1.00 1.00 0.99 0.89 0 H 3 0 3718 263 490 273 499 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 910 520 390 900 564 336 967 606 361 1.16 0.86 1.08 0.93 1.00 1.00 1.08 0.94 0 H 4 0 5567 716 490 726 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 802 522 280 877 609 268 943 654 289 1.04 0.96 0.97 1.03 1.00 1.00 0.91 0.96 0 H 5 0 3719 273 490 283 499 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC CONTROL 854 532 322 857 587 270 921 631 290 1.19 0.84 1.11 0.90 1.00 1.00 1.05 0.93 0 H 6 0 5568 727 490 737 500 0 0
p1de3a.1.38 3XSSC CONTROL 4150 470 3680 3929 591 3338 4224 635 3589 1.10 0.91 1.03 0.98 1.00 1.00 1.03 0.97 0 H 7 0 3720 284 490 294 499 0 0
p1de3a.1.38 GENOMIC CONTROL 4011 534 3477 3600 586 3014 3871 630 3241 1.15 0.87 1.07 0.93 1.00 1.00 1.08 0.98 0 H 8 0 5569 737 490 747 500 0 0
p1de3a.1.38 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 787 452 335 3742 605 3137 4023 650 3373 0.11 9.36 0.10 10.07 0.17 5.92 0.06 0.93 0 H 9 0 3721 294 490 304 499 0 0
p1de3a.1.38 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 847 540 307 3626 603 3023 3899 648 3251 0.10 9.85 0.09 10.59 0.17 6.00 0.07 0.96 0 H 10 0 5570 747 490 757 500 0 0
p1de3a.1.38 LABELLED DNA (CY5) CONTROL 8137 544 7593 826 611 215 888 657 231 35.32 0.03 32.87 0.03 26.00 0.04 31.80 0.70 0 H 11 0 3722 304 490 314 499 0 0
p1de3a.1.38 LABELLED DNA (CY3) CONTROL 10064 558 9506 771 582 189 829 625 204 50.30 0.02 46.60 0.02 36.19 0.03 66.45 0.92 0 H 12 0 5571 758 490 768 500 0 0
p1de3a.1.38 YAL001C ORF TFC3 SGD 2947 448 2499 2397 611 1786 2577 657 1920 1.40 0.71 1.30 0.77 1.15 0.87 1.35 0.97 1 A 1 0 25 315 39 326 50 0 RPL RNA POLYMERASE TRANSCRIPTION INITIATION FACTOR TFIIIC 1
p1de3a.1.38 YAL002W ORF VPS8 SGD 3182 559 2623 2185 674 1511 2349 724 1625 1.74 0.58 1.61 0.62 1.43 0.70 1.57 0.95 1 A 2 0 1874 765 41 775 50 0 VPS VACUOLAR SORTING PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL003W ORF TEF5 SGD 8864 459 8405 11460 642 10818 12322 690 11632 0.78 1.29 0.72 1.38 0.75 1.34 0.73 0.97 1 A 3 0 26 325 39 336 50 0 TEF TRANSLATION ELONGATION FACTOR EEF-1BETA 1
p1de3a.1.38 YAL004W ORF SGD 7041 573 6468 6646 672 5974 7146 722 6424 1.08 0.92 1.01 0.99 1.00 1.00 1.01 0.97 1 A 4 0 1875 775 41 785 50 0 HOMOLOGY TO A.KLEBSIANA GLUTAMATE DEHYDROGENASE 1
p1de3a.1.38 YAL005C ORF SSA1 SGD 8772 507 8265 9342 664 8678 10045 713 9332 0.95 1.05 0.89 1.13 0.91 1.09 0.91 0.97 1 A 5 0 27 336 39 347 50 0 HSP HEAT SHOCK PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL007C ORF SGD 9240 580 8660 13639 654 12985 14665 703 13962 0.67 1.50 0.62 1.61 0.64 1.57 0.62 0.97 1 A 6 0 1876 786 41 796 50 0 HOMOLOGY TO YOR016C 1
p1de3a.1.38 YAL008W ORF FUN14 SGD 5011 476 4535 5014 639 4375 5391 687 4704 1.04 0.96 0.96 1.04 1.00 1.00 0.99 0.97 1 A 7 0 28 346 39 357 50 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL009W ORF SPO7 SGD 1181 550 631 1204 644 560 1294 692 602 1.13 0.89 1.05 0.95 1.00 1.00 1.11 0.96 1 A 8 0 1877 796 41 806 50 1 SPO MEIOTIC PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL010C ORF MDM10 SGD 1505 469 1036 1308 634 674 1406 681 725 1.54 0.65 1.43 0.70 1.04 0.96 1.53 0.96 1 A 9 0 29 357 39 368 50 0 MGM MITOCHONDRIAL PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL011W ORF FUN36 SGD 2719 534 2185 2381 644 1737 2560 692 1868 1.26 0.79 1.17 0.85 1.02 0.98 1.18 0.97 1 A 10 0 1878 807 41 817 50 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL012W ORF CYS3 SGD 9959 482 9477 8940 647 8293 9613 695 8918 1.14 0.88 1.06 0.94 1.03 0.97 1.09 0.97 1 A 11 0 30 367 39 378 50 0 AAS CYSTATHIONINE GAMMA-LYASE 1
p1de3a.1.38 YAL013W ORF DEP1 SGD 1934 550 1384 1838 634 1204 1976 681 1295 1.15 0.87 1.07 0.94 1.00 1.00 1.10 0.98 1 A 12 0 1879 817 41 827 50 0 LIP REGULATOR OF PHOSPHOLIPID METABOLISM 1
p1de3a.1.38 YAL014C ORF FUN34 SGD 1332 521 811 1300 605 695 1397 650 747 1.17 0.86 1.09 0.92 1.00 1.00 1.13 0.96 1 B 1 0 3723 315 490 325 499 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL015C ORF FUN33 SGD 1318 525 793 1193 589 604 1282 633 649 1.31 0.76 1.22 0.82 1.00 1.00 1.25 0.96 1 B 2 0 5572 768 490 778 500 0 SIMILARITY TO UV ENDONUCLEASE 1
p1de3a.1.38 YAL016W ORF TPD3 SGD 2002 524 1478 1858 608 1250 1997 653 1344 1.18 0.85 1.10 0.91 1.00 1.00 1.10 0.96 1 B 3 0 3724 325 490 335 499 0 PPA PHOSPHOPROTEIN PHOSPHATASE 2A, REGULATORY CHAIN A" 1
p1de3a.1.38 YAL017W ORF FUN31 SGD 2644 536 2108 2279 600 1679 2450 645 1805 1.26 0.80 1.17 0.86 1.01 0.99 1.17 0.97 1 B 4 0 5573 779 490 789 500 0 PUTATIVE SER/THR PROTEIN KINASE 1
p1de3a.1.38 YAL018C ORF SGD 933 514 419 893 590 303 960 634 326 1.38 0.72 1.29 0.78 1.00 1.00 1.34 0.94 1 B 5 0 3725 336 490 346 499 1 WEAK SIMILARITY TO YOL047C 1
p1de3a.1.38 YAL019W ORF FUN30 SGD 2578 562 2016 1680 608 1072 1806 653 1153 1.88 0.53 1.75 0.57 1.49 0.67 1.83 0.97 1 B 6 0 5574 789 490 799 500 0 SIMILARITY TO HELICASES OF THE SNF2/RAD54 FAMILY 1
p1de3a.1.38 YAL020C ORF ATS1 SGD 925 549 376 917 607 310 986 652 334 1.21 0.82 1.13 0.89 1.00 1.00 1.13 0.94 1 B 7 0 3726 346 490 356 499 1 SRP ALPHA-TUBULIN SUPRESSOR 1
p1de3a.1.38 YAL021C ORF CCR4 SGD 1661 506 1155 1428 578 850 1535 621 914 1.36 0.74 1.26 0.79 1.00 1.00 1.30 0.97 1 B 8 0 5575 800 490 810 500 0 TRF TRANSCRIPTIONAL REGULATOR 1
p1de3a.1.38 YAL022C ORF FUN26 SGD 1600 525 1075 1643 603 1040 1766 648 1118 1.03 0.97 0.96 1.04 1.00 1.00 0.95 0.97 1 B 9 0 3727 357 489 367 498 0 WEAK SIMILARITY TO NA+/H+ ANTIPORTER 1
p1de3a.1.38 YAL023C ORF PMT2 SGD 2858 500 2358 2439 564 1875 2622 606 2016 1.26 0.80 1.17 0.85 1.03 0.97 1.18 0.97 1 B 10 0 5576 810 490 820 500 0 MANNOSYLTRANSFERASE 1
p1de3a.1.38 YAL024C ORF LTE1 SGD 850 544 306 820 584 236 881 627 254 1.30 0.77 1.20 0.83 1.00 1.00 1.28 0.92 1 B 11 0 3728 367 489 377 498 1 GEF GDP/GTP EXCHANGE FACTOR 1
p1de3a.1.38 YAL025C ORF MAK16 SGD 2764 527 2237 2626 603 2023 2823 648 2175 1.11 0.90 1.03 0.97 1.00 1.00 1.02 0.98 1 B 12 0 5577 821 490 831 500 0 NUCLEAR VIRAL PROPAGATION PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL026C ORF DRS2 SGD 1940 477 1463 1686 627 1059 1812 674 1138 1.38 0.72 1.29 0.78 1.04 0.96 1.32 0.94 1 C 1 0 31 378 39 389 50 0 PMA MEMBRANE-SPANNING P-TYPE CA-ATPASE 1
p1de3a.1.38 YAL027W ORF SGD 2910 581 2329 2272 660 1612 2443 709 1734 1.44 0.69 1.34 0.74 1.18 0.85 1.41 0.97 1 C 2 0 1880 828 41 838 50 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL028AW ORF SGD 1256 498 758 1000 637 363 1075 684 391 2.09 0.48 1.94 0.52 1.20 0.83 2.07 0.94 1 C 3 0 32 388 39 399 50 0 1
p1de3a.1.38 YAL028W ORF SGD 7140 617 6523 7358 683 6675 7912 734 7178 0.98 1.02 0.91 1.10 0.95 1.06 0.92 0.98 1 C 4 0 1881 838 41 848 50 0 SIMILARITY TO YOR324C 1
p1de3a.1.38 YAL029C ORF MYO4 SGD 1357 466 891 1280 637 643 1376 684 692 1.39 0.72 1.29 0.78 1.00 1.00 1.33 0.96 1 C 5 0 33 399 39 410 50 2 ACT MYOSIN HEAVY CHAIN, UNCONVENTIONAL (CLASS V) ISOFORM" 1
p1de3a.1.38 YAL030W ORF SNC1 SGD 5924 559 5365 5351 660 4691 5753 709 5044 1.14 0.87 1.06 0.94 1.01 0.99 1.05 0.98 1 C 6 0 1882 849 41 859 50 0 HOMOLOGY TO SYNAPTIC VESICLE-ASSOCIATED MEMBRANE PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL031C ORF FUN21 SGD 1694 485 1209 1456 628 828 1565 675 890 1.46 0.68 1.36 0.74 1.04 0.96 1.40 0.95 1 C 7 0 34 409 39 420 50 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
p1de3a.1.38 YAL032C ORF FUN20 SGD 2991 595 2396 2521 680 1841 2710 731 1979 1.30 0.77 1.21 0.83 1.07 0.94 1.26 0.97 1 C 8 0 1883 859 41 869 50 0 SIMILARITY TO S.POMBE HYPOTHETICAL PROTEIN SPAC8A4.06 1
p1de3a.1.38 YAL033W ORF FUN53 SGD 2403 503 1900 2852 637 2215 3066 684 2382 0.86 1.17 0.80 1.25 0.91 1.10 0.82 0.97 1 C 9 0 35 420 39 431 50 0 HYPOTHETICAL PROTEIN 1
