SGD Worm-Yeast Protein Comparison
Worm-Yeast Home |
Shared
& Unshared Cluster Summaries |
Download Datasets
Worm-Yeast BLAST Summaries |
Description of Methods |
Sanger
Centre |
SGD
Home
800 unique query ORFs
669 unique homologs
ORF HOMOLOG P-VAL FR_ID FR_SIM FR_ALQ HOMOLOG DESCRIPTION
------- ------- ------- ------ ------ ------ ----------------------
RPB2/YOR151C C26E6.4 0 0.57 0.72 0.98 DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II
CHC1/YGL206C T20G5.1 0 0.46 0.67 1.00 PROBABLE CLATHRIN HEAVY CHAIN
PYC1/YGL062W D2023.2 0 0.52 0.68 0.97 PYRUVATE CARBOXYLASE
RPO21/YDL140C F36A4.7 0 0.50 0.69 0.89 RNA POLYMERASE II
EFT2/YDR385W F25H5.4 0 0.67 0.79 1.00 ELONGATION FACTOR 2 (EF-2)
PYC2/YBR218C D2023.2 0 0.52 0.69 0.97 PYRUVATE CARBOXYLASE
EFT1/YOR133W F25H5.4 0 0.67 0.79 1.00 ELONGATION FACTOR 2 (EF-2)
URA2/YJL130C D2085.1 0 0.48 0.65 0.99 GLUTAMINE-DEPENDENT CARBAMOYL-PHOSPHATE SYNTHASE, ASPARTATE CARBAMOYLTRANSFERASE, DIHYDROOROTASE
GLT1/YDL171C W07E11.1 0 0.50 0.65 0.95 GLUTAMATE SYNTHASE
PRP8/YHR165C C50C3.6 0 0.59 0.75 0.95 UNKNOWN
ILS1/YBL076C R11A8.6 3.6e-293 0.50 0.68 0.99 PROBABLE ISOLEUCYL-TRNA SYNTHETASE, CYTOPLASMIC (EC 6.1.1.5) (ISOLEUCINE--TRNA LIGASE) (ILERS)
RNR3/YIL066C T23G5.1 8.5e-292 0.68 0.81 0.89 PROBABLE RIBONUCLEOSIDE-DIPHOSPHATE REDUCTASE LARGE CHAIN (EC 1.17.4.1) (RIBONUCLEOTIDE REDUCTASE)
RNR1/YER070W T23G5.1 7.9e-289 0.67 0.81 0.87 PROBABLE RIBONUCLEOSIDE-DIPHOSPHATE REDUCTASE LARGE CHAIN (EC 1.17.4.1) (RIBONUCLEOTIDE REDUCTASE)
RPO31/YOR116C C42D4.8 7.3e-284 0.47 0.64 0.97 DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE II LARGEST SUBUNIT
ACO1/YLR304C F54H12.1 6.9e-274 0.66 0.78 0.97 ACONITATE HYDRATASE
CPA2/YJR109C D2085.1 2.7e-272 0.52 0.68 0.94 GLUTAMINE-DEPENDENT CARBAMOYL-PHOSPHATE SYNTHASE, ASPARTATE CARBAMOYLTRANSFERASE, DIHYDROOROTASE
TOP2/YNL088W K12D12.1 7.9e-267 0.44 0.62 0.88 DNA TOPOISOMERASE II
YCF1/YDR135C F21G4.2 3.1e-264 0.43 0.63 0.87 MULTIDRUG RESISTANCE-ASSOCIATED PROTEIN
CDC48/YDL126C C06A1.1 7.5e-261 0.65 0.78 0.89 TRANSITIONAL ENDOPLASMIC RETICULUM ATPASE HOMOLOG 1 (P97/CDC48 HOMOLOG 1)
NEO1/YIL048W F36H2.1 1.5e-253 0.50 0.70 0.85 E1-E2 ATPASE
RET1/YOR207C F09F7.3 4.3e-249 0.56 0.73 0.96 UNKNOWN
SSA4/YER103W F26D10.3 1.8e-243 0.74 0.85 0.95 HSP-1 HEAT SHOCK 70KD PROTEIN A
SSA3/YBL075C F26D10.3 1.4e-241 0.70 0.80 1.00 HSP-1 HEAT SHOCK 70KD PROTEIN A
ISW2/YOR304W F37A4.8 2.9e-238 0.51 0.70 0.82 UNKNOWN
YNL132W F55A12.8 1.5e-237 0.47 0.66 0.97 UNKNOWN
SSA2/YLL024C F26D10.3 8.5e-237 0.74 0.84 0.95 HSP-1 HEAT SHOCK 70KD PROTEIN A
SSA1/YAL005C F26D10.3 7.6e-236 0.74 0.84 0.95 HSP-1 HEAT SHOCK 70KD PROTEIN A
YMR288W T08A11.2 1.1e-234 0.50 0.67 0.95 UNKNOWN
GCV2/YMR189W R12C12.1 8.1e-232 0.49 0.66 0.93 GLYCINE DEHYDROGENASE
CDC2/YDL102W F10C2.4 8.1e-232 0.47 0.64 0.92 DNA POLYMERASE FAMILY B
KGD1/YIL125W T22B11.5 2.2e-231 0.46 0.66 1.00 2-OXOGLUTARATE DEHYDROGENASE
YPR010C F14B4.3 7.2e-229 0.44 0.62 0.88 DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE I
PRP22/YER013W EEED8.5 7.6e-227 0.46 0.65 0.88 RNA HELICASE
ALA1/YOR335C F28H1.3 1.2e-219 0.50 0.66 0.94 AMINOACYL-TRNA SYNTHETASE
PRP43/YGL120C F56D2.6 8.8e-219 0.61 0.76 0.89 DEAH ATP HELICASE
SNF2/YOR290C F01G4.1 1.3e-217 0.48 0.65 0.58 SNF2ALPHA LIKE
CDC60/YPL160W R74.1 3.9e-216 0.45 0.61 0.90 PROBABLE LEUCYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.1.4) (LEUCINE--TRNA LIGASE) (LEURS)
RPA190/YOR341W Y48E1A.1 1.2e-211 0.41 0.60 0.67 DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE I
THS1/YIL078W C47D12.6 5.5e-210 0.55 0.71 0.94 PROBABLE THREONYL-TRNA SYNTHETASE, CYTOPLASMIC (EC 6.1.1.3) (THREONINE--TRNA LIGASE) (THRRS)
YJL200C F54H12.1 1.9e-209 0.53 0.67 0.96 ACONITATE HYDRATASE
UBA1/YKL210W C47E12.5 1.2e-207 0.44 0.62 1.00 UBIQUITIN-ACTIVATING ENZYME
HPA1/YPL086C ZK863.3 4.0e-207 0.72 0.84 0.92 YEAST LPG22P PROTEIN LIKE
SDH1/YKL148C C03G5.1 4.0e-207 0.63 0.77 0.95 SUCCINATE DEHYDROGENASE FLAVOPROTEIN SUBUNIT
YDR091C Y39E4B.I 1.7e-206 0.64 0.78 0.99 UNKNOWN
YGR271W Y54E2A.6 6.7e-206 0.44 0.64 0.85 UNKNOWN
SSC1/YJR045C C37H5.8 1.2e-205 0.60 0.75 1.00 HEAT SHOCK 70 PROTEIN
YJL045W C03G5.1 3.2e-205 0.63 0.78 0.94 SUCCINATE DEHYDROGENASE FLAVOPROTEIN SUBUNIT
HSC82/YMR186W C47E8.5 1.4e-203 0.64 0.78 0.87 HEAT SHOCK PROTEIN (HSP90)
KAR2/YJL034W C15H9.6 1.8e-202 0.63 0.77 0.89 HEAT SHOCK PROTEIN
HSP82/YPL240C C47E8.5 4.9e-201 0.63 0.78 0.86 HEAT SHOCK PROTEIN (HSP90)
STH1/YIL126W F01G4.1 4.2e-199 0.48 0.65 0.67 SNF2ALPHA LIKE
PRP16/YKR086W K03H1.2 2.7e-198 0.51 0.69 0.73 PUTATIVE ATP-DEPENDENT RNA HELICASE K03H1.2 IN CHROMOSOME III
TEF2/YBR118W R03G5.1 6.8e-196 0.79 0.89 0.97 ELONGATION FACTOR EF-1-ALPHA
TEF1/YPR080W R03G5.1 6.8e-196 0.79 0.89 0.97 ELONGATION FACTOR EF-1-ALPHA
VMA2/YBR127C F20B6.2 8.7e-196 0.78 0.87 0.91 VACUOLAR ATP SYNTHASE (STRONG)
ECM10/YEL030W C37H5.8 2.3e-195 0.60 0.74 0.95 HEAT SHOCK 70 PROTEIN
NAM7/YMR080C Y48G8A_3304.A 2.9e-195 0.45 0.62 0.91 UNKNOWN
STT3/YGL022W T12A2.2 3.2e-195 0.56 0.71 0.90 UNKNOWN
PMR1/YGL167C ZK256.1A 7.8e-195 0.46 0.64 0.91 UNKNOWN
PIM1/YBL022C C34B2.6 6.3e-194 0.48 0.68 0.70 PROTEASE
UBI4/YLL039C F25B5.4 9.2e-192 0.96 1.00 1.00 UBIQUITIN
MYO5/YMR109W F29D10.4 7.2e-189 0.41 0.61 0.77 MYOSIN
MEF1/YLR069C F29C12.4 1.8e-188 0.51 0.71 0.90 UNKNOWN
ACT1/YFL039C M03F4.2 1.4e-186 0.89 0.96 1.00 ACTIN
ATP2/YJR121W C34E10.6 1.8e-186 0.75 0.85 0.94 ATP SYNTHASE BETA CHAIN
GFA1/YKL104C F22B3.4 3.8e-186 0.51 0.68 1.00 GLUCOSAMINE-FRUCTOSE-6-PHOSPHATE AMINOTRANSFERASE
MYO3/YKL129C F29D10.4 2.2e-185 0.43 0.63 0.69 MYOSIN
ISW1/YBR245C F37A4.8 2.2e-183 0.45 0.61 0.85 UNKNOWN
MIS1/YBR084W K07E3.4 9.4e-183 0.58 0.71 0.65 TETRAHYDROFOLATE SYNTHASE
ADE3/YGR204W K07E3.4B 2.5e-182 0.57 0.71 0.66 UNKNOWN
ATP1/YBL099W H28O16.1 1.2e-180 0.68 0.81 0.93 ATP SYNTHASE ALPHA AND BETA SUBUNITS, ATP SYNTHASE ALPHA CHAIN, C TERMINAL
GLC3/YEL011W T04A8.7 3.4e-178 0.54 0.68 0.99 1,4-ALPHA-GLUCAN BRANCHING ENZYME
TUB2/YFL037W B0272.1 1.1e-177 0.73 0.85 0.94 TUBULIN BETA CHAIN
TUB1/YML085C C47B2.3 3.0e-177 0.70 0.82 1.00 TUBULIN
MCM2/YBL023C Y17G7B.5 1.4e-173 0.49 0.67 0.81 MCM2/3/5 FAMILY
SEC27/YGL137W F38E11.5 4.1e-173 0.45 0.65 0.91 PROBABLE COATOMER BETA' SUBUNIT (BETA'-COAT PROTEIN) (BETA'-COP)
CCT5/YJR064W C07G2.3 9.8e-172 0.60 0.79 0.96 T-COMPLEX PROTEIN 1, EPSILON SUBUNIT (TCP-1-EPSILON) (CCT-EPSILON)
GND2/YGR256W T25B9.9 3.4e-169 0.63 0.77 0.99 6-PHOSPHOGLUCONATE DEHYDROGENASE
MCM6/YGL201C ZK632.1 2.5e-168 0.48 0.69 0.69 DNA REPLICATION LICENSING FACTOR MCM6 HOMOLOG
VAS1/YGR094W Y87G2A.I 9.8e-168 0.51 0.68 0.54 UNKNOWN
TUB3/YML124C F44F4.11 1.7e-167 0.68 0.80 0.99 TUBULIN ALPHA-2 CHAIN
MYO4/YAL029C E02C12.1 9.4e-167 0.41 0.60 0.64 MYOSIN
SSB2/YNL209W F26D10.3 3.2e-166 0.58 0.73 0.90 HSP-1 HEAT SHOCK 70KD PROTEIN A
SSB1/YDL229W F26D10.3 1.4e-165 0.58 0.73 0.90 HSP-1 HEAT SHOCK 70KD PROTEIN A
SKI2/YLR398C F01G4.3 7.3e-165 0.43 0.62 0.67 ANTIVIRAL PROTEIN SKI2 LIKE
GCD11/YER025W Y39G10A_246.C 8.7e-164 0.67 0.83 0.83 UNKNOWN
FUM1/YPL262W H14A12.2 1.3e-162 0.65 0.78 0.95 FUMARASE
GND1/YHR183W T25B9.9 1.3e-162 0.62 0.75 1.00 6-PHOSPHOGLUCONATE DEHYDROGENASE
RPT1/YKL145W C52E4.4 9.3e-161 0.75 0.85 0.86 PROBABLE 26S PROTEASE REGULATORY SUBUNIT 7
CDC46/YLR274W R10E4.4 1.0e-160 0.46 0.63 0.94 DNA REPLICATION LICENSING FACTOR MCM5 HOMOLOG
AMD1/YML035C C34F11.3 1.3e-160 0.48 0.65 0.81 AMP DEAMINASE
CCT7/YJL111W T10B5.5 2.5e-160 0.57 0.75 0.97 UNKNOWN
MTR4/YJL050W W08D2.7 4.5e-160 0.45 0.64 0.89 PUTATIVE HELICASE W08D2.7 IN CHROMOSOME IV
MES1/YGR264C F58B3.5 7.3e-160 0.52 0.70 0.76 PROBABLE METHIONYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.1.10) (METHIONINE--TRNA LIGASE) (METRS)
TCP1/YDR212W T05C12.7 1.2e-159 0.58 0.74 0.96 T-COMPLEX PROTEIN 1, ALPHA SUBUNIT (TCP-1-ALPHA) (CCT-ALPHA)
KRS1/YDR037W T02G5.9 5.1e-159 0.57 0.72 0.86 LYSYL-TRNA SYNTHETASE
SSQ1/YLR369W C37H5.8 2.2e-158 0.50 0.71 0.95 HEAT SHOCK 70 PROTEIN
PRP2/YNR011C C04H5.6 2.5e-158 0.43 0.59 0.96 HELICASES CONSERVED C-TERMINAL DOMAIN
SAH1/YER043C K02F2.2 6.7e-157 0.67 0.77 1.00 S-ADENOSYLHOMOCYSTEINE HYDROLASE
DNM1/YLL001W T12E12.4 8.3e-157 0.51 0.73 0.80 DYAMIN-LIKE PROTEIN
RAD54/YGL163C T06D10.D 5.8e-156 0.48 0.63 0.77 UNKNOWN
RPT2/YDL007W F29G9.5 9.9e-156 0.70 0.83 0.95 ATPASE
YTA12/YMR089C Y47G6A_247.G 1.1e-155 0.54 0.71 0.71 UNKNOWN
RPN1/YHR027C T22D1.9 9.7e-155 0.42 0.64 0.81 UNKNOWN
CDC54/YPR019W Y39G10A_246.G 1.4e-154 0.41 0.63 0.84 UNKNOWN
ENO1/YGR254W T21B10.2 3.8e-154 0.67 0.79 0.99 ENOLASE (EC 4.2.1.11) (2-PHOSPHOGLYCERATE DEHYDRATASE) (2-PHOSPHO-D- GLYCERATE HYDRO-LYASE)
SUP45/YBR143C T05H4.6 1.3e-153 0.67 0.82 0.94 EUKARYOTIC PEPTIDE CHAIN RELEASE FACTOR SUBUNIT 1
PGI1/YBR196C Y87G2A.M 1.8e-153 0.52 0.67 0.95 UNKNOWN
CCT4/YDL143W K01C8.10 7.2e-153 0.56 0.76 0.98 T-COMPLEX PROTEIN 1, DELTA SUBUNIT (TCP-1-DELTA) (CCT-DELTA)
CCT2/YIL142W T21B10.7 1.5e-152 0.58 0.72 0.99 T-COMPLEX PROTEIN 1
GRS1/YBR121C T10F2.1 3.0e-151 0.48 0.66 0.91 GLYCYL-TRNA SYNTHETASE
YHR020W T20H4.3 3.2e-150 0.55 0.70 0.73 PROLYL-TRNA SYNTHETASE REGION
YPR081C T10F2.1 6.6e-150 0.49 0.67 0.95 GLYCYL-TRNA SYNTHETASE
CCT6/YDR188W F01F1.8 3.7e-149 0.55 0.72 1.00 TCP-1-RELATED, CCTZ
GLC7/YER133W F56C9.1 3.7e-149 0.84 0.93 0.99 PP1
YHR074W C24F3.4 2.3e-147 0.45 0.61 0.98 UNKNOWN
PFK2/YMR205C Y71H10A.1 3.4e-146 0.41 0.60 0.78 UNKNOWN
YMR323W T21B10.2 1.5e-145 0.63 0.76 0.99 ENOLASE (EC 4.2.1.11) (2-PHOSPHOGLYCERATE DEHYDRATASE) (2-PHOSPHO-D- GLYCERATE HYDRO-LYASE)
ERR2/YPL281C T21B10.2 1.9e-145 0.63 0.76 0.99 ENOLASE (EC 4.2.1.11) (2-PHOSPHOGLYCERATE DEHYDRATASE) (2-PHOSPHO-D- GLYCERATE HYDRO-LYASE)
ERR1/YOR393W T21B10.2 1.9e-145 0.63 0.76 0.99 ENOLASE (EC 4.2.1.11) (2-PHOSPHOGLYCERATE DEHYDRATASE) (2-PHOSPHO-D- GLYCERATE HYDRO-LYASE)
ENO2/YHR174W T21B10.2 2.2e-144 0.63 0.75 0.99 ENOLASE (EC 4.2.1.11) (2-PHOSPHOGLYCERATE DEHYDRATASE) (2-PHOSPHO-D- GLYCERATE HYDRO-LYASE)
HAS1/YMR290C B0511.6 1.6e-143 0.54 0.74 0.95 HELICASE
DHH1/YDL160C C07H6.5 1.9e-143 0.65 0.79 0.80 ATP-DEPENDENT RNA HELICASE
AFG3/YER017C Y47G6A_247.G 4.1e-143 0.52 0.66 0.79 UNKNOWN
CMP2/YML057W C02F4.2 8.6e-143 0.58 0.75 0.77 SERINE/THREONINE PROTEIN PHOSPHATASE
RPT5/YOR117W F56H1.4 4.6e-142 0.65 0.78 0.97 ATPASE
RPT6/YGL048C F56F11.4 7.5e-142 0.71 0.83 0.96 26S PROTEASE REGULATORY SUBUNIT
YNL247W Y23H5A.7 3.3e-141 0.43 0.58 0.95 AMINOACYL-TRNA SYNTHETASE
CNA1/YLR433C C02F4.2 1.1e-140 0.59 0.77 0.79 SERINE/THREONINE PROTEIN PHOSPHATASE
SHM1/YBR263W C05D11.11 2.3e-140 0.56 0.73 0.85 GLY1
GCN20/YFR009W F42A10.1 7.8e-140 0.47 0.68 0.76 ATP-BINDING
GPH1/YPR160W F40C5.H 4.3e-139 0.47 0.64 0.96 UNKNOWN
DED81/YHR019C F22D6.3 4.3e-139 0.50 0.65 1.00 PROBABLE ASPARAGINYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.1.22) (ASPARAGINE--TRNA LIGASE) (ASNRS)
SEC18/YBR080C H15N14.1 5.5e-139 0.41 0.60 0.97 UNKNOWN
TOP1/YOL006C M01E5.5B 6.9e-139 0.46 0.67 0.79 UNKNOWN
SHM2/YLR058C C05D11.11 1.4e-138 0.56 0.73 0.97 GLY1
SUB2/YDL084W C26D10.2 1.3e-137 0.64 0.80 0.88 PROBABLE ATP-DEPENDENT RNA HELICASE P47 HOMOLOG
CBF5/YLR175W K01G5.5 1.2e-136 0.64 0.79 0.80 CENTROMERE/MICROTUBULE BINDING PROTEIN
MCM3/YEL032W C25D7.6 7.7e-136 0.48 0.66 0.64 DNA REPLICATION LICENSING FACTOR MCM3
YER036C T27E9.7 1.7e-135 0.48 0.68 0.89 ABC TRANSPORTERS (2 DOMAINS)
RTS1/YOR014W C13G3.3 1.9e-134 0.54 0.72 0.60 PROTEION PHOSPHATASE
CHD1/YER164W T14G8.1 1.9e-134 0.43 0.60 0.52 HELICASE-DNA-BINDING LIKE PROTEIN
IDP2/YLR174W C34F6.8 1.1e-133 0.60 0.79 0.97 ISOCITRATE AND ISOPROPYLMALATE DEHYDROGENASES
PPH22/YDL188C F38H4.9 1.8e-133 0.75 0.88 0.80 SERINE/THREONINE PROTEIN PHOSPHATASE
PPH21/YDL134C F38H4.9 2.9e-133 0.73 0.86 0.85 SERINE/THREONINE PROTEIN PHOSPHATASE
SEC61/YLR378C Y57G11C.15 3.7e-133 0.53 0.71 0.96 PROTEIN TRANSPORT PROTEIN SEC61 ALPHA SUBUNIT
YDR190C C27H6.2 9.3e-133 0.58 0.76 0.98 YEAST HYPOTHETICAL 50.5 KD PROTEIN LIKE
CCT3/YJL014W F54A3_31.E 3.0e-132 0.49 0.71 0.95 UNKNOWN
DPS1/YLL018C B0464.1 4.2e-132 0.54 0.68 0.88 PROBABLE ASPARTYL-TRNA SYNTHETASE (EC 6.1.1.12) (ASPARTATE--TRNA LIGASE) (ASPRS)
RSP5/YER125W Y65B4B_11.A 6.1e-132 0.46 0.62 0.72 UNKNOWN
CDC47/YBR202W F32D1.10 8.8e-132 0.43 0.62 0.78 CELL DIVISION CONTROL PROTEIN
ALD7/YOR374W F54D8.3 1.7e-131 0.47 0.66 1.00 ALDEHYDE DEHYDROGENASE 2
RPT4/YOR259C F23F1.8 3.8e-131 0.63 0.79 0.88 UNKNOWN
CIT1/YNR001C T20G5.2 7.9e-131 0.58 0.76 0.84 PROBABLE CITRATE SYNTHASE, MITOCHONDRIAL PRECURSOR (EC 4.1.3.7)
YKL215C Y38F2A_6126.B 1.0e-130 0.45 0.63 0.58 UNKNOWN
GDI1/YER136W Y57G11C.10 1.3e-130 0.56 0.75 0.96 GDI-1 GDP DISSOCIATION INHIBITOR
RPL3/YOR063W F13B10.2 2.1e-130 0.61 0.77 1.00 60S RIBOSOMAL PROTEIN L3
CDC9/YDL164C C29A12.3 3.1e-129 0.44 0.62 0.81 PROBABLE DNA LIGASE (EC 6.5.1.1) (POLYDEOXYRIBONUCLEOTIDE SYNTHASE (ATP))
CIT2/YCR005C T20G5.2 3.1e-129 0.54 0.73 0.93 PROBABLE CITRATE SYNTHASE, MITOCHONDRIAL PRECURSOR (EC 4.1.3.7)
MLS1/YNL117W H24O09.A 6.4e-129 0.50 0.65 0.95 UNKNOWN
YMR049C Y48B6A.A 1.6e-128 0.42 0.61 0.79 UNKNOWN
RPD3/YNL330C C53A5.3 2.8e-128 0.54 0.71 0.96 PROBABLE HISTONE DEACETYLASE C53A5.3
YML056C T22D1.3 6.7e-128 0.54 0.73 0.91 INOSINE MONOPHOSPHATE DEHYDROGENASE
FRS1/YLR060W F22B5.9 3.2e-127 0.49 0.67 0.90 PHENYLALANYL-TRNA SYNTHETASE
LPD1/YFL018C LLC1.3 3.7e-127 0.56 0.70 0.92 DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE
FRS2/YFL022C T08B2.9 5.1e-127 0.54 0.71 0.93 PHENYLALANYL-TRNA SYNTHETASE
YER073W F54D8.3 6.0e-127 0.50 0.68 0.96 ALDEHYDE DEHYDROGENASE 2
IDP3/YNL009W C34F6.8 6.6e-127 0.59 0.75 0.96 ISOCITRATE AND ISOPROPYLMALATE DEHYDROGENASES
PGK1/YCR012W T03F1.3 3.6e-126 0.61 0.73 0.99 PHOSPHOGLYCERATE KINASE
VPS1/YKR001C T12E12.4 4.8e-126 0.42 0.63 0.87 DYAMIN-LIKE PROTEIN
SEC23/YPR181C Y113G7A.N 7.5e-126 0.45 0.61 0.74 UNKNOWN
YKL035W K08E3.5A 7.5e-126 0.51 0.72 0.97 UNKNOWN
NFS1/YCL017C B0205.6 1.1e-125 0.58 0.72 0.80 UNKNOWN
YNR053C T19A6.2A 1.6e-125 0.54 0.72 0.90 UNKNOWN
RPT3/YDR394W F23F12.6 1.6e-125 0.68 0.79 0.85 ATPASE
AFG2/YLR397C C06A1.1 2.6e-125 0.44 0.64 0.73 TRANSITIONAL ENDOPLASMIC RETICULUM ATPASE HOMOLOG 1 (P97/CDC48 HOMOLOG 1)
YPL093W T07A9.9 4.8e-125 0.41 0.60 1.00 UNKNOWN
SAM1/YLR180W C06E7.3 1.4e-124 0.60 0.75 0.99 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE
PGM2/YMR105C R05F9.6 1.8e-124 0.45 0.61 0.99 PHOSPHOGLUCOMUTASE
YGL245W ZC434.5 3.7e-124 0.46 0.64 0.75 GLUTAMYL-TRNA SYNTHETASE
YHR216W T22D1.3 8.8e-124 0.51 0.71 0.94 INOSINE MONOPHOSPHATE DEHYDROGENASE
YLL034C C41C4.8 6.2e-123 0.42 0.61 0.75 TRANSITIONAL ENDOPLASMIC RETICULUM ATPASE HOMOLOG 2 (P97/CDC48 HOMOLOG 2) (FRAGMENT)
YLR432W T22D1.3 2.7e-122 0.51 0.70 0.94 INOSINE MONOPHOSPHATE DEHYDROGENASE
DAL7/YIR031C H24O09.A 6.3e-122 0.48 0.65 0.92 UNKNOWN
ZWF1/YNL241C B0035.5 1.0e-121 0.49 0.66 0.98 GLUCOSE-6-PHOSPHATE 1-DEHYDROGENASE (EC 1.1.1.49) (G6PD)
URA8/YJR103W W06H3.3 1.3e-121 0.47 0.68 0.90 UNKNOWN
CBK1/YNL161W R11G1.4 1.6e-121 0.53 0.70 0.60 PROTEIN KINASE
PGM1/YKL127W R05F9.6 2.7e-121 0.44 0.60 1.00 PHOSPHOGLUCOMUTASE
YPL235W T22D1.10 2.7e-121 0.52 0.69 0.94 UNKNOWN
URA7/YBL039C W06H3.3 2.7e-121 0.48 0.67 0.87 UNKNOWN
ARP2/YDL029W K07C5.1 4.4e-121 0.58 0.74 0.98 ACTIN-LIKE PROTEIN 2 (ACTIN-LIKE PROTEIN C)
GUT2/YIL155C T25G3.4 5.4e-121 0.47 0.64 0.82 MITOCHONDRIAL GLYCEROL-3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE
TIF1/YKR059W F57B9.6 5.6e-121 0.61 0.75 0.97 EIF-4A
TIF2/YJL138C F57B9.6 5.6e-121 0.61 0.75 0.97 EIF-4A
PAB1/YER165W Y106G6H.2 1.7e-120 0.53 0.71 0.78 UNKNOWN
DBP2/YNL112W F58E10.3 7.2e-120 0.48 0.62 0.89 ATP-DEPENDENT HELICASE (DEAD BOX)
TDH1/YJL052W T09F3.3 1.1e-119 0.69 0.82 0.98 GLYCERALDEHYDE 3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE 1 (EC 1.2.1.12) (GAPDH-1)
GUF1/YLR289W ZK1236.1 1.1e-119 0.41 0.63 0.96 LEPA
PYK2/YOR347C ZK593.1 1.3e-119 0.48 0.66 0.98 PYRUVATE KINASE
ECM16/YMR128W C06E1.10 1.6e-119 0.41 0.60 0.59 ATP-DEPENDENT RNA HELICASE
FAL1/YDR021W F33D11.10 7.4e-119 0.60 0.79 0.93 INTIATION FACTOR/HELICASE
SAM2/YDR502C C06E7.1 1.2e-118 0.58 0.73 1.00 S-ADENOSYLMETHIONINE SYNTHETASE
CDC19/YAL038W F25H5.3A 1.5e-118 0.49 0.65 1.00 UNKNOWN
TDH3/YGR192C T09F3.3 2.3e-117 0.69 0.81 0.98 GLYCERALDEHYDE 3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE 1 (EC 1.2.1.12) (GAPDH-1)
ACS2/YLR153C C36A4.9 2.9e-117 0.43 0.58 0.93 ACETYL-COENZYME A SYNTHETASE
CDC55/YGL190C F26E4.1 4.0e-117 0.55 0.75 0.77 PROTEIN PHOSPHATASE
TDH2/YJR009C T09F3.3 1.2e-116 0.68 0.81 0.98 GLYCERALDEHYDE 3-PHOSPHATE DEHYDROGENASE 1 (EC 1.2.1.12) (GAPDH-1)
SUP35/YDR172W H19N07.1 4.5e-116 0.50 0.71 0.62 ELONGATION FACTOR
ASN1/YPR145W M02D8.4 3.2e-115 0.47 0.65 0.93 ASPARAGINE SYNTHASE
STV1/YMR054W ZK637.8A 4.1e-114 0.42 0.58 0.84 UNKNOWN
ASN2/YGR124W M02D8.4 4.1e-113 0.47 0.65 0.93 ASPARAGINE SYNTHASE
YME1/YPR024W M03C11.5 5.0e-113 0.51 0.69 0.61 YME1 PROTEIN HOMOLOG (EC 3.4.24.-)
IDP1/YDL066W C34F6.8 5.0e-113 0.56 0.68 0.98 ISOCITRATE AND ISOPROPYLMALATE DEHYDROGENASES
YFR044C R11H6.1 5.7e-112 0.49 0.64 0.98 YEAST HYPOTHETICAL 52.9 KD PROTEIN LIKE
YCR072C W07E6.2 7.3e-112 0.46 0.64 0.94 UNKNOWN
YOR356W C05D11.12 4.0e-111 0.50 0.64 0.90 YAAS
GLN1/YPR035W Y105C5.ZZ3 1.7e-110 0.60 0.70 0.93 UNKNOWN
PSA1/YDL055C C42C1.5 2.8e-110 0.59 0.73 1.00 GUANYLTRANSFERASE
PDB1/YBR221C C04C3.3 9.6e-110 0.64 0.79 0.93 PYRUVATE DEHYDROGENASE
SFA1/YDL168W H24K24.C 2.0e-109 0.54 0.68 0.98 UNKNOWN
YGR173W C02F5.3 3.3e-109 0.56 0.76 1.00 GTP-BINDING PROTEIN
HRR25/YPL204W C03C10.1 1.8e-108 0.67 0.81 0.59 PUTATIVE CASEIN KINASE I C03C10.1 IN CHROMOSOME III (EC 2.7.1.-)
ADE12/YNL220W C37H5.6 3.7e-108 0.48 0.67 0.99 ADENYLOSUCCINATE SYNTHETASE
NOP2/YNL061W W07E6.1 3.7e-108 0.48 0.69 0.68 NUCLEOLAR PROTEIN
CCT8/YJL008C Y55F3A_750.D 1.6e-107 0.44 0.65 0.87 UNKNOWN
ALD6/YPL061W F54D8.3 4.3e-107 0.47 0.69 0.97 ALDEHYDE DEHYDROGENASE 2
PPH3/YDR075W Y75B8A.NN 4.3e-107 0.63 0.78 0.99 UNKNOWN
RNR2/YJL026W C03C10.3 1.9e-106 0.63 0.77 0.79 PROBABLE RIBONUCLEOSIDE-DIPHOSPHATE REDUCTASE SMALL CHAIN (EC 1.17.4.1) (RIBONUCLEOTIDE REDUCTASE)
ALD2/YMR170C F54D8.3 2.4e-106 0.45 0.60 0.98 ALDEHYDE DEHYDROGENASE 2
SIK1/YLR197W K07C5.4 2.4e-106 0.49 0.67 0.85 HYPOTHETICAL 54.5 KD PROTEIN K07C5.4 IN CHROMOSOME V
LCB2/YDR062W F43H9.2 3.9e-106 0.46 0.63 0.78 SERINE PALMTOYLTRANSFERASE
